| 序号 | 申请人 姓名 | 家庭住址 | 家庭 人口 | 生活困难原因 | 救助类别 | 家庭类型 | 拟救助金额 | 备注 |
| 1 | 洪七一 | 上金村一组 | 1 | 本人单老户无劳动能力,生活困难 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 2 | 马有香 | 上金村二组 | 2 | 本人四级残疾,无劳动能力,生活困难 | 一般户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 3 | 于旦娃 | 上金村一组 | 2 | 本家庭建档户,生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 4 | 者有福 | 上金村三组 | 8 | 建档户,父母丧失劳动能力,女儿二级残疾,生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 5 | 者福魁 | 上金村二组 | 3 | 本家庭建档户,生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 6 | 于全亮 | 红旗村六组 | 3 | 本人患有支气管哮喘,轻度脂肪肝,前列腺增大等多种疾病,经济收入低 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 7 | 于秀莲 | 红旗村六组 | 6 | 本人患有各种疾病,自身养牛两年无收入,家庭生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 8 | 秦月香 | 红旗村六组 | 4 | 本人有哮喘,心脏病,陈旧性脑梗死,慢性胃炎,收入低,生活困难 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 9 | 李舍棒 | 红旗村一组 | 5 | 自身发展动力不足,人均收入偏低,易返贫 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 10 | 于长清 | 红旗村一组 | 3 | 配偶患有腰椎股骨头坏死,无劳动能力,无其他产业,收入低 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 11 | 马春学 | 红旗村二组 | 6 | 本人残疾,无固定收入,供养一名本科大学生,人口多,收入低, | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 12 | 于南南 | 红旗村二组 | 5 | 本人残疾,儿媳患有心脏病,一人务工,两学生上学,收入低 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 13 | 于八一 | 红旗村二组 | 5 | 人口多,务工少,父母年老体弱多病,人均收入低,无固定收入来源 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 14 | 秦英桃 | 红旗村三组 | 3 | 丈夫残疾无劳动能力,自身养牛,经济收入偏低 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 15 | 于彩霞 | 红旗村三组 | 4 | 本人患有脑部肿瘤,术后弱劳力,丈夫一人务工,供养大学生一名 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 16 | 于芳全 | 红旗村四组 | 4 | 以种植养殖维生,牛患有布病,两年未收入,生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 17 | 于万兵 | 红旗村六组 | 5 | 本人因疫情影响,无外出务工,生活困难 | 一般户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 18 | 于长九 | 红旗村五组 | 2 | 双老户,丧失劳动能力,无其他收入,家庭生活困难 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 19 | 马长明 | 下黄村一组 | 5 | 因家中学生上学支出大经济紧张 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 20 | 计六金 | 下黄村三组 | 5 | 家中人口多劳动力少支出大收入低经济紧张 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 21 | 计金成 | 下黄村二组 | 4 | 因夫妻二人在家务农,玉米因霜冻损失严重 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 22 | 王母沙 | 下黄村三组 | 2 | 因患糖尿病支出大 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 23 | 马金全 | 下黄村二组 | 2 | 因夫妻二人在家务农,玉米因霜冻损失严重 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 24 | 于金仓 | 下黄村一组 | 5 | 家中收入低支出大经济紧张 | 脱贫户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 25 | 吴小玲 | 兴明村二组 | 4 | 申请人因疫情影响未外出务工,造成家庭生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 26 | 于香香 | 兴明村三组 | 6 | 申请人因年老无务工收入,造成家庭生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 27 | 于冰棠 | 兴明村二组 | 1 | 申请人因年老无务工收入,造成家庭生活困难 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 28 | 马艳 | 兴明村一组 | 2 | 申请人因疫情影响未外出务工,造成家庭生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 29 | 李胡 | 兴明村一组 | 4 | 申请人因疫情影响未外出务工,造成家庭生活困难 | 建档立卡 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 30 | 苏义哈 | 上黄村三组 | 2 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 31 | 刘万财 | 上黄村二组 | 5 | 收入低 | 低保家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 32 | 马六斤 | 上黄村一组 | 4 | 收入低 | 低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 33 | 马麻南 | 上黄村一组 | 2 | 收入低 | 残疾户、低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 34 | 蔡福强 | 上黄村二组 | 4 | 收入低 | 单亲家庭,低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 35 | 安胡赛 | 上黄村二组 | 3 | 收入低 | 残疾户、低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 36 | 刘五三 | 上黄村二组 | 2 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 37 | 马七斤 | 上黄村二组 | 3 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 38 | 马长俊 | 上黄村二组 | 6 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 39 | 马占清 | 上黄村二组 | 5 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 40 | 马天成 | 上黄村三组 | 6 | 收入低 | 低保家庭/低收入家庭等 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 41 | 于志伟 | 下金村二组 | 3 | 家中劳动力少,经济收入低,生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 42 | 金有红 | 下金村一组 | 4 | 家中劳动力少,人均收入低,生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 43 | 马福全 | 下金村二组 | 5 | 劳动力少,经济收入低,生活困难 | 残疾人 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 44 | 金民州 | 下金村一组 | 2 | 劳动力少,经济收入低,生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 45 | 于春虎 | 下金村一组 | 7 | 人口较多,教育支出较大,经济收入低,生活困难 | 建档立卡户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 46 | 赛西连 | 新旗村一组 | 1 | 家庭生活困难 | 低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 47 | 董羊女 | 新旗村一组 | 1 | 家庭生活困难 | 单老户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 48 | 于六芳 | 新旗村二组 | 1 | 家庭生活困难 | 低收入家庭 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 49 | 于秀平 | 新旗村五组 | 1 | 家庭生活困难 | 低保户 生活困难 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 50 | 于舍俊 | 新旗村五组 | 1 | 家庭生活困难 | 低保户,残疾户生活困难 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 51 | 于万仓 | 红星村二组 | 7 | 家中学生多,无法外出务工,无稳定收入 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 52 | 李会宁 | 红星村四组 | 6 | 本人残疾,妻子年龄大,无收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 53 | 禹林俊 | 红星村一组 | 2 | 夫妻双方年龄大,无法务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 54 | 舍生华 | 红星村三组 | 4 | 夫妻双方年龄大,家中两名孤儿。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 55 | 肖社广 | 红星村二组 | 4 | 本人患有慢性病,无法外出务工,家中两名学生上学。 | 其他 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 56 | 李占福 | 红星村一组 | 2 | 夫妻双方年龄大,无法务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 57 | 于有拾 | 红星村一组 | 1 | 本人年龄大,无法外出务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 58 | 杨粉丹 | 红星村三组 | 4 | 夫妻双方年龄大,无法务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 59 | 赛存堂 | 红星村四组 | 6 | 夫妻双方年龄大,无法务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 60 | 李发财 | 红星村二组 | 2 | 夫妻双方年龄大,无法务工,无稳定收入。 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 3000 | |
| 61 | 于六斤 | 兴盛村四组 | 1 | 患有大病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 62 | 于万江 | 兴盛村三组 | 4 | 患有大病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 1500 | |
| 63 | 于正堂 | 兴盛村五组 | 3 | 因病 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 1500 | |
| 64 | 于学良 | 兴盛村二组 | 7 | 因病 | 建档户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 65 | 于虎虎 | 兴盛村一组 | 3 | 因病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 66 | 李海叶 | 兴盛村五组 | 3 | 因病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 1800 | |
| 67 | 于江涛 | 兴盛村一组 | 5 | 因残 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 68 | 郭书生 | 兴盛村一组 | 7 | 因病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 1800 | |
| 69 | 伍先朵 | 兴盛村五组 | 6 | 因病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 70 | 于双喜 | 兴盛村二组 | 2 | 无劳动力 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 71 | 于林俊 | 兴盛村四组 | 7 | 人口多,劳力少 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 72 | 丁冈娃 | 兴盛村四组 | 2 | 双老户,无劳力 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 73 | 丁长有 | 兴盛村五组 | 4 | 疫情影响,不能外出务工 | 一般户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 74 | 于爱花 | 兴盛村六组 | 3 | 一人残疾,两人长期多病 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 75 | 于六十 | 兴盛村六祖 | 4 | 疫情影响,不能外出务工 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 76 | 于小军 | 兴盛村五组 | 5 | 家中收入低,三个孩子上学 开销大 | 因病 | 支出型困难家庭 | 2000 | |
| 77 | 于德明 | 兴盛村六组 | 2 | 双老户,无劳力 | 低保户 | 支出型困难家庭 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面