| 2017年1-3月份泾源县主要经济指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 泾源县 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1.87 |
| 增幅 | % | 9.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.54 |
| 增幅 | % | 3.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 0.33 |
| 增幅 | % | 15.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 1 |
| 增幅 | % | 10.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.1 |
| 增幅 | % | 6.5 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 2.85 |
| 增幅 | % | 36.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1 |
| 增幅 | % | 10 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 5987.1 |
| 增幅 | % | 8.5 |
| 农民人均可支配收入 | 元 | 1500.4 |
| 增幅 | % | 10.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面