| 2018年1-3月份泾源县主要经济指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 泾源县 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 2.03 |
| 增幅 | % | 2.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.6 |
| 增幅 | % | 3.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 0.27 |
| 增幅 | % | -22.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 1.16 |
| 增幅 | % | 10.9 |
| 规模以上工业增加值可比增速 | % | -21 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 3.34 |
| 增幅 | % | 19.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1.09 |
| 增幅 | % | 8.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6478.1 |
| 增幅 | % | 8.2 |
| 农民人均可支配收入 | 元 | 1669.6 |
| 增幅 | % | 11.3 |
| 地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.37 |
| 增幅 | % | 8.1 |
| 地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 4.04 |
| 增幅 | % | 3.7 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 35.82 |
| 增幅 | % | 5.58 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 20.39 |
| 增幅 | % | 18.44 |
扫一扫在手机上查看当前页面