索引号 | 640424044/2022-00039 | 文号 | 生成日期 | 2022-06-16 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县统计局 | 责任部门 |
指 标 | 单位 | 总量、增速 |
规模以上工业增加值可比增速 | % | -2.6 |
全社会固定资产投资增速 | % | -3.8 |
地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.45 |
同口径增幅 | % | 5.1 |
地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 11.07 |
增幅 | % | 26.7 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 41.77 |
增幅 | % | 9.83 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 34.64 |
增幅 | % | 13.66 |
注:财政收入同口径增速为扣除留抵退税因素。 |