| 2022年1-9月份泾源县主要经济指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 总量、增速 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 16.27 |
| 增幅 | % | 3.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.38 |
| 增幅 | % | 3.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 2.71 |
| 增幅 | % | -3.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 12.18 |
| 增幅 | % | 5.6 |
| 规模以上工业增加值可比增速 | % | 2.1 |
| 全社会固定资产投资增速 | % | -8.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.15 |
| 增幅 | % | 2.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20838 |
| 增幅 | % | 6.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7752 |
| 增幅 | % | 7.7 |
| 地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 0.76 |
| 增幅 | % | 10 |
| 地方财政一般公共预算支出 | 亿元 | 20.13 |
| 增幅 | % | 7.4 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 42.98 |
| 增幅 | % | 10.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 35.54 |
| 增幅 | % | 13.49 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001
