| 2025年泾源县主要经济指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 总量、增速 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 28.41 |
| 增幅 | % | 7.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.00 |
| 增幅 | % | 10.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 4.53 |
| 增幅 | % | 20.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.88 |
| 增幅 | % | 4.53 |
| 规模以上工业增加值可比增速 | % | 14.9 |
| 全社会固定资产投资增速 | % | -3.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.77 |
| 增幅 | % | 5.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35977 |
| 增幅 | % | 4.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15915 |
| 增幅 | % | 7.0 |
| 地方财政一般公共预算收入 | 亿元 | 1.04 |
| 增幅 | % | 6.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001
