| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 家庭人口 | 贫困类型 | 改造面积 | 备注 |
| 1 | 伍彩霞 | 新民乡 | 杨堡村一组 | 3 | 低保户 | 60 | |
| 2 | 禹生贵 | 新民乡 | 杨堡村三组 | 2 | 脱贫户 | 50 | |
| 3 | 秦广生 | 新民乡 | 先进村四组 | 4 | 低保户 | 70 | |
| 4 | 李志明 | 新民乡 | 先进村二组 | 4 | 低保户 | 60 | |
| 5 | 禹广治 | 新民乡 | 南庄村一组 | 5 | 低保户 | 60 | |
| 6 | 禹恩勤 | 新民乡 | 马河滩六组 | 8 | 低保户 | 110 | |
| 7 | 王明梅 | 新民乡 | 马河滩二组 | 1 | 低保户 | 70 | |
| 8 | 禹有治 | 新民乡 | 马河滩二组 | 4 | 脱贫户 | 100 | |
| 9 | 禹九子 | 新民乡 | 马河滩七组 | 4 | 低保户 | 90 | |
| 10 | 丁早梅 | 新民乡 | 马河滩三组 | 4 | 低保户 | 80 | |
| 11 | 禹红兴 | 新民乡 | 马河滩五组 | 4 | 突发困难严重户 | 65 | |
| 12 | 禹广真 | 新民乡 | 石咀村三组 | 8 | 低保户 | 100 | |
| 13 | 禹有苏 | 新民乡 | 石咀村一组 | 4 | 低保户 | 120 | |
| 14 | 禹生云 | 新民乡 | 石咀村二组 | 2 | 脱贫户 | 85 | |
| 15 | 冶付三 | 泾河源镇 | 北营村四组 | 5 | 脱贫户 | 90 | |
| 16 | 摆林俊 | 泾河源镇 | 涝池村三组 | 2 | 脱贫户 | 40 | |
| 17 | 苏广明 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 2 | 脱贫户 | 70 | |
| 18 | 马付有 | 泾河源镇 | 余家村三组 | 4 | 脱贫户 | 70 | |
| 19 | 马有福 | 泾河源镇 | 河北村一组 | 4 | 农村低保户 | 40 | |
| 20 | 李福奎 | 泾河源镇 | 河北村一组 | 5 | 脱贫户 | 40 | |
| 21 | 冶万明 | 泾河源镇 | 冶家村一组 | 3 | 低保户 | 65 | |
| 22 | 冶玉良 | 泾河源镇 | 龙潭村三组 | 5 | 突发严重困难户 | 40 | |
| 23 | 禹玲芳 | 泾河源镇 | 龙潭村三组 | 1 | 低保户 | 50 | |
| 24 | 李万春 | 兴盛乡 | 上金村二组 | 2 | 脱贫户 | 45 | |
| 25 | 李凤琴 | 兴盛乡 | 红星村二组 | 低保户 | 40 | ||
| 26 | 于天明 | 兴盛乡 | 兴明村 | 6 | 低保户 | 80 | |
| 27 | 丁菊香 | 兴盛乡 | 兴明村三组 | 5 | 低保户 | 70 | |
| 28 | 雒万兴 | 兴盛乡 | 下金村二组 | 5 | 低保户 | 75 | |
| 29 | 刘儿沙 | 香水镇 | 卡子村三组 | 4 | 脱贫户 | 75 | |
| 30 | 李心 | 香水镇 | 下桥村一组 | 1 | 低保户 | 36 | |
| 31 | 于小永 | 香水镇 | 园子村一组 | 4 | 一般户 | 70 | |
| 32 | 马意明 | 黄花乡 | 店堡村 | 4 | 一般户 | 40 | |
| 33 | 马金秀 | 黄花乡 | 店堡村六组 | 5 | 脱贫户 | 65 | |
| 34 | 马曼生 | 黄花乡 | 店堡村六组 | 农村已返贫致贫户 | 36 | ||
| 35 | 杜正宝 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 3 | 低保户 | 66 | |
| 36 | 林范荣 | 大湾乡 | 牛营村四组 | 2 | 脱贫户 | 65 | |
| 37 | 王治荣 | 大湾乡 | 牛营村二组 | 4 | 脱贫户 | 54 | |
| 38 | 王宗虎 | 大湾乡 | 牛营村三组 | 4 | 低保户 | 54 | |
| 39 | 魏志刚 | 大湾乡 | 何堡村二组 | 1 | 低保户 | 36 | |
| 40 | 祁连科 | 大湾乡 | 何堡村一组 | 2 | 低保户 | 50 | |
| 41 | 马兴文 | 大湾乡 | 大湾村五组 | 3 | 脱贫户 | 45 | |
| 42 | 梁秀义 | 大湾乡 | 中庄村二组 | 2 | 突发困难严重户 | 54 | |
| 43 | 杨宝俊 | 大湾乡 | 杨岭村五组 | 3 | 低保户 | 54 |
扫一扫在手机上查看当前页面