目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、机构设置
泾源县畜牧技术推广服务中心,为财政全额拨款事业单位,机构规格为副科级,隶属于泾源县农牧局。
二、主要职责
(一)宣传贯彻执行国家、自治区有关畜牧、水产方面的法律、法规、政策和规定;
(二)负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划;
(三)负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广运用,指导畜牧业结构和布局调整;
(四)负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与保护和利用工作;
(五)负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用;
(六)负责全县畜牧技术培训等工作;
(七)负责畜牧、水产业生产统计上报工作;
(八)负责全县渔业管理;
(九)负责保护珍贵水生、野生动物,加强水域资源的监督管理;
(十)对全县水产种苗繁育、水产养殖和水生动物疾病防治等进行技术指导;
(十一)主管全县的水产工作,负责管理渔业开发、组织协调水面资源的利用;
(十二)负责各种水产项目的审报,水产品市管理和检疫工作;
(十三)完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
三、人员编制及领导职数
核定泾源县畜牧技术推广服务中心全额拨款事业编制19名(管理人员2名,专业技术人员13名,工勤人员4名)。
核定副科级领导职数2名。
泾源县畜牧中心
2017年3月2日
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源县畜牧技术推广服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2459004.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 18926225 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 290399.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 152952.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 21567779.92 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 145472 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 3905570 | ||
本年收入合计 | 24 | 21385229.13 | 本年支出合计 | 51 | 265062174.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | 9815437 | |
年初结转和结余 | 26 | 14492381.99999999999999292 | 其中:项目支出结转和结余 | 9771393 | |
总计 | 27 | 35877611.05 | 总计 | 54 | 35877611.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21385229.13 | 2459004.13 | 18926225 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 244108.8 | 244108.8 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34560 | 34560 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6109.3 | 6109.3 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2248.59 | 2248.59 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3372.68 | 3372.68 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 89935.12 | 89935.12 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63017.64 | 63017.64 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2499800 | 2499800 | |||||||
213 | 农林水支出 | 14336605 | 1870180 | 12466425 | ||||||
21301 | 农业 | 10304625 | 1870180 | 8434445 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1820180 | 1820180 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 716000 | 716000 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 39566 | 39566 | |||||||
2130111 | 统计监测与推广服务 | 136763 | 136763 | |||||||
2130119 | 防灾减灾 | 50000 | 50000 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补助 | 3500000 | 3500000 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 392500 | 392500 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 699616 | 699616 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2950000 | 2950000 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 2900000 | 2900000 | |||||||
2139999 | 其他农林水指支出 | 1131980 | 1131980 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 145472 | 145472 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 3960000 | 3960000 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 26062174.05 | 16857342.05 | 9204832 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 244108.8 | 244108.8 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34560 | 34560 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6109.3 | 6109.3 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2248.59 | 2248.59 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3372.68 | 3372.68 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 89935.12 | 89935.12 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63017.64 | 63017.64 | |||||||
213 | 农林水支出 | 21567779.92 | 16268517.92 | 5299262 | ||||||
21301 | 农林 | 19017779.92 | 16268517.92 | 2749262 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 16268517.92 | 16268517.92 | |||||||
2130119 | 防灾减灾 | 5000 | 5000 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2744262 | 2744262 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 2550000 | 2550000 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 145472 | 145472 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 3905570 | 3905570 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2459004.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 290399.37 | 290399.37 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 152952.76 | 152952.76 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1789396 | 1789396 | |||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 145472 | 145472 | |||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2459004.13 | 本年支出合计 | 52 | 2378220.13 2378220.13 | 2378220.13 | |||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8260 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 89044 | 89044 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8260 | 54 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||
合计 | 28 | 2467264.13 | 合计 | 56 | 2467264.13 | 2467264.13 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 12378220.13 | 2373220.13 | 3 |
合计 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 244108.8 | 244108.8 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34560 | 34560 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 11730.57 | 11730.57 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6109.3 | 6109.3 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2368.9 | 2368.9 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 89935.12 | 89935.12 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63017.64 | 63017.64 | |||
2130104 | 事业运行 | 1789396 | 1789396 | |||
2210201 | 住房公积金 | 145472 | 145472 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||
301 | 工资福利支出 | 1876889.37 | 302 | 商品和服务支出 | 54216 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 816359 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 461332 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 75900 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11730.57 | 30204 | 手续费 | 15000 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 126900 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244108.8 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 140559 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 442114.76 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||
30305 | 生活补助 | 34560 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 152952.76 | 30218 | 专用材料费 | 3000 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 145472 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 21000 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 88130 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2000 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16216 | |||||||
人员经费合计 | 2319004.13 | 公用经费合计 : 54216 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0 | |||||||||
注: 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计21385229.13元,支出总计26062174.05元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计35877611.05元,其中:财政拨款收入2459004.13元,其他收入18926225,年初结转和结余14492381.92元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计35877611.05元,其中:社会保障和就业支出290399.37元,医疗卫生与计划生育支出152952.76元,农林水支出21567779.92元,住房保障支出145472元,其他支出3905570,本年支出合计26062174.05元;年末结转和结余9815437元,总计35877611.05,
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款总计2459004.13元,年初财政拨款结转和结余8260支出总计2467264.13元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2467264.13元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2467264.13元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出290399.37元:医疗卫生与计划生育支出152952.76元;农林水支出1789396元;住房保障支出145472元;年末财政拨款结转和结余89044元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459004.13元,支出决算为2378220.13元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2373220.13元,其中:人员经费2319004.13元,公用经费54216元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1876889.37元。
2.对个人和家庭的补助442114.76元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决22100元;公务接待费支出决算0元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出22100元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22100元,主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。
2.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元.
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年,本部门机关运行经费支出0元.
(二)政府采购情况说明
2017年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积4170.23平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
无。
扫一扫在手机上查看当前页面