目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2020年度收入决算情况说明
三、关于2020年度支出决算情况说明
四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专责机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全,维护地方社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门预算单位构成
泾源县公安局现内设科室10个,包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队;派出机构7个,包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民派出所。
泾源县公安局为财政一级预算单位,级别为科级,资金来源为财政全额拨款,现有政法专项编制126个,事业编制11个,实有人员126人(含民警115人,事业人员11人);现有协勤编制171个(含禁毒专职人员23个),实有协警186人;现有车辆编制43辆(执法执勤用车30辆,特种车辆13辆),实有车辆43辆。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 68655753.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1590000 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 58390060.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 1274400.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2887714.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1807669.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1322533.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 503620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 71520154.62 | 本年支出合计 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 6571785 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 13021582.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 78091939.62 | 总计 | 58 | 78091939.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 71,520,154.62 | 70,245,753.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,400.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 63,211,880.19 | 62,255,659.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 57,211,880.19 | 56,255,659.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 28,519,113.19 | 27,562,892.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 16,402,767.00 | 16,402,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 12,170,000.00 | 12,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,189,846.69 | 2,189,846.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,027,661.17 | 1,027,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,027,661.17 | 1,027,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,162,185.52 | 1,162,185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 262,944.61 | 262,944.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 65,070,357.12 | 32,632,035.23 | 32,438,321.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20132 | 组织事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 58,390,060.05 | 27,253,779.33 | 31,136,280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20402 | 公安 | 56,390,060.05 | 27,253,779.33 | 29,136,280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 27,253,779.33 | 27,253,779.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 16,157,647.81 | 0.00 | 16,157,647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 12,858,632.91 | 0.00 | 12,858,632.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,807,669.33 | 1,168,008.16 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 639,661.17 | 0.00 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 639,661.17 | 0.00 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 268,767.25 | 268,767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 4,689,683.48 | 5,822.64 | 4,683,860.84 | 68,655,753.73 | 32,935,325.56 | 35,720,428.17 | 62,845,917.31 | 32,370,361.76 | 24,488,535.28 | 7,881,826.48 | 30,475,555.55 | 10,499,519.90 | 570,786.44 | 9,928,733.46 | 0.00 | 9,928,733.46 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,683,860.84 | 0.00 | 4,683,860.84 | 62,255,659.30 | 27,562,892.30 | 34,692,767.00 | 56,828,000.24 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 29,835,894.38 | 10,111,519.90 | 570,786.44 | 9,540,733.46 | 0.00 | 9,540,733.46 | |||
20402 | 公安 | 4,683,860.84 | 0.00 | 4,683,860.84 | 56,255,659.30 | 27,562,892.30 | 28,692,767.00 | 54,828,000.24 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 27,835,894.38 | 6,111,519.90 | 570,786.44 | 5,540,733.46 | 0.00 | 5,540,733.46 | |||
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,562,892.30 | 27,562,892.30 | 0.00 | 26,992,105.86 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 0.00 | 570,786.44 | 570,786.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,555,491.59 | 0.00 | 3,555,491.59 | 16,402,767.00 | 0.00 | 16,402,767.00 | 14,857,261.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,857,261.47 | 5,100,997.12 | 0.00 | 5,100,997.12 | 0.00 | 5,100,997.12 | |||
2040220 | 执法办案 | 1,008,369.25 | 0.00 | 1,008,369.25 | 12,170,000.00 | 0.00 | 12,170,000.00 | 12,858,632.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,858,632.91 | 319,736.34 | 0.00 | 319,736.34 | 0.00 | 319,736.34 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 135,566.53 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 2,189,846.69 | 1,162,185.52 | 1,027,661.17 | 1,807,669.33 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,661.17 | 0.00 | 1,027,661.17 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,661.17 | 0.00 | 1,027,661.17 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 1,162,185.52 | 1,162,185.52 | 0.00 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 869,233.36 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 30,007.55 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 262,944.61 | 262,944.61 | 0.00 | 268,767.25 | 268,767.25 | 268,767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
204 | 公共安全支出 | 19,085,279.38 | 302 | 商品和服务支出 | 7,881,826.48
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 19,085,279.38 | 30201 | 办公费 | 32,177.50
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 19,085,279.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,776,570.73 | 30203 | 工会经费 | 200,000.00
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,570.73 | 30204 | 委托业务费 | 275,430.00
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12,858.09
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 30206 | 电费 | 357,656.04
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 30207 | 邮电费 | 2,504.31
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,168,008.16 | 30208 | 取暖费 | 72,531.00
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,168,008.16 | 30209 | 专用材料费 | 93,190.75
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 30211 | 差旅费 | 41,220.00
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30212 | 劳务费 | 5,600,054.20
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 268,767.25 | 30213 | 维修(护)费 | 539,284.04
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
人员经费合计 | 23,352,391.28
| 公用经费合计 | 643,202.54 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
