2020年度
兴盛乡人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据现阶段农村经济社会发展的实际,兴盛乡要主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是:
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作,指导农村村民自治。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,编报项目计划、经济社会发展统计等工作;做好农村人居环境改善、地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展;因地制宜调整农业经济机构,及时为农民提供产前、产中、产后服务,特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务;大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业;做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。
6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
7、发展和完善村民自治制度,加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导,不断增强农村社会自治功能。
8、建立健全农村社会保障体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保,婚姻登记,殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。
9、围绕中心,服务大局,完成县委、政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。
二、机构设置
设置行政机构1个,即:党政综合办公室
党政综合办公室的主要职责是:负责本乡镇党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。
设置事业机构4个,兴盛乡民生服务中心、兴盛乡计划生育服务站、兴盛乡村镇建设规划服务中心、兴盛乡文化服务中心为乡直属事业单位。
民生服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作,负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。
人口和计划生育服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作,在育龄人口中普及优生优育知识;负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服务、计划生育管理工作;负责本乡镇人口统计和管理工作;负责计划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理;做好避孕药具的管理和发放;负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。
科教文卫服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作;负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。
村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作;负责土地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。
从预算单位构成看,兴盛乡政府部门决算包括:兴盛乡政府本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |
公开部门: |
|
|
|
| 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23982763.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15880082.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2006000 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 80000 | |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |
七、其他收入 | 7 | 10477240.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 306377.36 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 742923.2 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 306743.81 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 224784 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 663044 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 6888421 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 193908 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 180000 | |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 5862929 | |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
| |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
| |
本年收入合计 | 25 | 36466004.1 | 本年支出合计 | 55 | 31249212.54 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
| |
年初结转和结余 | 27 | 4406068.34 | 年末结转和结余 | 57 | 9622859.9 | |
总计 | 28 | 40872072.44 | 总计 | 58 | 40872072.44 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 36466004.1 | 25988763.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10477240.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16085143.17 | 15895143.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190000 | ||
20101 | 人大事务 | 15000 |
|
|
|
|
| 15000 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 15000 |
|
|
|
|
| 15000 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15216804.8 | 15186804.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | ||
2010301 | 行政运行 | 2384566.4 | 2384566.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12812238.4 | 12802238.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | ||
20106 | 财政事务 | 708338.37 | 708338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 708338.37 | 708338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000 | ||
20129 | 群众团体事务 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 60000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 60000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000 | ||
20133 | 宣传事务 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 306377.36 | 276377.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | ||
20701 | 文化和旅游 | 306377.36 | 276377.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | ||
2070109 | 群众文化 | 286377.36 | 276377.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20000 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 582123.2 | 376123.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206000 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 376123.2 | 376123.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 136290 | 136290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 306743.81 | 306743.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 115130.57 | 115130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 115130.57 | 115130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191613.24 | 191613.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 88251 | 88251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 43656 | 43656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59706.24 | 59706.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000 | ||
21103 | 污染防治 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2598800 | 2006000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592800 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 120000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120000 | ||
2120104 | 城管执法 | 120000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120000 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 472800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472800 | ||
213 | 农林水支出 | 7508368 | 6934468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573900 | ||
21301 | 农业农村 | 541000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541000 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 410000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410000 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 131000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131000 | ||
21305 | 扶贫 | 3295900 | 3263000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32900 | ||
2130505 | 生产发展 | 3095000 | 3095000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 200900 | 168000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32900 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3671468 | 3671468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1271468 | 1271468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2400000 | 2400000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 193908 | 193908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 193908 | 193908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8604540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8604540.56 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | ||
22999 | 其他支出 | 8603540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8603540.56 | ||
2299901 | 其他支出 | 8603540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8603540.56 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
| ||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 31249212.54 | 4462046.57 | 26787165.97 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||
公开部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23982763.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15761198.17 | 15761198.17 |
| ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2006000 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
| ||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
| ||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
| ||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
| ||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
| ||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 276377.36 | 276377.36 |
| ||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 376123.2 | 376123.2 |
| ||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 306743.81 | 306743.81 |
| ||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
| ||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 6000 |
| 6000 | ||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 6218421 | 6218421 |
| ||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
| ||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
| ||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
| ||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
| ||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
| ||||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
|
| ||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 193908 | 193908 |
| ||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
| ||||||||||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
|
| ||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 292455 | 292455 |
| ||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||||||||
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 25988763.54 | 本年支出合计 | 54 | 23431226.54 | 23431226.54 | 6000 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 5341141.41 | 3336663.41 | 2004478 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2779126.41 |
| 56 |
|
|
| ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 4478 |
|
|
|
|
| ||||||||||
合计 | 29 | 28772367.95 | 合计 |
| 28772367.95 | 26761889.95 | 2010478 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: |
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 23425226.54 | 4456046.57 | 18969179.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15761198.17 | 2916424.77 | 12844773.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
| 公开06表 | ||||||||
公开部门: |
| 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3381825.13 | 302 | 商品和服务支出 | 859815.8 | 310 | 资本性支出 | 4284.2 | ||
30101 | 基本工资 | 779132 | 30201 | 办公费 | 541145.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 1326699.53 | 30202 | 印刷费 | 8200 | 31002 | 办公设备购置 | 4284.2 | ||
30103 | 奖金 | 546653 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| ||
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0. 00 | 31006 | 大型修缮 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239833.2 | 30206 | 电费 | 8280.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2465.4 | 31008 | 物资储备 |
| ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131907 | 30208 | 取暖费 | 69419.73 | 31009 | 土地补偿 |
| ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37474.8 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4878.6 | 30211 | 差旅费 | 14651 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||
30313 | 住房公积金 | 193908 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| ||
30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 121339 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 210121.44 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| ||
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| ||
