索引号 | 640424011/2022-00038 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-07 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县住房和城乡建设局 | 责任部门 | 泾源县住房和城乡建设局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房城乡建设工作的方针政策;负责住房城乡建设行业管理。
(二)贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准;监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。
(三)负责住房保障工作,编制全县住房保障建设规划并组织实施,推进住房改革与发展。
(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。
(五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。
(六)负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责房屋建筑和市政工程领域安全生产和消防安全工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建设工程消防设计审查。
(七)负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作。承担县城地下管线的综合监督管理工作。负责城市建筑档案管理工作。
(八)负责建筑节能与绿色建筑发展工作。组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。
(九)协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。
(十)承担人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划;对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理;协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。战时组织开展城市防空袭工作,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
(十一)负责城乡管理综合执法工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市县关于城市管理执法工作的方针、政策。负责城乡环境违法违规行为的管理,并行使相应的行政处罚权及行政强制权。负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展,推进城乡一体化管理,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
泾源县住房和城乡建设局设下列内设机构:
(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关文电、保密、法治、信息、统计、信访、政务公开、新闻宣传、干部人事、财务等工作。负责机关党建工作。
(二)综合业务室。负责编制住房和城乡建设管理相关专项规划并组织实施。负责城乡建设项目申报、实施工作。指导特色小(城)镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作,指导农村住房建设和危房改造工作。负责人民防空和城乡管理执法工作。
2021年编制人数46人,实有人数42人,其中行政编制人数6人,实有人数6人;事业编制人数40人,实有人数36人。2020年编制人数46人,实有人数43人,其中行政编制人数6人,实有人数6人;事业编制人数40人,实有人数37人。。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 210429122.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 3780000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1293415.09 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 459552.07 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 42745810.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 161985488.74 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2362393.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21038023.34 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 8498793.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 214209122.24 | 本年支出合计 | 55 | 238383475.24 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 42729333.25 | 年末结转和结余 | 57 | 18554980.25 | |
总计 | 28 | 256938455.49 | 总计 | 58 | 256938455.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 214209122.24 | 210429122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3780000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 417416.00 | 417416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579225.68 | 579225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206773.41 | 206773.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 318575.23 | 318575.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 201894.77 | 201894.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 140976.84 | 140976.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 43917608.00 | 40217608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 38018240.00 | 34318240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700000.00 | ||
2110301 | 大气 | 3700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700000.00 | ||
2110302 | 水体 | 17643300.00 | 17643300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 16674940.00 | 16674940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 4997000.00 | 4997000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4127000.00 | 4127000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 870000.00 | 870000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 902368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 902368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 148462598.74 | 148452598.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9265068.74 | 9265068.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5926521.98 | 5926521.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2775312.76 | 2765312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 563234.00 | 563234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 134843329.00 | 134843329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 134843329.00 | 134843329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4354201.00 | 4354201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4354201.00 | 4354201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 950000.00 | 950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 950000.00 | 950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 480000.00 | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19145948.34 | 19145948.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18414177.00 | 18414177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3016000.00 | 3016000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 5633086.00 | 5633086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 9665091.00 | 9665091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 731771.34 | 731771.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 468791.00 | 468791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 262980.34 | 262980.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | ||
22402 | 消防事务 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 238383475.24 | 13949614.48 | 224433860.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1293415.09 | 1203415.09 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 417416.00 | 417416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579225.68 | 579225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206773.41 | 206773.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 318575.23 | 318575.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 140976.84 | 140976.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42745810.00 | 0.00 | 42745810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 36102832.00 | 0.00 | 36102832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 19427892.00 | 0.00 | 19427892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 16674940.00 | 0.00 | 16674940.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 5740610.00 | 0.00 | 5740610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4870610.00 | 0.00 | 4870610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 870000.00 | 0.00 | 870000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 0.00 | 902368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 0.00 | 902368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 161985488.74 | 11554875.98 | 150430612.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9822834.74 | 7057521.98 | 2765312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5934521.98 | 5934521.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2765312.76 | 0.00 | 2765312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1123000.00 | 1123000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140555015.00 | 0.00 | 140555015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 60338.00 | 0.00 | 60338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140494677.00 | 0.00 | 140494677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6000932.00 | 4497354.00 | 1503578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6000932.00 | 4497354.00 | 1503578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5606707.00 | 0.00 | 5606707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2236920.00 | 0.00 | 2236920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3369787.00 | 0.00 | 3369787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2362393.00 | 0.00 | 2362393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1162033.00 | 0.00 | 1162033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1162033.00 | 0.00 | 1162033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1200360.00 | 0.00 | 1200360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1040000.00 | 0.00 | 1040000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 160360.00 | 0.00 | 160360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21038023.34 | 731771.34 | 20306252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20306252.00 | 0.00 | 20306252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3273000.00 | 0.00 | 3273000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 5633086.00 | 0.00 | 5633086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11050166.00 | 0.00 | 11050166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 731771.34 | 731771.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 468791.00 | 468791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 262980.34 | 262980.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8498793.00 | 0.00 | 8498793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1669793.00 | 0.00 | 1669793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1669793.00 | 0.00 | 1669793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6821000.00 | 0.00 | 6821000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 6821000.00 | 0.00 | 6821000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 210429122.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 42745810.00 | 42745810.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 159641381.74 | 156373637.74 | 3267744.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2172033.00 | 2172033.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21036023.34 | 21036023.34 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 1669793.00 | 0.00 | 1669793.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 210429122.24 | 本年支出合计 | 54 | 228928008.24 | 223990471.24 | 4937537.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 32584982.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 14086096.58 | 12838857.58 | 1247239.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 26400206.58 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 6184776.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 243014104.82 | 合计 | 243014104.82 | 236829328.82 | 6184776.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:泾源县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 223990471.24 | 13949614.48 | 210040856.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1203415.09 | 1203415.09 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 417416.00 | 417416.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579225.68 | 579225.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206773.41 | 206773.41 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 459552.07 | 459552.07 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 318575.23 | 318575.23 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 140976.84 | 140976.84 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42745810.00 | 0.00 | 42745810.00 | ||
21103 | 污染防治 | 36102832.00 | 0.00 | 36102832.00 | ||
2110302 | 水体 | 19427892.00 | 0.00 | 19427892.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 16674940.00 | 0.00 | 16674940.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5740610.00 | 0.00 | 5740610.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4870610.00 | 0.00 | 4870610.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 870000.00 | 0.00 | 870000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 0.00 | 902368.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 902368.00 | 0.00 | 902368.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 156373637.74 | 31366485.74 | 125007152 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9822834.74 | 9822834.74 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5934521.98 | 5934521.98 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 216914.00 | 0.00 | 216914.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1123000.00 | 1123000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140549871.00 | 3780.00 | 76612721.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 60338.00 | 0.00 | 60338.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140489533.00 | 0.00 | 140489533.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6000932.00 | 4497354.00 | 1503578.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6000932.00 | 4497354.00 | 1503578.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2172033.00 | 0.00 | 2172033.00 | ||
21303 | 水利 | 1162033.00 | 0.00 | 1162033.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1162033.00 | 0.00 | 1162033.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1010000.00 | 0.00 | 1010000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21036023.34 | 731771.34 | 20304252.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20304252.00 | 0.00 | 20304252.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | ||
