目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、总收支情况说明
二、一般财政拨款预算财政说明
三、政府性基金预算财政拨款收支说明
第四部分 名词解释
第一部分:单位概况
一、部门职责
水务局负责贯彻落实党中央决策部署和区、市、县党委、政府关于水利工作部署,在履职过程中加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责保障水资源的合理开发利用。执行自治区水利用发展政策和规划,执行自治区相关地方性法规、政府规章制度,组织编制水资源规划、流域(区域)水利用综合规划、防洪规划、水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度,执行国家中长期水资源配置计划,区、市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。指导和管理全县工业、农业、生态及农村供水工作。
(三)负责提出全县水利固定资产投资规模方向,安排意见并组织实施。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源地保护有关工作。指导全县地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水制度措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。
(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全县河道采砂的管理和监督检查,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。
(七)指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。
(八)负责水土保持工作。制定全县水土保持规划。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测工作;负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施验收工作。
(九)指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,协调推动水利工作。
(十)负责水利工程移民管理工作。指导监督水利工程移民有关政策措施落实,组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场监督管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(十二)组织开展水利科技工作。指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学与研究,技术引进和科技推广。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。
(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)单位人员编制情况
1、泾源县水务局内设机构6个:行政编制 5个;事业编制44个。
2、泾源县水务局为一级预算单位,预算单位由泾源县水务局构成。按照部门决算编报要求,泾源县水务局决算包括部门本级河水土保持工作站。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
(二)单位分类情况说明
1.按单位性质划分:行政单位1个,事业单位5个,为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分:政府会计制度。
第二部分:2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源县水务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 92832716.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 138600 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1864005.84 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 389222.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 194688.65 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 89452428.13 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1070970.9 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 92971316.35 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 92971316.35 | 总计 | 54 | 92971316.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
公开部门:泾源县水务局 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 92,971,316.35 | 92,971,316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,864,005.84 | 1,864,005.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,725,405.84 | 1,725,405.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 861,438.88 | 861,438.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 570,006.96 | 570,006.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 389,222.83 | 389,222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 389,222.83 | 389,222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27,479.30 | 27,479.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 290,113.09 | 290,113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 71,630.44 | 71,630.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 194,688.65 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 194,688.65 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 194,688.65 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 89,452,428.13 | 89,452,428.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 52,522,679.04 | 52,522,679.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 1,426,876.52 | 1,426,876.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 613,922.30 | 613,922.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 27,682,286.92 | 27,682,286.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,450,297.44 | 13,450,297.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 9,251,295.86 | 9,251,295.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 31,299,587.81 | 31,299,587.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 26,999,587.81 | 26,999,587.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固衔接乡村振兴支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5,630,161.28 | 5,630,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5,630,161.28 | 5,630,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,070,970.90 | 1,070,970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,070,970.90 | 1,070,970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 820,392.00 | 820,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 250,578.90 | 250,578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 92,971,316.35 | 10,763,771.95 | 82,207,544.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,864,005.84 | 1,725,405.84 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,725,405.84 | 1,725,405.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 861,438.88 | 861,438.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 570,006.96 | 570,006.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389,222.83 | 389,222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389,222.83 | 389,222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27,479.30 | 27,479.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 290,113.09 | 290,113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 71,630.44 | 71,630.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 194,688.65 | 0.00 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 194,688.65 | 0.00 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 194,688.65 | 0.00 | 194,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 89,452,428.13 | 7,578,172.38 | 81,874,255.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 52,522,679.04 | 7,578,172.38 | 44,944,506.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,426,876.52 | 1,426,876.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 613,922.30 | 0.00 | 613,922.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 27,682,286.92 | 0.00 | 27,682,286.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,450,297.44 | 0.00 | 13,450,297.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 9,251,295.86 | 6,151,295.86 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 31,299,587.81 | 0.00 | 31,299,587.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 26,999,587.81 | 0.00 | 26,999,587.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固衔接乡村振兴支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5,630,161.28 | 0.00 | 5,630,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,630,161.28 | 0.00 | 5,630,161.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,070,970.90 | 1,070,970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,070,970.90 | 1,070,970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 820,392.00 | 820,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 250,578.90 | 250,578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 92,832,716.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 138,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,864,005.84 | 1,725,405.84 | ||
九、卫生健康支出 | 41 | 389,222.83 | 389,222.83 | ||
十、节能环保支出 | 42 | 194,688.65 | 194,688.65 | ||
十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 44 | 89,452,428.13 | 89,452,428.13 | ||
十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 51 | 1,070,970.90 | 1,070,970.90 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 92,971,316.35 | 本年支出合计 | 85 | 92,832,716.35 | 92,832,716.35 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 87 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 88 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 89 | |||
总计 | 92,971,316.35 | 总计 | 90 | 92,971,316.35 | 92,832,716.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:泾源县水务局 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 264568 | 30201 | 办公费 | 60,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2657083.47 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 953488.58 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 1117200 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 861438.88 | 30206 | 电费 | 25,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 570006.96 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 317592.39 | 30208 | 取暖费 | 44,500.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71630.44 | 30209 | 物业管理费 | 22,500.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 27743.23 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 820392 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 对医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30215 | 会议费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 275630 | 30216 | 培训费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30217 | 公务接待费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30218 | 专用材料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 30224 | 被装购置费 | 399 | 其他支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30225 | 专用燃料费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30226 | 劳务费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | ||||
30308 | 助学金 | 30227 | 委托业务费 | 39909 | 经常性 | ||||
30309 | 奖励金 | 30228 | 工会经费 | 39910 | 资本性 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30229 | 福利费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18330 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||
合计 | 10763771.95 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 |
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,600.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分:2022年度部门决算情况说明
(一)总收支情况说明
总收支:2022年度年初结转和结余0万元,本年收入9,297.13万元,本年支出9,297.13万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)一般财政拨款预算财政说明
一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9,283.27万元,本年支出9,283.27万元,年末结转和结余0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支说明
政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入13.86万元,本年支出13.86万元,年末结转和结余0万元
第四部分:名词解释
泾源县水务局部门决算名词解释:无
扫一扫在手机上查看当前页面