目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本情况
泾源县人民医院始建于1959年,2000年挂牌成立泾源县孕产妇急救中心,2008年迁入现址,目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院,承担着泾源辖区所有群众的医疗、保健、常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊,农村基层医疗卫生机构专业技术人员培训指导,以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作任务。医院遵循“一切以医疗质量和安全为根本、以优质服务为核心、以靓丽卫生为形象”的核心理念。全院占地面积48059.15平方米,建筑面积20344平方米,各项功能齐全,建筑分为门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等,目前核定床位200张,中医楼核定床位60张。医院属财政差额补助事业单位,在编人员工资80%由财政拨付,20%由医院自身承担。目前全院总职工数为327人,其中在编102人,其他身份225人(同工同酬53人,招聘人员143人,返聘5人、临时保洁19人,支医4人,事业单位实习生1人);总卫生技术人员达到259人(其中:临床医生81人,医技29人、护理人员133人、药剂16人);职称情况:正高级职称3名,副高级职称人员30名,中级职称42人,初级职称166人,行政后勤高级工4名;学历情况:研究生4人,本科162人,专科141人。
二、管理机构与科室设置
医院目前配备院长、党支部书记各1名、业务副院长4名、工会主席1名,党、工会组织健全。设职能部门有:院办、党办、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、医保科、体检科、公共卫生科;临床科室有:门诊、大内科、大外科、妇产科、儿科、急诊科、手术室、感染科、重症医学科、新生儿科、中医科(含康复);医技科室有:检验科、PCR实验室、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、供应室、西药房、中药房、病案室;门诊设有:内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、发热门诊、结核门诊等。
三、 大型设施设备
目前医院拥有8排螺旋CT、16排螺旋CT、DR、C型臂、彩色多普勒超声诊断仪、便携式床旁彩超、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、全自动凝血检测仪、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、24小时动态心电图机、呼吸机、心电监护仪、心肺复苏仪、除颤仪等医疗设备,配备万级及负压层流手术间3间,救护车6辆(其中负压救护车2辆)。
二、机构设置
隶属于泾源县卫生健康局二级单位。财务隶属泾源县人民医院。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,457,973.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 36,579,347.12 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 1,021,681.55 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,373,594.79 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 64,679,507.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,005,899.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 70,059,001.94 | 本年支出合计 | 55 | 70,059,001.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 70,059,001.94 | 总计 | 58 | 70,059,001.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: 泾源县人民医院 | 金额:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 70,059,001.94 | 32,457,973.27 | 36,579,347.12 | 1,021,681.55 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 426,060.00 | 426,060.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,728,385.28 | 1,728,385.28 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219,149.51 | 1,219,149.51 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 57,104,817.46 | 19,503,788.79 | 36,579,347.12 | 1,021,681.55 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 621,995.66 | 621,995.66 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 154,438.73 | 154,438.73 | |||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 1,908,256.00 | 1,908,256.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,605,973.00 | 1,605,973.00 | |||||||
2210203 | 住房补贴 | 399,926.30 | 399,926.30 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,457,973.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,373,594.79 | 3,373,594.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 27,078,479.18 | 27,078,479.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,005,899.30 | 2,005,899.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 32,457,973.27 | 本年支出合计 | 54 | 32,457,973.27 | 32,457,973.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 32,457,973.27 | 21,037,717.27 | 11,420,256.00 | ||||
2100502 | 事业单位离退休 | 426,060.00 | 426,060.00 | 137409.41 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,728,385.28 | 1,728,385.28 | 1801305.80 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,219,149.51 | 1,219,149.51 | 333055.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 19,503,788.79 | 14,881,788.79 | 4,622,000.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 138000.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 265663.26 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 1,908,256.00 | 1,908,256.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 621,995.66 | 621,995.66 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 154,438.73 | 154,438.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,605,973.00 | 1,605,973.00 | ||||
2210203 | 住房补贴 | 399,926.30 | 399,926.30 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:泾源县人民医院 | 金额单位:元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 19632757.27 | 302 | 商品和服务支出 | 978,900.00 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 4,081,092.84 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 3,501,480.73 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 1,102,784.86 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 2,137,337.14 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,728,385.28 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 1,219,149.51 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 621,995.66 | 30208 | 取暖费 | 978,900.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 154,438.73 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 71,582.40 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30313 | 住房公积金 | 1,605,973.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,408,537.12 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 426,060.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 401,580.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 24,480.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 20,058,817.27 | 公用经费合计 | 978,900.00 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计70059001.94元,支出总计70059001.94元。与2020年度相比,收入增加8527978.60元,支出增加3248064.60元,分别增幅13.86%和4.9%,主要原因一是财政拨款收入增加,总收入增加,二是由于疫情影响,单位人员支出、药品及卫生材料支出增加,导致总支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计70059001.94元,其中:财政拨款收入32457973.27元,占46.33%;事业收入36579347.12元,占52.16%;其他收入1021681.55元,占1.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计70059001.94元,其中:基本支出58638745.94元,占83.69%;项目支出11420256.00元,占16.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计32457973.27元,支出总计32457973.27元。与2021年度相比,财政拨款收入增加11883063.31元,将幅58.03%,主要原因是项目收入增加, 财政拨款支出增加6603149.31元, 增幅25.54%,主要原因是专项资金支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出32457973.27元,占本年支出合计的46.32%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6603149.3元,增幅25.54%,主要原因是专项资金支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出32457973.27元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3373594.79元,占10.39%;卫生健康支出27078479.18元,占83.42%;住房保障支出2005899.3元,占6.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32457973.27元,支出决算为32457973.27元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21037717.27元,其中:人员经费19632757.27元,公用经费支出978900.00元.支出具体情况如下:
1.工资福利支出19632757.27元,较2022年度年初预算数无增减。
2.商品和服务支出978900元,较2022年度年初预算数无增减。
3.对个人和家庭的补助426060.00元,较2021年度年初无增减。
4.无资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购共计1916200.00元,全部为专用设备购置1916200.00元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门房屋面积48059.15平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2022年度无项目预算。
第四部分 名词解释
无
扫一扫在手机上查看当前页面