目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室。承担公共卫生管理;提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门决算编报要求,纳入泾源县六盘山镇中心卫生院2022年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
1.泾源县六盘山镇中心卫生院
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,556,090.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 691,311.34 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5,392,948.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 486,759.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 6,556,090.07 | 本年支出合计 | 55 | 6,571,020.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 14,930.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 |
总计 | 28 | 6,571,020.07 | 总计 | 58 | 6,571,020.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,556,090.07 | 6,556,090.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 59,280.00 | 59,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,583.52 | 371,583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,447.82 | 260,447.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5,378,018.81 | 5,378,018.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,484,228.65 | 4,484,228.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,334,228.65 | 4,334,228.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 721,314.20 | 721,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 671,314.20 | 671,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172,475.96 | 172,475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 143,583.86 | 143,583.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,892.10 | 28,892.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 369,114.00 | 369,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 117,645.92 | 117,645.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,571,020.07 | 4,769,568.47 | 1,801,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 59,280.00 | 59,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,583.52 | 371,583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,447.82 | 260,447.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5,392,948.81 | 3,591,497.21 | 1,801,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,499,158.65 | 3,419,021.25 | 1,080,137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,349,158.65 | 3,419,021.25 | 930,137.40 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 721,314.20 | 0.00 | 721,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 671,314.20 | 0.00 | 671,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172,475.96 | 172,475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 143,583.86 | 143,583.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,892.10 | 28,892.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 369,114.00 | 369,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 117,645.92 | 117,645.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,556,090.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,392,948.81 | 5,392,948.81 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 6,556,090.07 | 本年支出合计 | 54 | 6,571,020.07 | 6,571,020.07 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 14,930.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 14,930.00 | 56 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 6,571,020.07 | 合计 | 6,571,020.07 | 6,571,020.07 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,571,020.07 | 4,769,568.47 | 1,801,451.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 691,311.34 | 691,311.34 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 59,280.00 | 59,280.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,583.52 | 371,583.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,447.82 | 260,447.82 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5,392,948.81 | 3,591,497.21 | 1,801,451.60 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,499,158.65 | 3,419,021.25 | 1,080,137.40 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,349,158.65 | 3,419,021.25 | 930,137.40 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 721,314.20 | 0.00 | 721,314.20 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 671,314.20 | 0.00 | 671,314.20 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172,475.96 | 172,475.96 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 143,583.86 | 143,583.86 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,892.10 | 28,892.10 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 486,759.92 | 486,759.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 369,114.00 | 369,114.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 117,645.92 | 117,645.92 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,710,288.47 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,003,630.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,490,067.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 804,612.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 221,786.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371,583.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 260,447.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143,583.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28,892.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,571.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30313 | 住房公积金 | 369,114.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 59,280.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 48,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 11,280.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 4,769,568.47 | ||||||||
合 计 | 4,769,568.47 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
89,585.95 | 0.00 | 89,585.95 | 0.00 | 89,585.95 | 0.00 | 89,585.95 | 0.00 | 89,585.95 | 0.00 | 89,585.95 | 0.00 | ||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6556090.07元,支出总计6571020.07元。与2021年度相比,收入总计各下降1132945.01元,下降14.73%,主要原因是卫生健康项目收入减少,支出总计下降2266723.21元,下降25.65%,主要原因是卫生健康项目支出下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6556090.07元,其中:财政拨款收入6556090.07元,占100.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6571020.07元,其中:基本支出4769568.47元,占72.58%;项目支出1801451.60元,占27.42%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6571020.07元,支出总计6571020.07元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加11111945.01元,增长14.50%,主要原因是卫生健康收入增加,财政拨款支出总计增加2184723.21元,增长24.95%,主要原因是卫生健康项目支出下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6571020.07元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)2184723.21元,增长24.95%,主要原因是卫生健康项目支出下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6571020.07元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出8755743.28元,占100.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出691311.34元,占10.52%;卫生健康(类)支出5392948.81元,占82.07%;节能环保(类)支出0.00元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0.00%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出486759.92元,占7.41%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5766203.63元,支出决算为6571020.07元,完成年初预算的113.96%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是社会保障支出;二是卫生健康支出;3,住房保障支出,其中(按支出功能分类说明):1. 社会保障支出2. 卫生健康支出3. 住房保障支出等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4769568.47元,其中:人员经费4769568.47元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4710288.47元,较2021年度年初预算数减少186635.16元,下降3.91%,主要原因是人员津补贴增加;较2021年度决算数增加869913.07元,降低22.65%。
2.商品和服务支出0.00,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;较2019年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
3.对个人和家庭的补助59280元,较2022年度年初预算数减少0.00元,增长(降低)0.00%;较2021年度决算数减少0.00元,增长(降低)0.00%。
4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
5.资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
7.对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
8.其他支出0.00元,较202年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89585.95元,支出决算为89585.95元,完成预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格按照三公经费制度执行。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加27490.44元,增长44.27%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27490.44元,增长44.27%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加,2022年防控疫情转诊,增加公务用车运行维护费。(增加)的主要原因是救护车汽油款;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决62095.51元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.000元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为89585.95元,支出决算为89585.95元,完成预算的100.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于救护车汽油款等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0.00人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2021年度增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是:无。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门泾源县六盘山镇中心卫生院政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况说明
