目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育教学质量。
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体美劳全面发展。
(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热爱学生和热心于教育事业。
(七)做好校园安全防范工作,保证学生的人身安全。
二、机构设置
泾源县城关第一小学本级所属泾源县教育体育局下属二级全额财政拨款事业预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 15660072.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 11165613.92 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 4784.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2359173.17 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 718457.29 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1527687.94 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 15664857.09 | 本年支出合计 | 51 | 15770932.32 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 186587.91 | ||
总计 | 27 | 15957520.23 | 总计 | 54 | 15957520.23 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15664857.09 | 15660072.31 | 4784.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 11059538.69 | 11059538.69 | 4784.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1195816.21 | 1195816.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1062636.96 | 1062636.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 133959.74 | 133959.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 586167.94 | 586167.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 941520 | 941520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 10720 | 10720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 584497.55 | 584497.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15770932.32 | 13522139.01 | 2248793.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1195816.21 | 1195816.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1062636.96 | 1062636.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 133959.74 | 133959.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 941520 | 941520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 11165613.92 | 8927540.61 | 2238073.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 586167.94 | 586167.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 584497.55 | 584497.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 10720 | 10720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15660072.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11054753.91 | 11054753.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2359173.17 | 2359173.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 718457.29 | 718457.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1527687.94 | 1527687.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 15660072.31 | 本年支出合计 | 52 | 15660072.31 | 15660072.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 28 | 15660072.31 | 合计 | 56 | 15660072.31 | 15660072.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13450727.51 | 2209344.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 10720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 8856129.11 | 2198624.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1062636.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 584497.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 586167.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 133959.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 941520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1195816.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 13450727.51 | 13094930.18 | 355797.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 一、工资福利支出 | 13094930.18 | 13094930.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 基本工资 | 3443081 | 3443081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 3415087.9 | 3415087.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 奖金 | 1205680 | 1205680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 其他社会保障缴费 | 54461.15 | 54461.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 绩效工资 | 833588 | 833588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1062636.96 | 1062636.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 职业年金缴费 | 1195816.21 | 1195816.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 224601.67 | 224601.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 二、商品和服务支出 | 265797.33 | 265797.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 办公费 | 62070.18 | 62070.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 印刷费 | 15323.8 | 15323.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 手续费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 水费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 电费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 邮电费 | 10365.02 | 10365.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 物业管理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 差旅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 被装购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 劳务费 | 178038.33 | 178038.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工会经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 离休费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 退休费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 抚恤金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 生活补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 救济费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 医疗费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 助学金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 生产补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 提租补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 购房补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 采暖补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 物业服务补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 四、基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 五、其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 产权参股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 六、对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 事业单位补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 财政贴息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 七、债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 八、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 贷款转贷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:泾源县城关第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计15664857.09元,支出总计15770932.32元。
二、关于2023年度收入决算总体情况说明
本年收入合计15664857.09元,其中:财政拨款收入15660072.31元,占99.97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入4784.78元,占0.03%。
三、关于2023年度支出决算总体情况说明
本年支出合计15770932.32元,其中:基本支出13450727.51元,占85.29%;项目支出2209344.8元,占14.71%;经营支出0元,占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总决算15660072.31元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1385978.61元,下降8.85%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出15660072.31元,占本年支出合计的99.30%。与2022年相比,财政拨款支出减少1385978.61元,下降8.85%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出15660072.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出11054753.91元,占70.59%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2359173.17元,占15.06%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1527687.94元,占9.76%,卫生健康支出718457.29元,占4.59%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为13410831.78元,支出决算为15660072.31元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是本单位职工社会保险缴费和住房保障缴费工资福利支出增加;二是学校校舍维修专项资金支出增加。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13450727.51元,其中:人员经费13094930.18元,公用经费355797.33元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出13094930.18元,较2022年决算数减少946412.11元,降低7.22%。主要原因是本单位2023年度基础绩效奖决算时数据在奖金栏体现,故工资福利支出降低。
2.商品和服务支出265797.33元,较2022年决算数减少5660.67元,增长(降低)2.13%。本单位办公费、印刷费、水费等减少。
3.对个人和家庭的补助90,000.00元,较2022年决算数增加6000元,增长6.67%。主要原因是本单位2023年退休人员增加。
4.其他资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2023年,本部门机关运行经费支出0元,比2021年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况说明
2023年,本单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,泾源县城关第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋面积11267.1方米,车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、后勤保障应急车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,泾源县城关第一小学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金 140256万元,自评覆盖率达到95%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
(一)2023年度,我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神,进一步加强我园财务预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、会计资料的真实性和完整性。
(二)确保各项工作的正确开展,保证各项工作的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,确保资金合理有效使用,并树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,节减财政支出。
(三)坚持日清月结及时报表,正确认清目前财务状况,将财务信息及时上报财务部门,以便研究相应的财务政策。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。
5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
扫一扫在手机上查看当前页面