目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分 泾源县档案馆部门(单位)概况
一、部门职责
(1)贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策;
(2)研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法,并组织贯彻执行;对全县档案工作进行监督和指导,全面有效地保护和利用档案,为经济建设和社会发展服务;
(3)研究制定全县档案事业发展战略,编制本县中长期档案事业发展规划,并组织实施;
(4)负责集中统一保管县直机关和乡(镇)档案,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料安全;(5)负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料;指导县、乡(镇)档案资料的征集、整理、鉴定和管理,推进档案工作的规范化管理和现代化建设,做好档案的编研、开放工作,为社会提供服务;
(6)积极履行五位一体职能;
(7)负责制定本县档案专业队伍建设规划,组织档案专业教育和专业干部培训;
(8)参与档案专业技术人员职务、职称评聘;
(9)完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、机构情况(包括当年变动情况及原因)
(1)独立编制机构。
2024 年,独立编制机构共 1 个,较上年增加(减少)0.002个,增长(降低)0.00%。独立编制机构主要变动原因:无变动。
(2)独立核算机构。
2024 年,独立核算机构共 1 个,较上年增加(减少)0.00个,增长(降低)0.00%。3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2024 年年末实有人数 8 人(不含遗属优抚人员),与2023 年度相比,增加(减少)0.00 人,增长(降低)0.00%,变动情况及原因如下:
① 2024年在职人员人数 8 人。与 2023 年度相比,增加(减少)0.00 人,在职人员人数主要变动原因:无变动。
② 2024年离休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比增加(减少)0.00 人,离休人员人数主要变动原因:无变动。
③ 2024 年退休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比增加(减少)0.00 人,退休人员人数主要变动原因:无变动。
三、当年取得的主要事业成效
(1) 完善档案管理体系。加强了档案管理机构建设,明确了档案管理职责,健全了档案管理制度,确保了档案管理工作规范化、制度化。推动了档案管理信息化建设,实现了档案的数字化、网络化、智能化,提高了档案管理效率和水平。
(2) 加强档案资源建设。积极开展档案收集工作,丰富了档案资源种类,提高了档案资源质量。明确了多个项目民生档案管理范畴,如婚姻档案、计划生育档案、劳动就业案等,为群众提供了便捷的查阅服务。
(3) 提升档案利用服务水平。优化了档案查阅环境,简化了查阅手续,提高了查阅效率。开展了档案利用服务创新,拓宽了档案利用渠道,满足了社会公众对档案的需求。档案局馆工作人员主动与相关部门取得联系,帮助查档人员解有关问题,提高了服务质量。
(4) 强化档案安全保障。开展了档案安全风险评估,立健全了档案安全预警机制。加强了档案实体安全保护,提高了档案信息安全管理水平。定期对库房进行巡查和维护,确保了档案的安全和完整。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 1,406,642.11 | 一、基本支出 | 58 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 1,726,130.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 1,553,839.77 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 48,000.00 | 48,000.00 | 172,290.86 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 191,264.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215,733.12 | 215,733.12 | 260,711.38 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 97,352.02 | 97,352.02 | 73,628.24 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1,917,394.63 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,525,967.17 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 335,054.86 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 27,872.60 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 28,500.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 199,680.84 | 199,680.84 | 176,412.90 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | 本年支出合计 | 84 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | |||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | |||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | 总计 | 88 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 0.00 | 0.00 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,313,342.11 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215,733.12 | 215,733.12 | 0.00 | 0.00 | 215,733.12 | 215,733.12 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 97,352.02 | 97,352.02 | 0.00 | 0.00 | 97,352.02 | 97,352.02 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 199,680.84 | 199,680.84 | 0.00 | 0.00 | 199,680.84 | 199,680.84 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 本年支出合计 | 85 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 88 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 89 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 总计 | 90 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 决算数 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、基本支出 | 59 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,726,130.63 | 1,726,130.63 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,553,839.77 | 1,553,839.77 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,290.86 | 172,290.86 | 0.00 | ||
4 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,964.00 | 97,964.00 | ||||||
5 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 | ||||||
12 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,525,967.17 | 1,525,967.17 | ||||||
13 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 241,754.86 | 241,754.86 | ||||||
14 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,872.60 | 27,872.60 | ||||||
15 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,500.00 | 28,500.00 | ||||||
18 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 本年支出合计 | 85 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 88 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 89 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 总计 | 90 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 | ||
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 1,917,394.63 | 1,824,094.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,406,642.11 | 1,313,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | ||||
20126 | 档案事务 | 1,406,642.11 | 1,313,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | ||||
2012601 | 行政运行 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 191,264.00 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,917,394.63 | 1,726,130.63 | 191,264.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,406,642.11 | 1,215,378.11 | 191,264.00 | ||||||
20126 | 档案事务 | 1,406,642.11 | 1,215,378.11 | 191,264.00 | ||||||
2012601 | 行政运行 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | |||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 191,264.00 | 191,264.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 27,872.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,528.71 | 122,528.71 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,310.07 | 110,310.07 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 73,628.24 | 73,628.24 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73,628.24 | 73,628.24 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,966.60 | 67,966.60 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,661.64 | 5,661.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 108,100.00 | 108,100.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 68,312.90 | 68,312.90 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,726,130.63 | 97,964.00 | 1,824,094.63 | 1,726,130.63 | 1,553,839.77 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 97,964.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 97,964.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 0.00 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,964.00 | 0.00 | 97,964.00 | 97,964.00 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 | 27,872.60 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 122,528.71 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 110,310.07 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 67,966.60 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 5,661.64 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 68,312.90 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
