目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、支出预算汇总表
二、项目支出预算汇总表
三、基本支出预算汇总表
四、政府性基金预算支出表
五、政府预算支出经济分类情况表
六、一般公共预算资金表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、一般公共预算项目支出明细表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县民政局2021年部门预算—单位概况
一、主要职能
民政局负责贯彻落实党中央民政事业发展方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政事业发展的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责贯彻执行国家法律法规、部门规章和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施。
(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记监督管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)贯彻落实自治区社会救助政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;参与住房、教育、司法救助工作;承担全县社会救助信息管理的具体工作;负责全县区域内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作;负责具体的核对工作;指导乡镇开展核对工作。
(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法;负责本行政区域地名管理和乡镇、行政村的设立、撤销、变更、命名初审、报批工作;负责全县行政区域界线勘定和管理工作;负责建立健全相关信息档案。
(六)贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。
(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。
(八)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责慈善事业发展工作,指导社会捐助工作。
(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十三)按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
(十四)完成县委、政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)有关职责分工。
1.与县卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与县自然资源局的有关职责分工。民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的泾源县行政区划图。
二、部门预算单位构成
(一)机构设置
1.办公室。负责机关日常运转,协调和督办机关日常工作;负责机关文电、会务、机要、信息、档案、保密、信访、新闻宣传、党务政务公开等工作;负责民政部门综合性、规范性文件起草工作;负责机关党群工作,承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责中央、自治区、市、县财政拨付的民政事业资金管理使用工作。承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。
2.综合业务室。贯彻落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准;健全城乡社会救助体系;参与拟订医疗、住房、教育、司法等救助相关办法;负责全县社会救助信息管理和救助资金发放管理工作。负责老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,负责婚姻登记和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,负责生活无着流浪乞讨人员救助事务,负责开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,审核报自治区审批的行政区划设立、命名、变更和乡镇政府驻地迁移,组织、负责县级行政区域界线的勘定和管理,参与地名标准化建设工作。贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。贯彻落实社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(二)单位人员编制情况
行政编制5名,工勤编制1名,事业编制10名。
(三)单位分类情况说明
1、按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位3个,都为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分:执行行政事业单位会计制度。
(四)单位预算级次说明:一级预算单位。
泾源县民政局2021年部门预算——预算表
一、支出预算汇总表
支出预算汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
编码 | 单位/科目 | 预算安排总计 | 财政拨款合计 | 一般公共预算拨款 | ||||||||
合计 | 本级预算(本级已分配) | |||||||||||
本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金预算 | |||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 6282.3236 | 6282.3236 | 6180.3236 | 894.3236 | 412.3236 | 482.000000 | 4771.0000 | 4771.0000 | 515.000000 | 4771.000000 | ||
02 | 预算股 | 571.3236 | 571.3236 | 571.3236 | 469.3236 | 412.3236 | 57.000000 | 4771.000000 | ||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 571.3236 | 571.3236 | 571.3236 | 469.3236 | 412.3236 | 57.000000 | 4771.000000 | ||||
03 | 行财社保股 | 5711.000000 | 5711.000000 | 5711.000000 | 425.000000 | 425.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | ||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 5711.000000 | 5711.000000 | 5711.000000 | 425.000000 | 425.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | ||||
二、项目支出预算汇总表
项目支出预算汇总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
编码 | 单位/项目名称 | 2020年本级预算数 | 财政拨款合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 项目本年建设内容 | ||||
合计 | 本级已分配 | |||||||||
小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | |||||||
5870.000000 | 5768.000000 | 5768.000000 | 482.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | 102.000000 | ||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 5870.000000 | 5768.000000 | 5768.000000 | 482.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | 102.000000 | ||
三、基本支出预算汇总表
基本支出预算汇总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
编码 | 单位/项目名称 | 2020年本级预算数 | 2021年预算安排总计 | 人员类 | 运转(公用)类 | ||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | ||||||
合计 | 412.323600 | 406.823600 | 406.823600 | 5.500000 | 5.500000 | ||||||
02 | 预算股 | 412.323600 | 406.823600 | 406.823600 | 5.500000 | 5.500000 | |||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 412.323600 | 406.823600 | 406.823600 | 5.500000 | 5.500000 | |||||
四、政府性基金预算支出表
一般公共预算 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级已分配 | 本级未分配 | 市级转移辖区 | ||||||||||||||
小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 未分配 | 已分配 | |||||||||
本级资金 | 自治区转移支付 | 本级资金 | 自治区转移支付 | ||||||||||||||||
一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | ||||||||||||
功能科目项编码 | 功能科目名称 | 合计 | 已分配 | 政府_本级安排_已分配 | 政府_一般性转移支付_已分配 | 政府_专项转移支付_已分配 | 未分配 | 政府_本级安排_未分配 | 政府_一般性转移支付_未分配 | 政府_专项转移支付_未分配 | 转移支付 | 政府_一般性_自治区_未分配 | 政府_专项_自治区_未分配 | 政府_一般性_中央_未分配 | 政府_专项_中央_未分配 | 政府_一般性_自治区_已分配 | 政府_专项_自治区_已分配 | 政府_一般性_中央_已分配 | 政府_专项_中央_已分配 |
五、政府预算支出经济分类情况表
政府预算支出经济分类情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
编码 | 科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
合计 | 6180.323600 | 298.100600 | 155.500000 | 5726.723000 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6065.106900 | 239.203900 | 155.500000 | 5670.403000 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.540900 | 24.540900 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 52.000000 | 52.000000 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.675800 | 34.355800 | 4.320000 | |||||||||||||
六、一般公共预算资金表
一般公共预算资金表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
编码 | 名称 | 一般公共预算 | |||||||||||||||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 人员类 | 运转类(其他) | 合计 | 运转类(基本) | 运转类(其他) | ||||||||||||||
小计 | 本级安排 | 本级安排 | 小计 | 合计 | 本级资金(已分配) | ||||||||||||||
本级安排 | 小计 | 本级安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | |||||||||||||||
合计 | 6180.323600 | 412.323600 | 412.323600 | 406.823600 | 5.500000 | 5768.000000 | 57.000000 | 57.000000 | 5711.000000 | 5711.000000 | 425.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | ||||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 6180.323600 | 412.323600 | 412.323600 | 406.823600 | 5.500000 | 5768.000000 | 57.000000 | 57.000000 | 5711.000000 | 5711.000000 | 425.000000 | 4771.000000 | 515.000000 | |||||
2080201 | 行政运行 | 210.949200 | 210.949200 | 205.449200 | 205.449200 | 5.500000 | |||||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 94.758500 | 94.758500 | 94.758500 | 94.758500 | ||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.000000 | 43.000000 | 43.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 38.000000 | 38.000000 | 38.000000 | ||||||||||
2101102 | 行政单位离退休 | 9.644500 | 9.644500 | 9.644500 | 9.644500 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.754700 | 33.754700 | 33.754700 | 33.754700 | ||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 110.000000 | 110.000000 | 110.000000 | 110.000000 | 10.000000 | 100.000000 | ||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 145.000000 | 145.000000 | 22.680000 | 145.000000 | 145.000000 | 145.000000 | ||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 637.000000 | 637.000000 | 637.000000 | 637.000000 | 122.000000 | 515.000000 | ||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 346.000000 | 346.000000 | 346.000000 | 346.000000 | 25.000000 | 321.000000 | ||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3535.000000 | 3535.000000 | 3535.000000 | 3535.000000 | 75.000000 | 3460.000000 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 600.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 600.000000 | |||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | |||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 10.000000 | 270.000000 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.792000 | 3.792000 | 3.792000 | 3.792000 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.274600 | 15.274600 | 15.274600 | 15.274600 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.474300 | 5.474300 | 5.474300 | 5.474300 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.000000 | 52.000000 | 52.000000 | 52.000000 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.595800 | 28.595800 | 28.595800 | 28.595800 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | ||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
一般公共预算基本支出明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
编码 | 单位名称/项目明细 | 政府采购标识 | 支出功能分类科目 | 政府预算支出经济分类 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 政府预算支出经济分类编码 | 政府预算支出经济分类名称 | 金额 | |||
合计 | 412.323600 | ||||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 412.323600 | |||||
遗属生活费 | 否 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.756000 | |
退休人员支出 | 否 | 13.208500 | |||||
退休民族团结奖 | 否 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 7.200000 | |
退休人员医疗补助 | 否 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 1.688500 | |
退休人员住房补贴 | 否 | 2210203 | 购房补贴 | 50905 | 离退休费 | 4.320000 | |
社保缴费 | 36.032900 | ||||||
机关事业单位基本养老保险 | 否 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.038900 | |
职工基本医疗保险 | 否 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.136000 | |
职工基本医疗保险 | 否 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.792000 | |
公务员医疗保险 | 否 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.474300 | |
失业保险 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.353700 | |
工伤保险 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.238000 | |
其他工资福利支出 | 135.492300 | ||||||
公务交通补助 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.356000 | |
社区干部 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.923400 | |
社区干部 | 否 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.715800 | |
社区干部 | 否 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.138600 | |
社区干部 | 否 | 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.600000 | |
社区干部 | 否 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.758500 | |
津贴补贴及奖金 | 111.940700 | ||||||
住房补贴 | 否 | 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 5.760000 | |
个人取暖费 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 9.116100 | |
住房公积金 | 否 | 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金支出 | 15.995800 | |
年终一次奖金 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 5.188800 | |
应休未休年休假 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 9.600000 | |
民族团结奖 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 9.600000 | |
效能考核奖 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 43.200000 | |
"第一书记"和扶贫队员生活补贴 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 3.480000 | |
增人增资 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 10.000000 | |
基本运转支出 | 5.500000 | ||||||
综合定额 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50502 | 办公经费 | 5.500000 | |
工资性支出 | 109.393200 | ||||||
基本工资 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 62.265600 | |
工作性津贴 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 14.114400 | |
生活性补贴 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 20.203200 | |
艰苦边远地区津贴 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 11.052000 | |
岗位津贴 | 否 | 2080201 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 1.758000 | |
八、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
一般公共预算项目支出明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
编码 | 单位名称/项目明细 | 政府采购标识 | 分配方式 | 支出功能分类科目 | 政府预算支出经济分类 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 政府预算支出经济分类编码 | 政府预算支出经济分类名称 | 金额 | ||||
合计 | 否 | 已分配 | 5768.000000 | |||||
146001 | 泾源县民政局办公室本级 | 否 | 已分配 | 5768.000000 | ||||
残疾人两项补贴 | 否 | 已分配 | 2081107 | 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 515.000000 | |
残疾人两项补贴资金 | 否 | 已分配 | 2081107 | 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 50999 | 社会福利和救助 | 122.000000 | |
城市最低生活保障金支出项目 | 否 | 已分配 | 2081901 | 2081901-城市最低生活保障金支出 | 50901 | 其他对个人和家庭的补助 | 321.000000 | |
村监会报酬 | 否 | 已分配 | 2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.000000 | |
孤儿养育津贴项目 | 否 | 已分配 | 2081001 | 2081001-儿童福利 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.000000 | |
敬老院管理及服务人员工资项目 | 否 | 已分配 | 2081002 | 2081002-老年福利 | 50205 | 其他对个人和家庭的补助 | 95.000000 | |
老饭桌资金 | 否 | 已分配 | 2081002 | 2081002-老年福利 | 50205 | 委托业务费 | 50.000000 | |
临时救助资金项目 | 否 | 已分配 | 2082001 | 2082001-临时救助支出 | 50901 | 其他商品和服务支出 | 600.000000 | |
流浪乞讨资金项目 | 否 | 已分配 | 2081002 | 2082002-流浪乞讨人员救助支出 | 50901 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.000000 | |
民政城乡低保项目资金 | 否 | 已分配 | 2081901 | 2081901-城市最低生活保障金支出 | 50901 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.000000 | |
民政城乡低保项目资金 | 否 | 已分配 | 2081902 | 2081902-农村最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 75.000000 | |
民政社会救助资金 | 否 | 已分配 | 2082102 | 2082102-农村特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.000000 | |
民政社会救助资金 | 否 | 已分配 | 2081001 | 2081001-儿童福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.000000 | |
农村特困供养人员救助资金 | 否 | 已分配 | 2082102 | 2082102-农村特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 270.000000 | |
农村最低生活保障金 | 否 | 已分配 | 2081902 | 2081902-农村最低生活保障金支出 | 50901 | 其他对个人和家庭的补助 | 3460.000000 | |
社会组织团体治理工作经费 | 否 | 已分配 | 2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 50901 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.000000 | |
社会组织团体治理工作经费 | 否 | 已分配 | 2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.000000 | |
严重精神病患者看护管理补贴的经费 | 否 | 已分配 | 2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 50299 | 社会福利和救助 | 38.000000 | |
泾源县民政局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县民政局 2021年预算总指标为6282.3236万元,其中:基本支出预算指标为412.3236元,包括:人员类支出406.8236万元,运转(公用)类支出5.5万元。项目支出预算指标为5870万元。
按政府收支分类功能科目分类:农林水52万元、社会保障和就业支出6065.1069万元、卫生健康支出24.5409万元、住房保障支出38.6758万元。
二、关于泾源县民政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县民政局2021年一般公共预算财政拨款支出6282.3236万元。
1、人员经费412.3236万元,主要包括:
泾源县民政局基本支出共计412.3236万元,其中:工资性支出244.8855万元;退休人员支出13.7845万元;社保缴费支出36.0329万元;津贴补贴及奖金111.9407万元;遗属生活费0.756万元,基本运转支出5.5万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县民政局2021年项目支出5870万元。
三、关于泾源县民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县民政局2021年收支预算情况的总体说明
泾源县民政局2021年收入总预算6282.3236万元,支出总预算6282.3236万元。
收入预算包括:财政拨款6282.3236万元,占100%;
支出预算包括:基本支出412.3236万元,占100%;项目支出5870万元,占100%;
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,泾源县民政局机关运行经费5.5万元。
(二)政府采购情况
2021年,泾源县民政局没有安排政府采购。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门房屋面积295.96平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无。
泾源县民政局2021年部门预算——名词解释
无。
扫一扫在手机上查看当前页面