目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
黄花乡平凉庄小学2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责黄花乡平凉庄小学教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导黄花乡平凉庄小学思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育和特殊教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。
承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作;负责指导小学学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
负责黄花乡平凉庄小学教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同有关部门做好本乡镇劳动工资和人事管理工作;负责黄花乡平凉庄小学教师职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责小学校长培训、教师培训工作。负责本乡小学继续教育、远程教育工作;负责本乡人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责教育基本信息统计、分析和发布。
负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。
负责本乡农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责本乡校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督本乡各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作;会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。
负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理;负责小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。
执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对本乡教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
负责组织实施全民健身计划,指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设;指导青少年体育工作;会同有关部门规划、指导体育设施建设;负责本乡体育人才培养工作。
承办上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄花乡平凉庄小学隶属于泾源县教育体育局是其二级预算单位,学校有5所:泾源县黄花乡平凉庄小学,黄花乡华兴小学,黄花乡上下胭小学,黄花乡羊槽小学,黄花乡沙塘小学。
黄花学区中心校2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1301.799 | 一、本年支出 | 1301.799 | 1301.799 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1301.799 | (一)一般公共服务支出 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | |
(三)国防支出 | 0 | 0 | |||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | |||
(五)教育支出 | 969.270981 | 969.270981 | |||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 202.176363 | 202.176363 | |||
(九)卫生健康支出 | 0 | 0 | |||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | |||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | |||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | |||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||
(十八)住房保障支出 | 130.351656 | 130.351656 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | |||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1301.799 | (一)一般公共预算财政拨款 | 1301.799 | 1301.799 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | |
收入总计 | 1301.799 | 支出总计1150.80481 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050202 | 小学教育 | 882.570981 | 882.570981 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.108 | 24.108 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.337792 | 77.337792 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.502508 | 43.502508 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.559167 | 18.559167 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 69.652488 | 69.652488 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 60.699168 | 60.699168 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1137.3888 | 1137.3888 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 1082.149663 | 852.2677 | |
30101 | 基本工资 | 248.6952 | 248.6952 | |
30102 | 津贴补贴 | 454.765898 | 187.852786 | |
30103 | 奖金 | 20.7246 | 20.7246 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 112.3680 | 89.3976 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.337792 | 77.337792 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.502508 | 43.502508 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.08403 | 18.559167 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.350251 | 14.500836 | |
30113 | 住房公积金 | 69.652488 | 69.652488 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.256 | 4.256 | |
30201 | 办公费 | 4.256 | 4.2356 | |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 50.983137 | 50.983137 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 472751.37 | 19.8 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 3.7080 | 3.984 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1301.799 | 0 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1301.799 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 1301.799 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 1301.799 | 0 | |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
本年收入合计 | 1301.799 | 本年支出合计 | 1301.799 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | (3)非财政拨款结转 | 0 |
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4)非财政拨款结余 | 0 |
(2)非财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
收入总计 | 1301.799 | 支出总计 | 1301.799 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1301.799 | 1301.799 | 1301.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1301.799 | 1301.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄花乡平凉庄小学2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于黄花乡平凉庄小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
黄花乡平凉庄小学2024年财政拨款收入预算1301.799万元,其中:本年收入1301.799万元,包括一般公共预算拨款1301.799万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1301.799万元、社会保障和就业支出202.176363万元、住房保障支出130.351656万元。
二、关于黄花乡平凉庄小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
黄花乡平凉庄小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出1301.799万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加151万元,增加 11.6%。
人员经费882万元,主要包括:基本工资:249万元;
津贴补贴80万元;奖金21万元;社会保障缴费174万元;绩效工资112万元;退休费24万元;生活补助4万元;医疗费37万元;住房公积金69万元;购房补贴40万元;其他对个人和家庭的补助支出72万元;
(二)项目支出情况说明(无)
三、关于黄花乡平凉庄小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
黄花乡平凉庄小学2024年无“三公”经费。
四、关于黄花乡平凉庄小学2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:黄花乡平凉庄小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明(无)
(二)项目支出情况说明(无)
五、关于黄花乡平凉庄小学2024年收支预算情况的总体说明
黄花乡平凉庄小学2024年收入总预算1301.799万元,其中:本年收入1301.799万元,上年结转结余0万元;支出总预算 1301.799万元,其中:本年支出1301.799万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1301.799万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %
本年支出包括:事业支出1301.799万元,占100 %;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,黄花乡平凉庄小学占用使用国有资产总体情况为房屋 12889.63 平方米,价值 846.41568 万元;土地 69212平方米,价值名义金额11万元;办公家具价值74.2万元;其他资产价值798.78173万元。
(四)预算绩效情况
2024年黄花乡平凉庄小学绩效工资预算112万元,合计绩效工资预算112万元,绩效评价机制合理。
(五)其他需说明的事项(无)
扫一扫在手机上查看当前页面