目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室,承担公共卫生管理:提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,泾源县六盘山镇中心卫生院部门预算包括:泾源县六盘山镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2025年部门预算编制的二级预算单位包括:=
泾源县六盘山镇中心卫生院
泾源县六盘山镇中心卫生院给2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 455.40 | 一、本年支出 | 455.40 | 455.45 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 455.40 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 348.67 | 348.67 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 455.40 | 支出总计455.40 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.23 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.90 | 14.45% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.11 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 5.94 | 24.17% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.06 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.21 | 1.39 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 302.27 | 326.38 | 289.38 | 37.00 | -12.89 | -4.26% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.62 | 3.74% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 5.11 | 5,11 | 0.00 | 3.87 | 312.10% | |
2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 1.24 | 4.70% | |
2210203 | 购房补贴 | 16.62 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 4.07 | 24.49% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 418.40 | 418.40 | 0.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 404.93 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88.39 | 88.39 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158.47 | 158.47 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 48.12 | 48.12 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.05 | 36.05 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.59 | 27.59 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.47 | 13.47 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 455.40 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 455.40 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 455.40 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 455.40 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 455.40 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 455.40 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 455.40 | 本年支出合计 | 455.40 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 455.40 | 支出总计 | 455.40 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
455.40 | 455.40 | 455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 326.38 | 0.00 | 326.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 20.69 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年财政拨款收入预算455.40万元,其中:本年收入455.40万元,包括一般公共预算拨款455.40万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算0.00万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出348.67万元、社会保障和就业支出58.45万元、住房保障支出48.28万元。
二、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出418.40万元,其中:本年收入安排支出418.40万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数(决算数)增加30.120万元,增长7.76%。
人员经费418.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资88.39万元、津贴补贴158.47万元、奖金39.59万元、社会保障缴费74.97万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资48.12、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费12.34万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.13、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金27.59万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出37.00万元,其中:本年收入安排支出37.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算37.00万元,比2024年执行数(决算数)增加10.5万元,增长39.62 %。主要用于办公费3.00万元、印刷费2.00万元、电费5.00万元差旅费1.30万元、维修(护)费4.20万元、、专用材料费3.50万元、劳务费6.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.50万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出2.000万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.50万元,公务接待费0.00万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加1.44万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车运行费增加1.44万元,主要原因2024年度业务下乡次数增加、基本公共卫生下乡次数增加,健康体检下乡增加,项目宣传增加;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无。
四、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县六盘山镇中西卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算0.00万元,比2024年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00万元%。主要用于无。
五、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年收入总预算455.40万元,其中:本年收入455.40万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算455.40万元,其中:本年支出455.40万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入455.40万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00 %;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出455.40万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00 %;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县六盘山镇中心卫生院本级及所属0等个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元,比2024年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是:无
泾源县六盘山镇中心卫生院为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县六盘山镇中心卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县六盘山镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。
所属单位房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县六盘山镇中心卫生院重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无其他说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算——名词解释
一、泾源县六盘山镇中新卫生院无名词解释
二、……
……
扫一扫在手机上查看当前页面