目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)教育职能
---全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。
---研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。
---综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调各学校及有关部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。
---主管全县教育队伍建设工作;负责全县教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
---负责全县教育法治建设工作,指导学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。
---统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理城市教育费附加、教育地方附加费;归口管理国(境)外对本县的教育援助和贷款;指导全县教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。
---根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建,校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
---综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。
---主管全县教育的招生工作;归口管理全县学历教育的考试、考核工作,管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。
---负责管理全县教育系统的对外交流工作。
---统筹协调和指导全县语言文字工作。
---领导教育系统各单位和党的关系在县教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。
---承办县委、县政府交办的其他事项。
(2)体育职能
---贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
---统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
---统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(园区)体育工作。
---统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作。
---拟订全县体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全县体育彩票发行管理。
---指导体育宣传、科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
---参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办县级体育竞赛。
---培育、发展体育市场,规范体育经营活动。
---负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
---承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2025年泾源县教育体育局部门预算包括:泾源县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县教育体育局2025年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、泾源县教育体育局本级
2、泾源县教学研究室
3、泾源县体育中心
4、泾源县高级中学
5、泾源县第一中学
6、泾源县第二中学
7、泾源县职业技术学校
8、泾源县大湾中学
9、泾源县第一小学
10、泾源县第三小学
11、泾源县幼儿园
12、泾源县大湾中心小学
13、泾源县六盘山镇中心小学
14、泾源县黄花乡中心小学
15、泾源县兴盛乡中心小学
16、泾源县香水镇中心小学
17、泾源县泾河源镇中心小学
18、泾源县新民乡中心小学
19、泾源县第四幼儿园
20、泾源县第四小学
21、泾源县第五幼儿园
泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 16452.667409 | 一、本年支出 | 16452.667409 | 16452.667409 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 15903.015409 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 549.6520 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 15781.115501 | 15781.115501 | |||
(六)科学技术支出 | 53 | 53 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 8.58 | 8.58 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 25.627848 | 25.627848 | |||
(九)卫生健康支出 | 11.399664 | 11.399664 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 0.2256 | 0.2256 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 23.066796 | 23.066796 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 549.6520 | 549.6520 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 16452.667409 | 支出总计:16452.667409 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2050101 | 行政运行 | 136.420824 | 154.731101 | 154.731101 | 0 | 18.310277 | 13.42 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 0 | 15.24 | 15.24 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 91.4 | 14.57 | 14.57 | -76.83 | -84 | |
2050201 | 学前教育 | 769.728519 | 3117.6400 | 3117.6400 | 2347.911481 | 305.03 | |
2050202 | 小学教育 | 2313.068463 | 4198.6900 | 4198.6900 | 1885.621537 | 81.52 | |
2050203 | 初中教育 | 740.3195 | 1537.2000 | 1537.2000 | 796.8805 | 107.64 | |
2050204 | 高中教育 | 876.8590 | 1987.3000 | 1987.3000 | 1110.441 | 126.64 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3752.114703 | 921.9402 | 921.9402 | -2830.174503 | -75.42 | |
2050302 | 中等职业教育 | 7.76 | 2615.4 | 2615.4 | 2607.64 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 69.259183 | 30.356 | 30.356 | -38.903183 | -56.17 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1343.408941 | 1171.4482 | 1171.4482 | -171.960741 | -12.8 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 53 | 53 | 53 | |||
2070307 | 体育场馆 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | |||
2070308 | 群众体育 | 3 | 3 | 3 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | |
2080116 | 引进人才费用 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.160544 | 15.733232 | 15.733232 | 2.572688 | 19.54 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.654322 | 7.866616 | 7.866616 | -2.787706 | -26.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.238304 | 8.849943 | 8.849943 | 1.611639 | 22.26 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.444112 | 2.549721 | 2.549721 | 2.105609 | 66.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.4842 | 13.588524 | 13.588524 | 2.104324 | 18.32 | |
2210203 | 购房补贴 | 7.170531 | 9.478272 | 9.478272 | 2.307741 | 32.18 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.2256 | 0.2256 | 0.2256 | |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 214.597409 | 201.421409 | 13.176 | |
301 | 一、工资福利支出 | 197.730006 | 197.730006 | |
30101 | 基本工资 | 46.8708 | 46.8708 | |
30102 | 津贴补贴 | 98.012762 | 98.012762 | |
30103 | 奖金 | 3.9059 | 3.9059 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.733232 | 15.733232 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.866616 | 7.866616 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.849943 | 8.849943 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.458318 | 2.458318 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.443911 | 0.443911 | |
30113 | 住房公积金 | 13.588524 | 13.588524 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 13.176 | 13.176 | |
30201 | 办公费 | 1.6 | 1.6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.1 | 1.1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.776 | 7.776 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.7 | 2.7 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.691403 | 3.691403 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.691403 | 3.691403 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 311.7019 | 474.432 | 474.432 | 162.7301 | 52.2 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 16452.667409 | 一、行政支出 | 16452.667409 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 15903.015409 | 其中:财政拨款支出 | 16452.667409 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 549.6520 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 16452.667409 | 本年支出合计 | 16452.667409 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 16452.667409 | 支出总计 | 16452.667409 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
16452.667409 | 16452.667409 | 15903.015409 | 549.6520 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
16452.667409 | 121.899908 | 15781.115501 | 549.6520 | |||||
泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县教育体育局(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县教育体育局(本级)2025年财政拨款收入预算16452.667409万元,其中:本年收入4885.687409万元,包括一般公共预算拨款4885.687409万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余11566.9800万元。财政拨款支出预算16452.667409万元,包括:教育支出15781.115501万元、社会保障和就业支出87.433448万元、卫生健康支出11.399664万元、住房保障支出23.066796万元、其他支出549.652万元。
二、关于泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款基本支出214.597409万元,其中:本年收入安排支出214.597409万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加 26.224572万元,增长13.92%。
人员经费201.421409万元,主要包括:工资福利支出197.730006万元,其中:基本工资46.8708万元、津贴补贴98.012762万元、奖金3.9059万元、社会保障缴费35.35202万元、住房公积金13.588524万元、其他工资福利支出0万元;对个人和家庭补助支出3.691403万元,其中:离休费、退休费3.691403万元;
公用经费13.176万元,主要包括:办公费1.6万元、差旅费1.1万元、其他交通费用7.776万元、其他商品和服务支出2.7万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款项目支出15688.4180万元,其中:本年收入安排支出4671.09万元,上年结转结余资金安排支出11017.328万元。包括:2050102一般行政管理事务2025年预算15.24万元,2050199其他教育管理事务支出2025年预算14.57万元,2050201学前教育2025年预算3117.64万元,2050202小学教育2025年预算4198.69万元,2050203初中教育2025年预算1537.2万元,2050204高中教育2025年预算1987.3万元,2050299其他普通教育支出2025年预算921.9402万元,2050302中等职业教育2025年预算2615.4万元,2050799其他特殊教育支出2025年预算9万元,2050905中等职业学校教学设施2025年预算7.6万元,2050999其他教育费附加安排的支出2025年预算30.356万元,2059999其他教育支出2025年预算1171.4482万元,2060499其他技术研究与开发支出2025年预算53万元,2070307体育场馆2025年预算5.58万元,2070308群众体育2025年预算3万元,2080116引进人才费用2025年预算0.228万元,2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算0.2256万元,比2024年执行数(决算数)增加5704.871891万元。
三、关于教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
教育体育局(本级)2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务接待费0万元。
四、关于教育体育局(本级)2025年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县教育体育局(本级)2025年政府性基金预算财政拨款安排的支出549.652万元,其中上年结转资金安排支出549.652万元。
五、关于教育体育局(本级)2025年收支预算情况的总体说明
教育体育局(本级)2025年收入总预算16452.667409万元,其中:本年收入4885.687409万元,上年结转结余11566.98万元;支出总预算16452.667409万元,其中:本年支出4885.687409万元,年末结转结余11566.98万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入4885.687409万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
无
扫一扫在手机上查看当前页面