2025年一般公共预算支出安排表(草案) | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级已分配 | 结余结转 | |||
小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | ||||
一般公共预算支出 | 219,340 | 156,466 | 103,545 | 46,085 | 6,837 | 62,874 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20,733 | 16,465 | 15,888 | 391 | 186 | 4,268 |
20101 | 人大事务 | 815 | 814 | 814 | 0 | 0 | 1 |
2010101 | 行政运行 | 420 | 419 | 419 | 0 | 0 | 1 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
2010104 | 人大会议 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2010108 | 代表工作 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
20102 | 政协事务 | 518 | 487 | 487 | 0 | 0 | 31 |
2010201 | 行政运行 | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 91 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31 |
2010204 | 政协会议 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,335 | 8,339 | 8,309 | 30 | 0 | 3,996 |
2010301 | 行政运行 | 5,814 | 5,814 | 5,814 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6,521 | 2,525 | 2,495 | 30 | 0 | 3,996 |
20104 | 发展与改革事务 | 485 | 480 | 480 | 0 | 0 | 5 |
2010401 | 行政运行 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 57 | 52 | 52 | 0 | 0 | 5 |
2010408 | 物价管理 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20105 | 统计信息事务 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
2010501 | 行政运行 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010507 | 专项普查活动 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 815 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 541 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |
2010605 | 财政国库业务 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20107 | 税收事务 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20108 | 审计事务 | 375 | 356 | 349 | 7 | 0 | 19 |
2010801 | 行政运行 | 211 | 193 | 193 | 0 | 0 | 19 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 69 | 69 | 62 | 7 | 0 | 0 |
2010804 | 审计业务 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 纪检监察事务 | 851 | 805 | 805 | 0 | 0 | 46 |
2011101 | 行政运行 | 695 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 156 | 110 | 110 | 0 | 0 | 46 |
20113 | 商贸事务 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2011308 | 招商引资 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20123 | 民族事务 | 49 | 30 | 30 | 0 | 0 | 19 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 49 | 30 | 30 | 0 | 0 | 19 |
20126 | 档案事务 | 163 | 156 | 156 | 0 | 0 | 7 |
2012601 | 行政运行 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2012801 | 行政运行 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 602 | 594 | 234 | 324 | 36 | 8 |
2012901 | 行政运行 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 95 | 93 | 57 | 0 | 36 | 2 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 330 | 324 | 0 | 324 | 0 | 6 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 807 | 774 | 774 | 0 | 0 | 33 |
2013101 | 行政运行 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 177 | 144 | 144 | 0 | 0 | 33 |
20132 | 组织事务 | 841 | 817 | 808 | 10 | 0 | 24 |
2013201 | 行政运行 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 577 | 553 | 544 | 10 | 0 | 24 |
20133 | 宣传事务 | 672 | 657 | 657 | 0 | 0 | 15 |
2013301 | 行政运行 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 260 | 245 | 245 | 0 | 0 | 15 |
20134 | 统战事务 | 302 | 302 | 265 | 0 | 37 | 0 |
2013401 | 行政运行 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 | 63 | 0 | 37 | 0 |
20138 | 市场监督管理事务 | 503 | 502 | 389 | 0 | 113 | 0 |
2013801 | 行政运行 | 322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2013808 | 信息化建设 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013812 | 药品事务 | 16 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2013815 | 质量安全监管 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2013816 | 食品安全监管 | 109 | 109 | 10 | 0 | 99 | 0 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20139 | 社会工作事务 | 181 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 |
2013901 | 行政运行 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
20140 | 信访事务 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2014002 | 一般行政管理事务 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 6,722 | 6,080 | 4,497 | 1,548 | 35 | 642 |
20402 | 公安 | 5,522 | 5,304 | 3,849 | 1,455 | 0 | 218 |
2040201 | 行政运行 | 2,210 | 2,189 | 2,189 | 0 | 0 | 21 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,932 | 2,885 | 1,430 | 1,455 | 0 | 47 |
2040220 | 执法办案 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
2040299 | 其他公安支出 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
20403 | 国家安全 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2040304 | 安全业务 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20406 | 司法 | 1,190 | 766 | 638 | 93 | 35 | 424 |
2040601 | 行政运行 | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 718 | 295 | 167 | 93 | 35 | 424 |
205 | 教育支出 | 35,602 | 24,647 | 20,899 | 3,748 | 0 | 10,955 |
20501 | 教育管理事务 | 185 | 170 | 170 | 0 | 0 | 15 |
2050101 | 行政运行 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20502 | 普通教育 | 30,866 | 23,687 | 20,011 | 3,676 | 0 | 7,179 |
2050201 | 学前教育 | 4,632 | 2,096 | 1,824 | 272 | 0 | 2,535 |
2050202 | 小学教育 | 14,828 | 13,228 | 10,897 | 2,331 | 0 | 1,600 |
2050203 | 初中教育 | 5,890 | 5,112 | 4,383 | 730 | 0 | 778 |
2050204 | 高中教育 | 4,594 | 3,250 | 2,907 | 343 | 0 | 1,344 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
20503 | 职业教育 | 3,093 | 550 | 478 | 72 | 0 | 2,543 |
2050302 | 中等职业教育 | 3,093 | 550 | 478 | 72 | 0 | 2,543 |
20507 | 特殊教育 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20508 | 进修及培训 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
2050802 | 干部教育 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20599 | 其他教育支出 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171 |
2059999 | 其他教育支出 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171 |
206 | 科学技术支出 | 1,038 | 693 | 619 | 74 | 0 | 345 |
20601 | 科学技术管理事务 | 79 | 69 | 69 | 0 | 0 | 11 |
2060101 | 行政运行 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
20604 | 技术研究与开发 | 857 | 604 | 550 | 54 | 0 | 253 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 832 | 604 | 550 | 54 | 0 | 228 |
20607 | 科学技术普及 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2060702 | 科普活动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20699 | 其他科学技术支出 | 101 | 20 | 0 | 20 | 0 | 81 |
2069901 | 科技奖励 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,640 | 2,072 | 927 | 1,145 | 0 | 4,568 |
20701 | 文化和旅游 | 6,368 | 1,882 | 766 | 1,116 | 0 | 4,486 |
2070101 | 行政运行 | 303 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2070104 | 图书馆 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 221 | 181 | 181 | 0 | 0 | 40 |
2070111 | 文化创作与保护 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,691 | 1,256 | 150 | 1,106 | 0 | 4,435 |
20702 | 文物 | 71 | 71 | 61 | 10 | 0 | 0 |
2070201 | 行政运行 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2070204 | 文物保护 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20703 | 体育 | 127 | 119 | 100 | 19 | 0 | 9 |
2070301 | 行政运行 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2070307 | 体育场馆 | 25 | 19 | 0 | 19 | 0 | 6 |
2070308 | 群众体育 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 |
20706 | 新闻出版电影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20708 | 广播电视 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2070802 | 一般行政管理事务 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2070807 | 传输发射 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36,780 | 30,694 | 15,311 | 15,384 | 0 | 6,085 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,042 | 2,259 | 1,339 | 920 | 0 | 783 |
2080101 | 行政运行 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 55 | 51 | 51 | 0 | 0 | 3 |
2080105 | 劳动保障监察 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2080106 | 就业管理事务 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 516 | 512 | 512 | 0 | 0 | 4 |
2080116 | 引进人才费用 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,931 | 1,161 | 242 | 920 | 0 | 770 |
20802 | 民政管理事务 | 745 | 709 | 709 | 0 | 0 | 36 |
2080201 | 行政运行 | 419 | 418 | 418 | 0 | 0 | 1 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 203 | 186 | 186 | 0 | 0 | 17 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 123 | 105 | 105 | 0 | 0 | 18 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,426 | 12,076 | 10,821 | 1,255 | 0 | 2,350 |
2080501 | 行政单位离退休 | 679 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 584 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,708 | 3,358 | 3,358 | 0 | 0 | 2,350 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,255 | 1,255 | 0 | 1,255 | 0 | 0 |
20807 | 就业补助 | 1,730 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 321 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2080704 | 社会保险补贴 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,287 | 1,287 | 0 | 1,287 | 0 | 0 |
2080711 | 就业见习补贴 | 248 | 115 | 0 | 115 | 0 | 133 |
20808 | 抚恤 | 622 | 512 | 180 | 332 | 0 | 110 |
2080802 | 伤残抚恤 | 397 | 332 | 0 | 332 | 0 | 65 |
2080805 | 义务兵优待 | 225 | 180 | 180 | 0 | 0 | 45 |
20809 | 退役安置 | 65 | 34 | 34 | 0 | 0 | 31 |
2080901 | 退役士兵安置 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20810 | 社会福利 | 1,160 | 807 | 270 | 537 | 0 | 353 |
2081001 | 儿童福利 | 237 | 110 | 0 | 110 | 0 | 127 |
2081002 | 老年福利 | 853 | 627 | 200 | 427 | 0 | 226 |
2081006 | 养老服务 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 1,033 | 938 | 398 | 540 | 0 | 95 |
2081101 | 行政运行 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
2081104 | 残疾人康复 | 49 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 |
2081105 | 残疾人就业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 742 | 676 | 136 | 540 | 0 | 66 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 89 | 84 | 84 | 0 | 0 | 5 |
20816 | 红十字事业 | 78 | 73 | 73 | 0 | 0 | 5 |
2081601 | 行政运行 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2081602 | 一般行政管理事务 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20819 | 最低生活保障 | 8,096 | 6,458 | 219 | 6,239 | 0 | 1,638 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 815 | 519 | 19 | 500 | 0 | 296 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,281 | 5,939 | 200 | 5,739 | 0 | 1,342 |
20820 | 临时救助 | 657 | 400 | 0 | 400 | 0 | 257 |
2082001 | 临时救助支出 | 574 | 365 | 0 | 365 | 0 | 209 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 83 | 35 | 0 | 35 | 0 | 48 |
20821 | 特困人员救助供养 | 494 | 388 | 8 | 380 | 0 | 106 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 494 | 388 | 8 | 380 | 0 | 106 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,592 | 4,592 | 1,220 | 3,372 | 0 | 0 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,392 | 4,392 | 1,020 | 3,372 | 0 | 0 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 12,334 | 11,392 | 9,807 | 1,585 | 0 | 941 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 404 | 216 | 216 | 0 | 0 | 188 |
2100101 | 行政运行 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
21002 | 公立医院 | 2,753 | 2,450 | 2,019 | 431 | 0 | 303 |
2100201 | 综合医院 | 2,202 | 2,019 | 2,019 | 0 | 0 | 183 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 551 | 431 | 0 | 431 | 0 | 120 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,646 | 2,602 | 2,526 | 76 | 0 | 43 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 532 | 500 | 500 | 0 | 0 | 32 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,038 | 2,026 | 2,026 | 0 | 0 | 12 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 2,288 | 1,985 | 1,135 | 850 | 0 | 303 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 534 | 529 | 529 | 0 | 0 | 4 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,091 | 854 | 149 | 705 | 0 | 237 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 220 | 185 | 40 | 145 | 0 | 35 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21007 | 计划生育事务 | 413 | 381 | 248 | 133 | 0 | 32 |
2100717 | 计划生育服务 | 413 | 381 | 248 | 133 | 0 | 32 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 795 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
21013 | 医疗救助 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21014 | 优抚对象医疗 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 62 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
21017 | 中医药事务 | 99 | 90 | 0 | 90 | 0 | 9 |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 99 | 90 | 0 | 90 | 0 | 9 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
211 | 节能环保支出 | 19,391 | 3,362 | 300 | 912 | 2,150 | 16,028 |
21103 | 污染防治 | 412 | 300 | 300 | 0 | 0 | 112 |
2110302 | 水体 | 205 | 200 | 200 | 0 | 0 | 5 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 207 | 100 | 100 | 0 | 0 | 107 |
21104 | 自然生态保护 | 928 | 855 | 0 | 855 | 0 | 73 |
2110401 | 生态保护 | 820 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 |
2110405 | 草原生态修复治理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2110406 | 自然保护地 | 106 | 35 | 0 | 35 | 0 | 71 |
21105 | 森林保护修复 | 72 | 57 | 0 | 57 | 0 | 15 |
2110501 | 森林管护 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2110502 | 社会保险补助 | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 15 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 4,416 | 2,150 | 0 | 0 | 2,150 | 2,266 |
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 4,416 | 2,150 | 0 | 0 | 2,150 | 2,266 |
21199 | 其他节能环保支出 | 13,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,562 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 13,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,562 |
212 | 城乡社区支出 | 13,892 | 13,885 | 8,670 | 5,215 | 0 | 7 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 0 | 0 | 0 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,083 | 11,076 | 5,861 | 5,215 | 0 | 7 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,187 | 3,180 | 0 | 3,180 | 0 | 7 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,896 | 7,896 | 5,861 | 2,035 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 637 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 637 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 37,697 | 25,117 | 7,517 | 15,214 | 2,386 | 12,580 |
21301 | 农业农村 | 8,464 | 4,850 | 2,329 | 2,521 | 0 | 3,615 |
2130101 | 行政运行 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行 | 2,067 | 1,948 | 1,948 | 0 | 0 | 119 |
2130108 | 病虫害控制 | 156 | 156 | 10 | 146 | 0 | 0 |
2130109 | 农产品质量安全 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
2130110 | 执法监管 | 31 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 |
2130112 | 行业业务管理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2130119 | 防灾救灾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 424 | 420 | 0 | 420 | 0 | 4 |
2130122 | 农业生产发展 | 1,783 | 814 | 50 | 764 | 0 | 970 |
2130124 | 农村合作经济 | 575 | 567 | 11 | 556 | 0 | 8 |
2130126 | 农村社会事业 | 94 | 80 | 0 | 80 | 0 | 14 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 1,037 | 502 | 0 | 502 | 0 | 535 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 59 | 52 | 52 | 0 | 0 | 7 |
21302 | 林业和草原 | 4,561 | 1,435 | 1,094 | 340 | 0 | 3,126 |
2130201 | 行政运行 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 |
2130205 | 森林资源培育 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 461 | 346 | 6 | 340 | 0 | 115 |
2130238 | 退耕还林还草 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
21303 | 水利 | 1,585 | 806 | 806 | 0 | 0 | 779 |
2130301 | 行政运行 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2130305 | 水利工程建设 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2130310 | 水土保持 | 430 | 82 | 82 | 0 | 0 | 348 |
2130315 | 抗旱 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,166 | 9,857 | 0 | 9,857 | 0 | 1,309 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10,624 | 9,857 | 0 | 9,857 | 0 | 767 |
2130505 | 生产发展 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21307 | 农村综合改革 | 7,796 | 6,994 | 2,498 | 2,496 | 2,000 | 802 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,801 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 801 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,995 | 4,994 | 2,498 | 2,496 | 0 | 1 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,185 | 1,176 | 790 | 0 | 386 | 9 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 704 | 700 | 700 | 0 | 0 | 4 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 481 | 476 | 90 | 0 | 386 | 5 |
21399 | 其他农林水支出 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940 |
214 | 交通运输支出 | 4,560 | 2,560 | 126 | 774 | 1,660 | 2,000 |
21401 | 公路水路运输 | 2,554 | 2,554 | 120 | 774 | 1,660 | 0 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
2140104 | 公路建设 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0 | 1,660 | 0 |
2140106 | 公路养护 | 784 | 784 | 10 | 774 | 0 | 0 |
21402 | 铁路运输 | 2,006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,000 |
2140206 | 铁路安全 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2140299 | 2,000 | 2,000 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
21505 | 工业和信息产业 | 272 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 |
2150501 | 行政运行 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
216 | 商业服务业等支出 | 486 | 486 | 66 | 0 | 420 | 0 |
21602 | 商业流通事务 | 486 | 486 | 66 | 0 | 420 | 0 |
2160201 | 行政运行 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2160202 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,809 | 579 | 579 | 0 | 0 | 4,229 |
22001 | 自然资源事务 | 4,809 | 579 | 579 | 0 | 0 | 4,229 |
2200101 | 行政运行 | 485 | 468 | 468 | 0 | 0 | 17 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
