本报告由泾源县财政局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》要求,结合本单位2022年度政府信息公开情况的基础上编制。
一、总体情况
2022年,县财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,通过泾源县人民政府网站依法公开财政信息。
(一)主动公开情况
县财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步建立健全信息公开制度规范,及时在政府网站发布年度财政预算、年度预决算、财政监督、行政处罚等财政相关信息,做到政策文件应公开尽公开。2022年,主动公开财政信息57条。
(二)依申请公开情况
县财政局及时在政府网站更新依申请公开条件要素,及时回应群众关切的问题和做好政策解读。全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
强化财政信息内容发布审核,严格发布程序,确保发布的信息内容的真实、完整、准确和安全。进一步健全和完善政府信息公开保密审查制度,编制了信息公开目录,明确公开的内容、形式和程序,完善了政府信息公开工作的保密审查和内容准确审查责任制。
(四)政府信息公开平台建设
依托县政府网站平台发布财政预决算、财政监督、行政处罚相关财政信息。
(五)监督保障方面
一是高度重视。落实工作责任、健全工作制度,统筹安排,依法及时公开相关内容。坚持“公开为原则、不公开为例外”和“谁公开、谁负责”的原则,对公开内容进行发布审查,造成泄密事件严格追究相关责任。要求信息公开工作人员发布信息时需经保密审核后方能发布。二是强化保障。把政务公开工作要点逐项分解到各股室,明确发布要求、责任内容和完成时限。同时,对全局干部职工进行保密教育,熟知保密法规和技防要求,掌握应知应会的保密知识和技能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作存在的问题主要是财政资金按要求公开后,对财政资金的政策解读不多,不便于群众对政策的了解,需进一步加强和完善。2023年,我们一是进一步健全和完善政务公开各项制度,按照上级政府和部门的要求,及时主动公开财政部门相关信息;二是进一步加强和完善财政资金政策解读内容,丰富政策解读形式,使公开的信息便于群众查询和知晓。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。
《2022年政务公开要点》中涉及的各项重点任务均已完成。
扫一扫在手机上查看当前页面