新民乡2018年第二批驾照补贴花名册
| 乡镇 | 村 | 姓名 | 档案编号 | 一卡通号 | 驾照类别 | 电话 |
| 新民乡 | 张台村 | 李亚宁 | 640430135877 | 6229478800018009279 | C1 | 15349596506 |
| 新民乡 | 张台村 | 禹建永 | 640101336846 | 6229478810301897967 | C1 | 13995044823 |
| 新民乡 | 高家沟村 | 禹强 | 640430132417 | 6229478810801778774 | C1 | 18152590372 |
| 新民乡 | 高家沟村 | 兰灵忠 | 640430125438 | 6229478800018026703 | C1 | 18295508093 |
| 新民乡 | 西贤村 | 禹卫卫 | 640101274675 | 6229478810801779004 | C1 | 17695014458 |
| 新民乡 | 西贤村 | 马东东 | 640101301449 | 6229478800018061254 | C1 | 18295084691 |
| 新民乡 | 西贤村 | 禹兴红 | 622700396927 | 6229478800018902374 | C1 | 13099544465 |
| 新民乡 | 先进村 | 禹义毛 | 622700398319 | 6229478800018076658 | C1 | 13369546425 |
| 新民乡 | 先进村 | 于大吾 | 622700397732 | 6229478800018067863 | C1 | 13995345439 |
| 新民乡 | 先进村 | 禹灵军 | 640101284830 | 6229478800018071428 | C1 | 18295044493 |
| 新民乡 | 先进村 | 马继军 | 640101290708 | 6229478800018072517 | C1 | 18395049475 |
| 新民乡 | 先进村 | 秦永强 | 640430123181 | 6229478810018113278 | C1 | 13259640526 |
| 新民乡 | 先进村 | 秦玉强 | 622700385747 | 6229478800018072301 | C1 | 15509334268 |
| 新民乡 | 南庄村 | 禹红萍 | 640430138309 | 6229478810801792189 | C1 | 18152533393 |
| 新民乡 | 南庄村 | 李明明 | 610113803019 | 6229478810801789383 | C1 | 15709565926 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 禹军军 | 640101282658 | 6229478800018080122 | C1 | 15909645831 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 禹永强 | 610113868971 | 6229478800018843032 | C1 | 15309549890 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 禹胜记 | 640101323552 | 6229478800018081096 | C1 | 18169094524 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 禹玉宏 | 622700398416 | 6229478800018746482 | C1 | 13227878987 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 李喜军 | 622700397226 | 6229478800018090030 | C1 | 17609596213 |
| 新民乡 | 杨堡村 | 李奋强 | 622700396374 | 6229478800118012090 | C1 | 18309646974 |
| 新民乡 | 照明村 | 禹勇伟 | 622700397605 | 6229478800018746813 | C1 | 19995442204 |
| 新民乡 | 照明村 | 赫文涛 | 640101326170 | 6229478800118010961 | C1 | 13895044001 |
| 新民乡 | 照明村 | 禹喜连 | 640101326847 | 6229478800018022231 | C1 | 13014278747 |
| 新民乡 | 马河滩村 | 王晓军 | 640101327829 | 6229478800018897871 | C1 | 14709545355 |
| 合计 | 25人 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面