<
现将新民乡2019年“四个一”林草产业发展建设建档立卡户供苗花名册进行公示,公示期为2019年5月8日—5月14日。公示期间如对以上结果有异议,请于2019年5月14日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民林业站反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民林业站
举报电话:5667736 18909549530
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年5月8日
| 新民乡2019年“四个一”林草产业发展建设建档立卡户供苗花名册 | ||||||
| 2019年5月8日 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村 | 组 | 合计株数 | 合计金额(元) | 备 注 |
| 1 | 兰虎成 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 2 | 吴万学 | 先锋村 | 三组 | 1200 | 13164 | |
| 3 | 杨明亮 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 4 | 马大吾 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 5 | 马明恩 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 6 | 禹志刚 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 7 | 刘世君 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 8 | 马春记 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 9 | 杨志勇 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 10 | 禹飞鹏 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 11 | 禹青俊 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 12 | 禹桂芳 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 13 | 杨六三 | 先锋村 | 二组 | 1200 | 13164 | |
| 14 | 秦全龙 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 15 | 李长生 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 16 | 杨二不都 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 17 | 李银胡 | 先锋村 | 三组 | 1360 | 14919.2 | |
| 18 | 刘金玉 | 先锋村 | 三组 | 1400 | 15358 | |
| 19 | 马付堂 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 20 | 吴万金 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 21 | 禹青学 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 22 | 马金梅 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 23 | 杨哈迷 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 24 | 禹春喜 | 先锋村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 25 | 禹伟红 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 26 | 马金宝 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 27 | 童福强 | 先锋村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 28 | 王成 | 先锋村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 29 | 马长贵 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 30 | 王哈山 | 先锋村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 31 | 禹阿旦 | 照明村 | 一组 | 910 | 14532.7 | |
| 32 | 赫广金 | 照明村 | 一组 | 800 | 8776 | |
| 33 | 禹春秀 | 照明村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 34 | 吴长英 | 照明村 | 三组 | 908 | 11510.76 | |
| 35 | 赫文强 | 照明村 | 三组 | 300 | 3291 | |
| 36 | 海仓娃 | 照明村 | 三组 | 230 | 3673.1 | |
| 37 | 杨广希 | 照明村 | 五组 | 200 | 3194 | |
| 38 | 马全省 | 照明村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫户 |
| 39 | 马俊亮 | 照明村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 40 | 禹志权 | 照明村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 41 | 禹长生 | 照明村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 42 | 马卖子 | 照明村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 43 | 岳世华 | 照明村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 44 | 禹春祥 | 照明村 | 一组 | 1440 | 15796.8 | |
| 45 | 禹三学 | 照明村 | 五组 | 1000 | 15970 | |
| 46 | 赫灵灵 | 照明村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 47 | 马六七 | 照明村 | 五组 | 1000 | 15970 | |
| 48 | 禹得广 | 照明村 | 二组 | 1445 | 15851.65 | |
| 49 | 康芳龙 | 照明村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 50 | 禹清和 | 照明村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 51 | 海红君 | 照明村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | |
| 52 | 马六十 | 照明村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 53 | 禹连知 | 照明村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 54 | 禹有付 | 照明村 | 二组 | 300 | 3291 | |
| 55 | 马闪朵 | 照明村 | 一组 | 420 | 4607.4 | |
| 56 | 马全成 | 照明村 | 二组 | 280 | 4471.6 | |
| 57 | 禹兴春 | 照明村 | 一组 | 200 | 2194 | |
| 58 | 马全芳 | 照明村 | 四组 | 200 | 2194 | |
| 59 | 李志栋 | 照明村 | 二组 | 714 | 9952.58 | |
| 60 | 杨小君 | 照明村 | 一组 | 1260 | 13822.2 | |
| 61 | 禹林云 | 照明村 | 二组 | 200 | 2194 | |
| 62 | 马恩娃 | 照明村 | 四组 | 681 | 9970.57 | |
| 63 | 海小强 | 照明村 | 三组 | 300 | 3291 | |
| 64 | 禹书成 | 照明村 | 二组 | 300 | 4791 | |
| 65 | 马哈目 | 照明村 | 二组 | 1000 | 15970 | 未脱贫户 |
| 66 | 杨喜亮 | 照明村 | 四组 | 1265 | 13877.05 | |
| 67 | 马全江 | 照明村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 68 | 禹林广 | 照明村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 69 | 禹春江 | 照明 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 70 | 赫伍六 | 高家沟村 | 一组 | 450 | 7186.5 | |
| 71 | 禹光慈 | 高家沟村 | 二组 | 1087 | 13949.39 | |
| 72 | 白心堂 | 高家沟村 | 三组 | 1227 | 13460.19 | |
| 73 | 禹治平 | 高家沟村 | 三组 | 930 | 10202.1 | |
| 74 | 禹光莲 | 高家沟村 | 一组 | 1377 | 16430.69 | |
| 75 | 禹桃花 | 高家沟村 | 一组 | 904 | 9916.88 | |
| 76 | 海春花 | 高家沟村 | 四组 | 991 | 10871.27 | 未脱贫 |
| 77 | 禹光俊 | 高家沟村 | 一组 | 940 | 10311.8 | |
| 78 | 禹明亮 | 高家沟村 | 一组 | 1224 | 15957.28 | |
| 79 | 马玉梅 | 高家沟村 | 三组 | 1297 | 15953.09 | |
| 80 | 禹万明 | 高家沟村 | 1000 | 15970 | ||
| 81 | 禹伍香 | 高家沟村 | 1450 | 15906.5 | ||
| 82 | 惠物利 | 高家沟村 | 1000 | 15970 | ||
| 83 | 禹全喜 | 高家沟村 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 | |
| 84 | 禹双喜 | 高家沟村 | 1450 | 15906.5 | ||
| 85 | 石清才 | 高家沟村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 86 | 禹羊梅 | 高家沟村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 87 | 马继真 | 高家沟村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 88 | 禹文俊 | 高家沟村 | 一组 | 835 | 13334.95 | |
| 89 | 禹万清 | 高家沟村 | 三组 | 818 | 13063.46 | |
| 90 | 禹月香 | 高家沟村 | 四组 | 993 | 15858.21 | 未脱贫 |
| 91 | 禹明俊 | 高家沟村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 |
| 92 | 兰炳文 | 高家沟村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 93 | 禹四拾 | 高家沟村 | 二组 | 965 | 15411.05 | |
| 94 | 禹志成 | 高家沟村 | 二组 | 963 | 15379.11 | |
| 95 | 袁如意 | 高家沟村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 |
| 96 | 禹春花 | 高家沟村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 97 | 兰正明 | 高家沟村 | 一组 | 1150 | 12615.5 | |
| 98 | 禹清俊 | 高家沟 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 99 | 禹有娃 | 高家沟 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 100 | 兰炳祥 | 高家沟 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 101 | 禹六俊 | 高家沟 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 102 | 马古巴 | 高家沟 | 四组 | 1485 | 16290.45 | |
| 103 | 马麦成 | 高家沟 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 104 | 禹有拾 | 石咀村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 105 | 禹林福 | 石咀村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 106 | 禹春芳 | 石咀村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 107 | 禹治春 | 石咀村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 108 | 李有 | 石咀村 | 三组 | 950 | 15171.5 | |
| 109 | 禹贵喜 | 石咀村 | 二组 | 400 | 4388 | |
| 110 | 禹全保 | 石咀村 | 二组 | 400 | 6388 | |
| 111 | 马赛卖 | 石咀村 | 三组 | 400 | 4388 | |
| 112 | 马主麻 | 石咀村 | 二组 | 400 | 4388 | |
| 113 | 徐福保 | 石咀村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 114 | 兰恩恩 | 石咀村 | 二组 | 700 | 7679 | |
| 115 | 禹万广 | 石咀村 | 三组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 116 | 兰全龙 | 石咀村 | 一组 | 650 | 10380.5 | |
| 117 | 禹万春 | 石咀村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 118 | 马全有 | 石咀村 | 一组 | 516 | 8240.52 | |
| 119 | 禹林升 | 石咀村 | 二组 | 960 | 10531.2 | |
| 120 | 兰奴哈 | 石咀村 | 二组 | 584 | 9326.48 | |
| 121 | 杨玲花 | 石咀村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 122 | 马保平 | 石咀村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 123 | 禹生有 | 石咀村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 124 | 马嘎习 | 石咀村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 125 | 禹占昌 | 石咀村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 126 | 兰新江 | 石咀村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 127 | 禹金慈 | 石咀村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 128 | 禹进喜 | 石嘴 | 二组 | 539 | 8607.83 | |
| 129 | 兰庄庄 | 石嘴 | 二组 | 369 | 5892.93 | |
| 130 | 李金喜 | 石嘴 | 三组 | 822 | 13127.34 | |
| 131 | 禹来夫 | 石嘴 | 二组 | 718 | 7876.46 | |
| 132 | 禹计计 | 石嘴 | 三组 | 536 | 8559.92 | |
| 133 | 禹稞儿 | 石嘴 | 二组 | 430 | 6867.1 | |
| 134 | 穆全德 | 石嘴 | 二组 | 468 | 5133.96 | |
| 135 | 禹广慈 | 石嘴 | 一组 | 370 | 5908.9 | |
| 136 | 马河山 | 石嘴 | 一组 | 401 | 4398.97 | |
| 137 | 李福成 | 石嘴 | 三组 | 530 | 5814.1 | |
| 138 | 禹全林 | 石嘴 | 三组 | 486 | 5331.42 | |
| 139 | 兰仓仓 | 石嘴 | 一组 | 430 | 4717.1 | |
| 140 | 禹来来 | 石嘴 | 一组 | 400 | 4388 | |
| 141 | 兰来保 | 石嘴 | 一组 | 425 | 6787.25 | |
| 142 | 马全云 | 石嘴 | 一组 | 416 | 4563.52 | |
| 143 | 徐而沙 | 石嘴 | 一组 | 400 | 4388 | |
| 144 | 马万全 | 石嘴 | 一组 | 400 | 4388 | |
| 145 | 兰红德 | 石嘴 | 一组 | 400 | 4388 | |
| 146 | 禹广成 | 石嘴 | 一组 | 429 | 6851.13 | |
| 147 | 马全秀 | 石嘴 | 一组 | 410 | 6547.7 | |
| 148 | 马胡赛 | 石嘴 | 一组 | 402 | 4409.94 | |
| 149 | 马六一 | 石嘴 | 三组 | 465 | 5101.05 | |
| 150 | 禹有奴 | 石嘴 | 三组 | 758 | 9805.26 | |
| 151 | 马林堂 | 石嘴 | 三组 | 486 | 7761.42 | |
| 152 | 禹尔沙 | 石嘴 | 三组 | 406 | 6483.82 | |
| 153 | 禹全有 | 石嘴 | 二组 | 620 | 9901.4 | |
| 154 | 禹主麻 | 石嘴 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 155 | 禹满满 | 石嘴 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 156 | 禹有仓 | 石嘴 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 157 | 禹全海 | 石嘴 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 158 | 禹生云 | 石嘴 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 159 | 于东永 | 张台村 | 三组 | 990 | 15810.3 | |
| 160 | 李德昌 | 张台村 | 1450 | 15906.5 | ||
| 161 | 杨国恩 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 162 | 李全德 | 张台村 | 二组 | 200 | 3194 | |
| 163 | 于万成 | 张台村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 164 | 禹占春 | 张台村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 165 | 禹全喜 | 张台村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 166 | 禹明忠 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 167 | 吴建东 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 168 | 李生堂 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 169 | 王忠元 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 170 | 马金有 | 张台村 | 二组 | 200 | 3194 | |
| 171 | 禹有亮 | 张台村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | |
| 172 | 马拜克 | 张台村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | |
| 173 | 禹德财 | 张台村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 174 | 伍伟军 | 张台村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 175 | 禹春杰 | 张台村 | 四组 | 1000 | 15970 | |
| 176 | 禹忠治 | 张台村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | |
| 177 | 伍清俊 | 张台村 | 二组 | 988 | 15778.36 | |
| 178 | 马西花 | 张台村 | 四组 | 1450 | 15906.5 | |
| 179 | 李生亮 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 180 | 温奋江 | 张台村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 181 | 禹喜花 | 张台村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 182 | 杨继红 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 183 | 于德发 | 张台村 | 一组 | 300 | 3291 | |
| 184 | 水而利 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 185 | 伍世字 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 186 | 禹治文 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 187 | 禹宁辉 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 188 | 禹治恩 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 189 | 于全芳 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 190 | 李俊虎 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 191 | 赫文建 | 张台村 | 一组 | 1160 | 12725.2 | |
| 192 | 马凤兰 | 张台村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 |
| 193 | 伍清江 | 张台村 | 三组 | 208 | 3321.76 | |
| 194 | 丁志俊 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 195 | 于光学 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 196 | 禹明祥 | 张台村 | 二组 | 1450 | 15906.5 | |
| 197 | 禹克礼 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 198 | 兰俊升 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 199 | 禹三十 | 张台村 | 四组 | 200 | 3194 | |
| 200 | 禹天祥 | 张台村 | 一组 | 1000 | 15970 | |
| 201 | 马百恩 | 张台村 | 一组 | 1450 | 15906.5 | |
| 202 | 马爱花 | 张台村 | 二组 | 1000 | 15970 | |
| 203 | 禹崇智 | 张台村 | 三组 | 1450 | 15906.5 | |
| 204 | 于全义 | 张台村 | 三组 | 1000 | 15970 | |
| 205 | 禹克智 | 张台村 | 一组 | 1103 | 12099.91 | |
| 206 | 赫新元 | 张台村 | 三组 | 1156 | 12681.32 | |
| 207 | 于恩仓 | 张台村 | 组 | 1231 | 13504.07 | |
| 208 | 于全江 | 张台村 | 三组 | 1169 | 12823.93 | |
| 209 | 禹红江 | 张台村 | 三组 | 1225 | 13438.25 | |
| 210 | 李五成 | 张台 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 211 | 王金芳 | 张台 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 212 | 伍清全 | 张台 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 213 | 马广亮 | 张台 | 一组 | 1420 | 15577.4 | |
| 214 | 马淑红 | 张台 | 一组 | 1464 | 16060.08 | |
| 215 | 陈世恩 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 216 | 赫福显 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 11970 | |
| 217 | 赫西连 | 马河滩 | 五组 | 1285 | 14596.45 | |
| 218 | 兰春堂 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 219 | 兰广学 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 220 | 兰灵娥 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 221 | 兰六四 | 马河滩 | 六组 | 1028 | 11917.16 | |
| 222 | 兰明月 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 223 | 兰天明 | 马河滩村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 224 | 兰万明 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 225 | 兰香梅 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 226 | 兰有不 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 227 | 李春贵 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 228 | 李哈克 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 229 | 李花荣 | 马河滩 | 六组 | 1025 | 11244.25 | |
| 230 | 李赛利 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 231 | 李志军 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 232 | 马爱红 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 233 | 马恩成 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 234 | 马粉花 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 235 | 马付学 | 马河滩村 | 三组 | 998 | 10948.06 | |
| 236 | 马国良 | 马河滩 | 五组 | 1100 | 12567 | |
| 237 | 马海根 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 238 | 马金玲 | 马河滩村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 239 | 马全恩 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 240 | 马四喜 | 马河滩 | 三组 | 860 | 9984.2 | |
| 241 | 马羊春 | 马河滩村 | 三组 | 950 | 10421.5 | |
| 242 | 马银宝 | 马河滩 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 243 | 穆娥 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 244 | 秦福喜 | 马河滩 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 245 | 秦灵宝 | 马河滩村 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 246 | 王金升 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 247 | 王金有 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 248 | 王明俊 | 马河滩 | 七组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 249 | 王生财 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 250 | 肖光明 | 马河滩 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 251 | 杨恩有 | 马河滩村 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 252 | 杨虎赛 | 马河滩村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 253 | 冶军旺 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 254 | 禹爱英 | 马河滩村 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 255 | 禹宝银 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 256 | 禹春富 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 257 | 禹春广 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 258 | 禹春季 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 259 | 禹春龙 | 马河滩村 | 五组 | 1406 | 15423.82 | |
| 260 | 禹春牛 | 马河滩村 | 六组 | 953 | 10454.41 | |
| 261 | 禹春娃 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 262 | 禹恩仓 | 马河滩村 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 263 | 禹恩慈 | 马河滩 | 三组 | 1358 | 14897.26 | |
| 264 | 禹恩勤 | 马河滩 | 六组 | 1100 | 12567 | |
| 265 | 禹恩兹 | 马河滩村 | 四组 | 1358 | 14897.26 | |
| 266 | 禹二虎 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 11470 | |
| 267 | 禹风朋 | 马河滩村 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 268 | 禹福旦 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 269 | 禹福贵 | 马河滩村 | 六组 | 951 | 10432.47 | |
| 270 | 禹福海 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 271 | 禹福海 | 马河滩村 | 七组 | 949 | 10410.53 | |
| 272 | 禹付娃 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 273 | 禹嘎习 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 274 | 禹瓜呆 | 马河滩村 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 275 | 禹广慈 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 276 | 禹广君 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 277 | 禹广俊 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 278 | 禹广明 | 马河滩 | 四组 | 1031 | 11810.07 | |
| 279 | 禹广武 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 11970 | |
| 280 | 禹广学 | 马河滩村 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 281 | 禹广治 | 马河滩村 | 三组 | 1022 | 11211.34 | |
| 282 | 禹红文 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 283 | 禹虎娃 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 11470 | |
| 284 | 禹慧军 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 285 | 禹继扩 | 马河滩 | 七组 | 1130 | 13046.1 | |
| 286 | 禹建锋 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 287 | 禹金宝 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 288 | 禹金慈 | 马河滩 | 七组 | 1100 | 12567 | |
| 289 | 禹金广 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 290 | 禹金胡 | 马河滩 | 六组 | 200 | 3194 | |
| 291 | 禹金明 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 292 | 禹金升 | 马河滩村 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 293 | 禹金有 | 马河滩村 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 294 | 禹九十 | 马河滩村 | 八组 | 1254 | 13756.38 | |
| 295 | 禹来胡 | 马河滩村 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 296 | 禹林忠 | 马河滩村 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 297 | 禹灵巧 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 11470 | |
| 298 | 禹六成 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 299 | 禹六浪 | 马河滩村 | 六组 | 970 | 10640.9 | |
| 300 | 禹六七 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 301 | 禹六七 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 302 | 禹六十 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 303 | 禹六四 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 304 | 禹六一 | 马河滩 | 六组 | 1060 | 12628.2 | |
| 305 | 禹龙斌 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 11470 | |
| 306 | 禹麻南 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 307 | 禹卖拉 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 308 | 禹卖言 | 马河滩 | 一组 | 1000 | 10970 | |
| 309 | 禹卖子 | 马河滩 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 310 | 禹梅 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 311 | 禹明学 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 312 | 禹奴思 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 11470 | |
| 313 | 禹七拾 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 314 | 禹七娃 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 315 | 禹秋莲 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 316 | 禹全恩 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 317 | 禹全海 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 318 | 禹全龙 | 马河滩 | 五组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 |
| 319 | 禹全明 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 320 | 禹全生 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 321 | 禹全有 | 马河滩村 | 七组 | 1018 | 11167.46 | |
| 322 | 禹三宝 | 马河滩村 | 三组 | 1000 | 11470 | |
| 323 | 禹三喜 | 马河滩 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 324 | 禹舍帮 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 325 | 禹舍目 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 326 | 禹生德 | 马河滩 | 四组 | 1450 | 15906.5 | 未脱贫 |
| 327 | 禹省娃 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 328 | 禹书成 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 329 | 禹书娃 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 330 | 禹淑红 | 马河滩 | 二组 | 1100 | 13067 | |
| 331 | 禹四学 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 11470 | |
| 332 | 禹天明 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 333 | 禹万恩 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 334 | 禹万斤 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 335 | 禹文升 | 马河滩村 | 六组 | 1398 | 15336.06 | |
| 336 | 禹文英 | 马河滩 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 337 | 禹五八 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 338 | 禹五成 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 339 | 禹五七 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 340 | 禹五七 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 341 | 禹五十 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 342 | 禹五四 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 343 | 禹喜虹 | 马河滩 | 三组 | 1100 | 13067 | |
| 344 | 禹香春 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 10970 | |
| 345 | 禹小刚 | 马河滩村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 346 | 禹小江 | 马河滩村 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 347 | 禹小芹 | 马河滩 | 八组 | 1000 | 15970 | 未脱贫 |
| 348 | 禹晓军 | 马河滩村 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 349 | 禹新华 | 马河滩 | 六组 | 900 | 10373 | |
| 350 | 禹新治 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 351 | 禹兴唐 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 352 | 禹秀忠 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 353 | 禹学军 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 354 | 禹义哈 | 马河滩 | 三组 | 1000 | 10970 | |
| 355 | 禹义贤 | 马河滩村 | 七组 | 1000 | 10970 | |
| 356 | 禹银胡 | 马河滩村 | 五组 | 994 | 15874.18 | |
| 357 | 禹有龙 | 马河滩 | 六组 | 1000 | 11470 | |
| 358 | 禹有拾 | 马河滩 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 359 | 禹有娃 | 马河滩 | 四组 | 1000 | 10970 | |
| 360 | 禹有治 | 马河滩村 | 二组 | 1013 | 12112.61 | |
| 361 | 禹云 | 马河滩 | 二组 | 1000 | 10970 | |
| 362 | 禹忠成 | 马河滩村 | 六组 | 1015 | 11134.55 | |
| 363 | 禹忠治 | 马河滩村 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 364 | 禹重香 | 马河滩村 | 六组 | 1000 | 10970 | |
| 365 | 禹主麻 | 马河滩 | 五组 | 1000 | 10970 | |
| 366 | 袁仓娃 | 马河滩村 | 五组 | 1000 | 11470 | |
| 367 | 禹付贵 | 西贤村 | 二组 | 625 | 9981.25 | |
| 368 | 禹金付 | 西贤村 | 四组 | 620 | 9901.4 | |
