<
| 泾源县2018年苗木产业扶贫绿化造林工程 建档立卡贫困户供苗兑付花名册公示 | |||||||||
| 兑付单位:泾源县双龙苗木绿化有限公司 2019年5月15日 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村 | 组 | 树种 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 兰虎成 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 2 | 马大吾 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 3 | 马明恩 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 4 | 秦全龙 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 5 | 杨二不都 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 6 | 吴万金 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 7 | 禹青学 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 8 | 马金梅 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 9 | 禹春喜 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 10 | 禹伟红 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 11 | 马金宝 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 12 | 马长贵 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 13 | 王哈山 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 14 | 禹阿旦 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 910 | 15.97 | 14532.70 | |
| 15 | 禹春秀 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 16 | 吴长英 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 310 | 15.97 | 4950.70 | |
| 17 | 海仓娃 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 230 | 15.97 | 3673.10 | |
| 18 | 杨广希 | 照明村 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 200 | 15.97 | 3194.00 | |
| 19 | 马俊亮 | 照明村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 20 | 禹长生 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 21 | 禹三学 | 照明村 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 22 | 赫灵灵 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 23 | 马六七 | 照明村 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 24 | 康芳龙 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 25 | 禹清和 | 照明村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 26 | 马全成 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 280 | 15.97 | 4471.60 | |
| 27 | 李志栋 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 424 | 15.97 | 6771.28 | |
| 28 | 马恩娃 | 照明村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 500 | 15.97 | 7985.00 | |
| 29 | 禹书成 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 300 | 15.97 | 4791.00 | |
| 30 | 马哈目 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 1 | 赫伍六 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 450 | 15.97 | 7186.50 | |
| 2 | 禹光慈 | 高家沟村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 405 | 15.97 | 6467.85 | |
| 3 | 禹光莲 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 265 | 15.97 | 4232.05 | |
| 34 | 禹明亮 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 506 | 15.97 | 8080.82 | |
| 35 | 马玉梅 | 高家沟村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 345 | 15.97 | 5509.65 | |
| 36 | 兰炳春 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 37 | 惠物利 | 高家沟村 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | ||
| 38 | 禹羊梅 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 39 | 马继真 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 40 | 禹文俊 | 高家沟村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 835 | 15.97 | 13334.95 | |
| 41 | 禹万清 | 高家沟村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 818 | 15.97 | 13063.46 | |
| 42 | 禹月香 | 高家沟村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 993 | 15.97 | 15858.21 | |
| 43 | 兰炳文 | 高家沟村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 44 | 禹四拾 | 高家沟村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 965 | 15.97 | 15411.05 | |
| 45 | 禹志成 | 高家沟村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 963 | 15.97 | 15379.11 | |
| 46 | 禹春花 | 高家沟村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 47 | 禹林福 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 48 | 禹春芳 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 49 | 禹治春 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 50 | 李有 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 950 | 15.97 | 15171.50 | |
| 51 | 禹全保 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 400 | 15.97 | 6388.00 | |
| 52 | 马主麻 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 400 | 15.97 | 6388.00 | |
| 53 | 徐福保 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 54 | 禹万广 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 55 | 兰全龙 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 650 | 15.97 | 10380.50 | |
| 56 | 禹万春 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 57 | 马全有 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 516 | 15.97 | 8240.52 | |
| 58 | 兰奴哈 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 584 | 15.97 | 9326.48 | |
| 59 | 杨玲花 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 60 | 马保平 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 61 | 马嘎习 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 62 | 禹占昌 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 63 | 禹金慈 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 64 | 禹进喜 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 539 | 15.97 | 8607.83 | |
| 65 | 兰庄庄 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 569 | 15.97 | 9086.93 | |
| 66 | 李金喜 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 822 | 15.97 | 13127.34 | |
| 67 | 禹计计 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 536 | 15.97 | 8559.92 | |
| 68 | 禹稞儿 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 430 | 15.97 | 6867.10 | |
| 69 | 禹广慈 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 370 | 15.97 | 5908.90 | |
| 70 | 兰来保 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 425 | 15.97 | 6787.25 | |
| 71 | 禹广成 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 429 | 15.97 | 6851.13 | |
| 72 | 马全秀 | 石咀村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 410 | 15.97 | 6547.70 | |
| 73 | 禹有奴 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 298 | 15.97 | 4759.06 | |
| 74 | 马林堂 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 486 | 15.97 | 7761.42 | |
| 75 | 禹尔沙 | 石咀村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 406 | 15.97 | 6483.82 | |
| 76 | 禹全有 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 620 | 15.97 | 9901.40 | |
| 77 | 禹生云 | 石咀村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 78 | 于东永 | 张台村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 990 | 15.97 | 15810.30 | |
| 79 | 杨国恩 | 张台村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 80 | 李全德 | 张台村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 200 | 15.97 | 3194.00 | |
| 81 | 禹占春 | 张台村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 963 | 15.97 | 15379.11 | |
| 1 | 禹飞鹏 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 11.00 | 15950.00 | |
| 2 | 禹明俊 | 高家沟村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 11.00 | 15950.00 | |
| 3 | 袁如意 | 高家沟村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 11.00 | 15950.00 | |
| 4 | 禹付升 | 南庄村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 947 | 11.00 | 10417.00 | |
| 5 | 马天喜 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 11.00 | 11000.00 | |
| 6 | 禹林贵 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1360 | 11.00 | 14960.00 | |
| 7 | 禹不拉 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 11.00 | 11000.00 | |
| 8 | 禹光慈 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 118 | 11.00 | 1298.00 | |
| 9 | 冶西梅 | 杨堡村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1400 | 11.00 | 15400.00 | |
| 10 | 马西艳 | 王家沟 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 11.00 | 15950.00 | |
| 1 | 禹麻南 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 382 | 16 | 6112.00 | |
| 2 | 马光光 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 620 | 16 | 9920.00 | |
| 3 | 禹虎成 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 219 | 16 | 3504.00 | |
| 4 | 禹光辉 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 125 | 16 | 2000.00 | |
| 5 | 禹万军 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 625 | 16 | 10000.00 | |
| 6 | 禹有明 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 620 | 16 | 9920.00 | |
| 7 | 禹长喜 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 364 | 16 | 5824.00 | |
| 8 | 禹福奎 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 373 | 16 | 5968.00 | |
| 9 | 杨三学 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 423 | 16 | 6768.00 | |
| 10 | 伍秀芳 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 16 | 16000.00 | |
| 11 | 禹金有 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 16 | 16000.00 | |
| 12 | 禹有治 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 437 | 16 | 6992.00 | |
| 13 | 禹全明 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 16 | 16000.00 | |
| 14 | 禹存有 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 993 | 16 | 15888.00 | |
| 15 | 禹六一 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 860 | 16 | 13760.00 | |
| 16 | 禹广成 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 768 | 16 | 12288.00 | |
| 17 | 马丑丑 | 南庄村 | 云杉、油松 | 1.5米云杉 | 816 | 16 | 13056.00 | ||
| 18 | 马舍娃 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 986 | 16 | 15776.00 | |
| 19 | 禹红智 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 14 | 16 | 224.00 | |
| 1 | 禹兴唐 | 马河滩 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 704 | 10.97 | 7722.88 | |
| 2 | 禹秀忠 | 马河滩 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 3 | 禹学军 | 马河滩 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 4 | 禹义哈 | 马河滩 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 5 | 禹义贤 | 马河滩 | 七组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 6 | 禹有龙 | 马河滩 | 六组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 7 | 禹有拾 | 马河滩 | 六组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 8 | 禹有娃 | 马河滩 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 9 | 禹有治 | 马河滩 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 813 | 10.97 | 8918.61 | |
| 10 | 禹云 | 马河滩 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 11 | 禹忠成 | 马河滩 | 六组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1015 | 10.97 | 11134.55 | |
| 12 | 禹忠治 | 马河滩 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 13 | 禹重香 | 马河滩 | 六组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 14 | 禹主麻 | 马河滩 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 15 | 袁仓娃 | 马河滩 | 五组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 16 | 马保保 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 767 | 10.97 | 8413.99 | |
| 17 | 禹万虎 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 336 | 10.97 | 3685.92 | |
| 18 | 禹旦谋 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 19 | 禹虎娃 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 760 | 10.97 | 8337.20 | |
| 20 | 蔡旦旦 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 21 | 禹光慈 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 489 | 10.97 | 5364.33 | |
| 22 | 马全省 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 479 | 10.97 | 5254.63 | |
| 23 | 禹付喜 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 24 | 禹兴春 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 764 | 10.97 | 8381.08 | |
| 25 | 禹秀英 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 684 | 10.97 | 7503.48 | |
| 26 | 禹三学 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 731 | 10.97 | 8019.07 | |
| 27 | 马亮亮 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 945 | 10.97 | 10366.65 | |
| 28 | 禹光有 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 910 | 10.97 | 9982.70 | |
| 29 | 禹俊保 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 618 | 10.97 | 6779.46 | |
| 30 | 禹有发 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 566 | 10.97 | 6209.02 | |
| 31 | 禹万仓 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 837 | 10.97 | 9181.89 | |
| 32 | 兰金有 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 280 | 10.97 | 3071.60 | |
| 33 | 禹黑娃 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1016 | 10.97 | 11145.52 | |
| 34 | 马虎成 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 35 | 禹五四 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 225 | 10.97 | 2468.25 | |
| 36 | 穆买拉 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 906 | 10.97 | 9938.82 | |
| 37 | 禹全明 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 38 | 穆生久 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 39 | 禹有成 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 40 | 禹国强 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 41 | 仝中灵 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 800 | 10.97 | 8776.00 | |
| 42 | 禹羊娃 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 560 | 10.97 | 6143.20 | |
| 43 | 禹春喜 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 44 | 禹卫东 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 45 | 禹万恩 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 142 | 10.97 | 1557.74 | |
| 46 | 禹麦贵 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 618 | 10.97 | 6779.46 | |
| 47 | 禹治川 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 901 | 10.97 | 9883.97 | |
| 48 | 禹书成 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 336 | 10.97 | 3685.92 | |
| 49 | 马润红 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 455 | 10.97 | 4991.35 | |
| 50 | 穆生金 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 732 | 10.97 | 8030.04 | |
| 51 | 禹中原 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 52 | 禹俊娃 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 53 | 马粉花 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 721 | 10.97 | 7909.37 | |
| 54 | 马五四 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 55 | 禹谋旦 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 691 | 10.97 | 7580.27 | |
| 56 | 燕社木苏 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 57 | 马买哈 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 58 | 禹麻南 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 34 | 10.97 | 372.98 | |
| 59 | 罗苏福 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 930 | 10.97 | 10202.10 | |
| 60 | 禹亮亮 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 61 | 禹虎成 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 592 | 10.97 | 6494.24 | |
| 62 | 禹华校 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 63 | 禹保仓 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 64 | 禹光辉 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 727 | 10.97 | 7975.19 | |
| 65 | 禹治洲 | 西贤村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 66 | 禹长喜 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 379 | 10.97 | 4157.63 | |
| 67 | 禹丑娃 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 68 | 马哈目 | 西贤村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 69 | 禹书娃 | 西贤村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 909 | 10.97 | 9971.73 | |
| 70 | 李秀莲 | 西贤村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 71 | 禹莲叶 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 72 | 禹红治 | 南庄村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 73 | 禹志学 | 南庄村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 900 | 10.97 | 9873.00 | |
| 74 | 禹光兴 | 南庄村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1400 | 10.97 | 15358.00 | |
| 75 | 禹福奎 | 南庄村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 915 | 10.97 | 10037.55 | |
| 76 | 杨三学 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 822 | 10.97 | 9017.34 | |
| 77 | 禹有治 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 820 | 10.97 | 8995.40 | |
| 78 | 禹发奎 | 南庄村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 849 | 10.97 | 9313.53 | |
| 1 | 吴万学 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1200 | 10.97 | 13164.00 | |
| 2 | 杨明亮 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 3 | 禹志刚 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 4 | 刘世君 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 5 | 马春记 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 6 | 杨志勇 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 7 | 禹青俊 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1000 | 10.97 | 10970.00 | |
| 8 | 禹桂芳 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 9 | 杨六三 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1200 | 10.97 | 13164.00 | |
| 10 | 李长生 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 11 | 李银胡 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1360 | 10.97 | 14919.20 | |
| 12 | 刘金玉 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1400 | 10.97 | 15358.00 | |
| 13 | 马付堂 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 14 | 杨哈迷 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 15 | 童福强 | 先锋村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 16 | 王成 | 先锋村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 17 | 赫广金 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 800 | 10.97 | 8776.00 | |
| 18 | 吴长英 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 598 | 10.97 | 6560.06 | |
| 19 | 赫文强 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 300 | 10.97 | 3291.00 | |
| 20 | 马全省 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 21 | 禹志权 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 22 | 马卖子 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 23 | 岳世华 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 24 | 禹春祥 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1440 | 10.97 | 15796.80 | |
| 25 | 禹得广 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1445 | 10.97 | 15851.65 | |
| 26 | 海红君 | 照明村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 27 | 马六十 | 照明村 | 三组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 28 | 禹连知 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 1450 | 10.97 | 15906.50 | |
| 29 | 禹有付 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 300 | 10.97 | 3291.00 | |
| 30 | 马闪朵 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 420 | 10.97 | 4607.40 | |
| 31 | 禹兴春 | 照明村 | 一组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 200 | 10.97 | 2194.00 | |
| 32 | 马全芳 | 照明村 | 四组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 200 | 10.97 | 2194.00 | |
| 33 | 李志栋 | 照明村 | 二组 | 云杉、油松 | 1米--1.5米 | 290 | 10.97 | 3181.30 | |
