现将新民乡2019年购进安格斯母牛补贴发放(建档户、非建档户)人员进行公示,公示期为2019年5月16日—5月26日。公示期间如有异议,请于2019年5月26日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民乡民政服务中心反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民乡农技服务中心
举报电话:5667736 13629541579
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年5月16日
<
| 新民乡2019年购进安格斯母牛补贴发放花名册(建档户) | |||||||
| 新民乡 | 2019年 5 月 16 日 | ||||||
| 村名 | 姓名 | 组别 | 头数(头) | 补贴标准(头/元) | 补助金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 马 河 滩 村 | 李慢慢 | 8 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13995346139 | |
| 李金成 | 8 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18408472745 | ||
| 李赛利 | 8 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18195485994 | ||
| 李六七 | 8 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13007952101 | ||
| 禹兴唐 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 14709665100 | ||
| 王生财 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13409544938 | ||
| 禹有治 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13469640408 | ||
| 赫福显 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 17795435980 | ||
| 禹广武 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13469545926 | ||
| 袁仓娃 | 5 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18209540849 | ||
| 禹书成 | 6 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 17795440810 | ||
| 禹恩九 | 6 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13409541737 | ||
| 肖光明 | 7 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15121945431 | ||
| 马银宝 | 7 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 1495856500 | ||
| 禹福贵 | 6 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15809540049 | ||
| 禹瞒子 | 7 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13709546922 | ||
| 禹广慈 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13649547284 | ||
| 禹全有 | 7 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15809545269 | ||
| 禹永强 | 6 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13409545003 | ||
| 禹恩勤 | 6 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18095113966 | ||
| 马国良 | 5 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18195487527 | ||
| 禹秀忠 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18209592171 | ||
| 禹广学 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13469645017 | ||
| 南 庄 村 | 禹不拉 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13895144536 | |
| 闫得治 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 14709543944 | ||
| 禹牧旦 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18152565008 | ||
| 禹金付 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15209541381 | ||
| 伍秀芳 | 21 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15309595728 | ||
| 禹俊昌 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 17709540053 | ||
| 禹目哈 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13649521709 | ||
| 禹新科 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13469545554 | ||
| 禹红亮 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15809595846 | ||
| 西 贤 村 | 禹万恩 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13629545136 | |
| 禹全明 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13409544135 | ||
| 禹五四 | 3- | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18995402214 | ||
| 穆生金 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 14709665643 | ||
| 禹俊娃 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13895145472 | ||
| 禹春叶 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13409545752 | ||
| 兰金成 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15009594063 | ||
| 禹光慈 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18209645004 | ||
| 禹虎成 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18095468817 | ||
| 马五四 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15709660260 | ||
| 先 进 村 | 李主麻 | 5 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18395064677 | |
| 禹舍巴 | 6 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18095442411 | ||
| 禹牡丹 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18195464526 | ||
| 禹省成 | 5 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13995045300 | ||
| 洪金海 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18295345261 | ||
| 秦金仓 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13895048224 | ||
| 马广成 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18209546337 | ||
| 李凤明 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13409545067 | ||
| 秦银胡 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18095451745 | ||
| 于三喜 | 6 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18009545130 | ||
| 禹凤德 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13709543877 | ||
| 杨 堡 村 | 禹丽强 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15379679542 | |
| 禹五七 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15379665131 | ||
| 禹文亮 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 17341255072 | ||
| 禹小军 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 13469645618 | ||
| 禹凤喜 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |||
| 禹保成 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15009645539 | ||
| 李秉生 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18209544748 | ||
| 禹春治 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18295145491 | ||
| 禹虎成 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18909542271 | ||
| 禹而利 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18709545526 | ||
| 王 家 沟 村 | 禹世明 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15379545641 | |
| 马秀全 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | |||
| 马西艳 | 5 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18295245405 | ||
| 禹六六 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 3639545341 | ||
| 禹三学 | 4 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15909645258 | ||
| 马有成 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13409543404 | ||
| 禹桂芳 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18209694604 | ||
| 杨俊光 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15769541770 | ||
| 洪万生 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13309549223 | ||
| 石 咀 村 | 禹林升 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13649575789 | |
| 禹满满 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15769640507 | ||
| 禹进喜 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18195042677 | ||
| 兰广财 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15009541483 | ||
| 兰新江 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18295345270 | ||
| 兰庄庄 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15709641467 | ||
| 徐而沙 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 13519542357 | ||
| 杨玲花 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15909541547 | ||
| 兰红德 | 1 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18295347528 | ||
| 马全芳 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | |||
| 禹有奴 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15809545709 | ||
| 先 锋 村 | 禹志刚 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15009645539 | |
| 禹春喜 | 3 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15769540427 | ||
| 马明恩 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15309547256 | ||
| 禹伟红 | 2 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 18395247835 | ||
| 张 台 村 | 禹红江 | 3 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15909643000 | |
| 李生堂 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18009545323 | ||
| 李全德 | 2 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 18295644191 | ||
| 高 家 沟 | 禹喜儿 | 4 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 15809595059 | |
| 禹光俊 | 1 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 15809542321 | ||
| 合计 | 138 | 2500.00 | 345000.00 | ||||
<
| 新民乡2019年购进安格斯母牛补贴发放花名册(非建档户) | |||||||
| 新民乡 | 2019年 5 月 16 日 | ||||||
| 村名 | 姓名 | 组别 | 头数(头) | 补贴标准(头/元) | 补助金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 马河滩村 | 禹哈目 | 5 | 1 | 2500 | 2500 | 13895445301 | |
| 禹志学 | 7 | 1 | 2500 | 2500 | 15719548822 | ||
| 南庄 | 禹万有 | 2 | 1 | 2500 | 2500 | 18152536566 | |
| 禹俊成 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 18095425428 | ||
| 西贤 | 禹社目 | 1 | 2 | 2500 | 5000 | 13629545704 | |
| 先进 | 秦金全 | 4 | 1 | 2500 | 2500 | 18295245405 | |
| 秦虎成 | 3 | 1 | 2500 | 2500 | 13669545120 | ||
| 杨堡 | 禹继鹏 | 1 | 2 | 2500 | 5000 | 17795440104 | |
| 王家沟 | 赵全升 | 4 | 1 | 2500 | 2500 | 18220816756 | |
| 马文全 | 5 | 1 | 2500 | 2500 | 17709598657 | ||
| 石咀 | 禹建军 | 2 | 1 | 2500 | 2500 | 1362954562 | |
| 禹春有 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 13629545622 | ||
| 先锋 | 禹良成 | 2 | 2 | 2500 | 5000 | 15053725539 | |
| 高 | 禹买哈目 | 4 | 2 | 2500 | 5000 | 13995145204 | |
| 合计 | 18 | 2500 | 45000 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面