根据《关于对非建档低收入农户调查摸底的通知》(泾扶贫办发[2019]6号)文件要求,我乡对单、双老户、残疾户、孤(儿)寡户进行了摸底调查,共排摸出非建档农户收入低于4000元的9户,现将新民乡低收入非建档户人员进行公示,公示期为2019年5月13日—5月23日。公示期间如有异议,请于2019年5月26日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民乡扶贫办反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民乡扶贫办
举报电话:5667736 13909586337
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年5月13日
新民乡低收入非建档户调查摸底人员名单
填报单位:新民乡人民政府
序号 | 行政村 | 组别 | 户主 姓名 | 家庭人均纯收入(元) | 家庭困难具体情况 | 联系电话 |
1 | 马河滩村 | 八组 | 禹灵胡 | 3910 | 其妻子三级肢体残疾,两个劳动力无技术。 | 15809549417 |
2 | 马河滩村 | 二组 | 禹全有 | 3510 | 家中缺劳动力,收入低 | 18709545930 |
3 | 马河滩村 | 六组 | 禹七拾 | 3760 | 两名大学生上学支出高 | 18209547571 |
4 | 马河滩村 | 四组 | 禹全忠 | 3954 | 家庭缺劳动力,其妻子多病 | 13895145709 |
5 | 马河滩村 | 一组 | 兰门兴 | 3933 | 其儿患病收入低 | 13709542038 |
6 | 高家沟村 | 一组 | 兰尕西 | 3500 | 缺乏劳动力 | 18609544325 |
7 | 石咀村 | 一组 | 禹奴思 | 3420 | 缺劳动力(双老户) | 13649575556 |
8 | 石咀村 | 三组 | 李六俊 | 3680 | 缺劳动力(慢性病) | 18195044730 |
扫一扫在手机上查看当前页面