现将新民乡2019年“四个一”林草产业发展建设建档立卡户资金兑付花名册(第二批)进行公示,公示期为2019年5月20日—5月29日。公示期间如有异议,请于2019年5月29日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民林业站反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民林业站
举报电话:5667736 18909549530
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年5月20日
<
| 新民乡2019年“四个一”林草产业发展建设 建档立卡户资金兑付花名册(第二批) | |||||||||
| 兑付公司:泾源县美林绿化有限公司 2019年5月20日 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村 | 组 | 树种 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | 禹五全 | 杨堡村 | 三组 | 云杉 | 527 | 16 | 8432.00 | ||
| 2 | 禹中海 | 杨堡村 | 二组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 3 | 李四虎 | 杨堡村 | 二组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 4 | 禹治文 | 杨堡村 | 四组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 5 | 禹五一 | 杨堡村 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 6 | 禹保娃 | 杨堡村 | 二组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 7 | 禹明俊 | 杨堡村 | 四组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 8 | 禹哈克 | 杨堡村 | 一组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 9 | 禹虎成 | 杨堡村 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 10 | 马西女 | 杨堡村 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 11 | 李小荣 | 杨堡村 | 四组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 12 | 禹小喜 | 杨堡村 | 一组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 13 | 禹中福 | 杨堡村 | 四 | 云杉 | 998 | 16 | 15968.00 | 13649565236 | |
| 14 | 禹俊娃 | 杨堡村 | 一 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | 无 | |
| 15 | 李占仓 | 杨堡村 | 二 | 云杉 | 600 | 16 | 9600.00 | 13709547110 | |
| 16 | 禹春治 | 杨堡村 | 三 | 云杉 | 999 | 16 | 15984.00 | 15296965375 | |
| 17 | 禹福成 | 杨堡村 | 三 | 云杉 | 987 | 16 | 15792.00 | 13756526630 | |
| 18 | 禹福旦 | 杨堡村 | 四组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 19 | 禹明福 | 杨堡 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 20 | 杨花朵 | 杨堡 | 二组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 21 | 禹香俊 | 杨堡 | 四组 | 云杉 | 980 | 16 | 15680.00 | ||
| 22 | 马志成 | 杨堡 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 23 | 禹君莲 | 王家沟 | 一组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 24 | 洪录娃 | 王家沟 | 一组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 25 | 禹长荣 | 王家沟 | 四组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 26 | 禹治平 | 王家沟 | 二组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 27 | 禹恩吾 | 王家沟 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 28 | 禹恩慈 | 王家沟 | 三组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 29 | 洪金龙 | 王家沟 | 五组 | 云杉 | 500 | 16 | 8000.00 | ||
| 30 | 禹哈三 | 王家沟 | 一组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 31 | 杨光喜 | 王家沟 | 五组 | 云杉 | 1000 | 16 | 16000.00 | ||
| 32 | 杨广成 | 王家沟 | 五组 | 云杉 | 409 | 16 | 6544.00 | ||
| 1 | 杨广成 | 王家沟 | 五组 | 油松 | 860 | 11 | 9460.00 | ||
| 2 | 禹俊娃 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 3 | 赵春喜 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 4 | 禹万升 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 5 | 禹桂连 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 6 | 兰胡心 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 7 | 禹五成 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 8 | 禹东辉 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 9 | 禹文亮 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1165 | 11 | 12815.00 | ||
| 10 | 禹红兴 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 11 | 马江成 | 王家沟 | 一组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 12 | 杨金升 | 王家沟 | 五组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 13 | 禹有军 | 王家沟 | 二组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 14 | 杨麦仓 | 王家沟 | 五组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 15 | 禹舍棒 | 王家沟 | 二组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 16 | 禹恩娃 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 17 | 禹喜仓 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 18 | 禹六六 | 王家沟 | 一组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 19 | 马秀全 | 王家沟 | 一组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 20 | 禹世明 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 21 | 李萍 | 王家沟 | 四组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 22 | 马广珍 | 王家沟 | 一组 | 油松 | 728 | 11 | 8008.00 | ||
| 23 | 禹俊子 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 24 | 禹长明 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 1454 | 11 | 15994.00 | ||
| 25 | 禹桂芳 | 王家沟 | 三组 | 油松 | 343 | 11 | 3773.00 | ||
| 合计 | 60000 | 810000.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面