现将泾源县新民乡2018年苗木产业扶贫绿化造林工程建档立卡贫困户供苗(第三批)进行公示,公示期为2019年6月4日—6月13日。公示期间如有异议,请于2019年6月13日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民林业站反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民林业站
举报电话:5667736 18909549530
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年6月4日
<
| 泾源县2018年苗木产业扶贫绿化造林工程建档立卡贫困户供苗公示(第三批) | ||||||||
| 兑付公司:泾源县黑眼湾苗木绿化有限公司 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村 | 组 | 树种 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 禹五全 | 杨堡村 | 三组 | 1.5米云杉 | 265 | 15.97 | 4232.05 | |
| 1 | 禹桂芳 | 王家沟 | 三组 | 1.5米云杉 | 664 | 15.97 | 10604.08 | |
| 2 | 马有成 | 王家沟 | 二组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 3 | 禹建军 | 王家沟 | 三组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 1 | 禹麦仓 | 先进村 | 六组 | 1.5米云杉 | 240 | 15.97 | 3832.80 | |
| 2 | 禹中心 | 先进村 | 三组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 3 | 秦金仓 | 先进村 | 四组 | 1.5米云杉 | 865 | 15.97 | 13814.05 | |
| 4 | 蒙恩堂 | 先进村 | 三组 | 1.5米云杉 | 392 | 15.97 | 6260.24 | |
| 5 | 李全保 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 240 | 15.97 | 3832.80 | |
| 6 | 于福明 | 先进村 | 六组 | 1.5米云杉 | 388 | 15.97 | 6196.36 | |
| 7 | 秦满仓 | 先进村 | 二组 | 1.5米云杉 | 347 | 15.97 | 5541.59 | |
| 8 | 兰春芳 | 先进村 | 六组 | 1.5米云杉 | 363 | 15.97 | 5797.11 | |
| 9 | 秦月霞 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 721 | 15.97 | 11514.37 | |
| 10 | 禹全亮 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 231 | 15.97 | 3689.07 | |
| 11 | 禹省成 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 12 | 禹保成 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 182 | 15.97 | 2906.54 | |
| 兑付公司:泾源县兴旺苗木绿化有限公司 | ||||||||
| 1 | 禹有有 | 先进村 | 四组 | 1.5米油松 | 707 | 11 | 7777.00 | |
| 2 | 蒙兴子 | 先进村 | 一组 | 1.5米油松 | 1359 | 11 | 14949.00 | |
| 3 | 洪金良 | 先进村 | 四组 | 1.5米油松 | 1432 | 11 | 15752.00 | |
| 4 | 洪六斤 | 先进村 | 三组 | 1.5米油松 | 1398 | 11 | 15378.00 | |
| 5 | 禹风喜 | 先进村 | 五组 | 1.5米油松 | 1440 | 11 | 15840.00 | |
| 6 | 禹不拉 | 先进村 | 三组 | 1.5米油松 | 1452 | 11 | 15972.00 | |
| 7 | 李春华 | 先进村 | 五组 | 1.5米油松 | 1452 | 11 | 15972.00 | |
| 8 | 于大吾 | 先进村 | 二组 | 1.5米油松 | 1452 | 11 | 15972.00 | |
| 1 | 禹保成 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 818 | 15.97 | 13063.46 | |
| 2 | 李春芳 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 3 | 马广成 | 先进村 | 四组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 4 | 糟香梅 | 先进村 | 七组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 5 | 禹金生 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 6 | 禹万德 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 7 | 于春有 | 先进村 | 五组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 8 | 禹保元 | 先进村 | 二组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 9 | 李大吾 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 991 | 15.97 | 15826.27 | |
| 10 | 禹满仓 | 先进村 | 三组 | 1.5米云杉 | 987 | 15.97 | 15762.39 | |
| 11 | 禹保良 | 先进村 | 六组 | 1.5米云杉 | 993 | 15.97 | 15858.21 | |
| 12 | 秦全虎 | 先进村 | 四组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 13 | 秦树书 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 996 | 15.97 | 15906.12 | |
| 14 | 秦银胡 | 先进村 | 一组 | 1.5米云杉 | 945 | 15.97 | 15091.65 | |
| 15 | 李存保 | 先进村 | 二组 | 1.5米云杉 | 994 | 15.97 | 15874.18 | |
| 16 | 禹银玲 | 先进村 | 二组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 17 | 李风明 | 先进村 | 二组 | 1.5米云杉 | 1000 | 15.97 | 15970.00 | |
| 18 | 秦书成 | 先进村 | 三组 | 1.5米云杉 | 981 | 15.97 | 15666.57 | |
| 19 | 蒙有付 | 先进村 | 三组 | 1.5米云杉 | 982 | 15.97 | 15682.54 | |
| 20 | 禹有有 | 先进村 | 四组 | 1.5米云杉 | 513 | 15.97 | 8192.61 | |
扫一扫在手机上查看当前页面