按照泾源县扶贫开发办公室《关于做好2019年秋季学期“雨露计划”项目补助工作的通知》(泾扶贫办发〔2019〕84号)文件要求,现对我乡2019年秋季学期“雨露计划”项目的 79 名学生审核结果予以公示。公示时间 自2019年12月5日至 2019年12月14日。公示期间如有异议,请于2019年12月14日18:00前,以口头、电话或书面形式,向新民乡扶贫办公室反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地点:泾源县新民乡扶贫办公室
举报电话:5667736 18395091921
举报时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
泾源县新民乡人民政府
2019年12月5日
<
| 新民乡2019年秋季雨露计划审核公示花名册 | |||||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否在校 | 学校类型 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 高家沟村 | 禹明俊 | 马红红 | 宁夏建设职业技术学院 | 20170901 | 房地产经营与管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 2 | 高家沟村 | 禹红发 | 禹海心 | 宁夏财经职业技术学院 | 20170906 | 会计(涉外会计) | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 3 | 高家沟村 | 禹全喜 | 禹荣丽 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 4 | 高家沟村 | 禹全喜 | 禹小梅 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 5 | 马河滩村 | 禹金广 | 禹志荣 | 宁夏交通技师学院 | 20190901 | 汽车运用与维修 | 五年制 | 正常 | 技工院校 | 1500 | |
| 6 | 马河滩村 | 禹梅 | 禹丽萍 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 20180101 | 药剂 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 7 | 马河滩村 | 禹鸿巍 | 禹英玲 | 平罗县职业教育中心 | 20190101 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 8 | 马河滩村 | 马国良 | 马志兰 | 宁夏职业技术学院 | 20180904 | 中药制药技术 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 9 | 马河滩村 | 禹文英 | 禹旭景 | 宁夏工商职业技术学院 | 20170901 | 酒店管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 10 | 马河滩村 | 马付学 | 马晓莉 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 20180901 | 科学教育(学前方向) | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 11 | 马河滩村 | 禹德有 | 禹艳霞 | 宁夏民族职业技术学院 | 20180903 | 学前教育 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 12 | 马河滩村 | 王金有 | 王杰 | 宁夏警官职业学院 | 20180901 | 治安管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 13 | 马河滩村 | 禹明学 | 禹永鹏 | 宁夏艺术职业学院 | 20190820 | 艺术设计 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 14 | 马河滩村 | 马春红 | 马继元 | 银川市职业技术教育中心 | 20190101 | 汽车车身修复 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 15 | 南庄村 | 禹县江 | 禹东会 | 银川能源学院 | 20180901 | 建筑设计 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 16 | 南庄村 | 禹县江 | 禹风艳 | 宁夏理工学院 | 20190901 | 旅游管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 17 | 南庄村 | 马旦胡 | 马乐乐 | 西安旅游职业中等专业学校 | 20170101 | 旅游服务与管理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 18 | 南庄村 | 禹恩福 | 禹慧慧 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 19 | 南庄村 | 禹生全 | 禹浩杰 | 泾源县民族职业中学 | 20190101 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 20 | 南庄村 | 禹秀莲 | 禹小梅 | 陕西华山技师学院 | 20190901 | 铁道运输与管理 | 三年制 | 正常 | 技工院校 | 1500 | |
| 21 | 南庄村 | 马虎胡 | 马芙蓉 | 西安旅游职业中等专业学校 | 20180101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 22 | 南庄村 | 禹红智 | 禹梅 | 宁夏光彩中等职业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 23 | 石咀村 | 兰广财 | 兰思香 | 西安海棠职业学院 | 20180901 | 康复治疗技术 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 24 | 石咀村 | 于胡儿 | 于湘洋 | 宁夏光彩中等职业学校 | 20180101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 25 | 石咀村 | 马全芳 | 马丽丽 | 宁夏光彩中等职业学校 | 20180101 | 美容美体 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 26 | 石咀村 | 兰春贵 | 兰静静 | 宁夏工业学校 | 20180101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 27 | 石咀村 | 李金喜 | 李建强 | 西安交通工程学院 | 20170901 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 28 | 石咀村 | 禹广成 | 禹正娟 | 陕西医科学校 | 20180101 | 口腔修复工艺 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 29 | 石咀村 | 兰奴哈 | 兰建鹏 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 30 | 石咀村 | 马河山 | 马明会 | 陕西医科学校 | 20180101 | 药剂 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 31 | 王家沟村 | 洪俊升 | 洪云 | 陕西医科学校 | 20180101 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 32 | 王家沟村 | 马江成 | 马涛 | 唐山市开平区综合职业技术学校 | 20190101 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 33 | 王家沟村 | 赵春喜 | 赵惠珍 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 34 | 王家沟村 | 马秀全 | 马倩倩 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 35 | 王家沟村 | 禹六六 | 禹娜娜 | 陕西医科学校 | 20180101 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 36 | 西贤村 | 禹三学 | 禹晓红 | 西安商贸科技技术学校 | 20180901 | 城市轨道交通运输与管理 | 三年制 | 正常 | 技工院校 | 1500 | |
| 37 | 西贤村 | 禹书成 | 禹云龙 | 宁夏工业学校 | 20180101 | 汽车制造与检修 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 38 | 西贤村 | 禹有明 | 禹世红 | 宁夏旅游学校 | 20180101 | 导游服务 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 39 | 西贤村 | 禹广慈 | 禹万红 | 泾源县民族职业中学 | 20190101 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 40 | 西贤村 | 禹春禄 | 禹文倩 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 41 | 西贤村 | 禹麦贵 | 禹惠娟 | 银川能源学院 | 20170901 | 会计 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 42 | 西贤村 | 禹广慈 | 禹艳红 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 43 | 西贤村 | 禹三学 | 禹晓红 | 西安城市科技职业学校 | 20190101 | 计算机应用 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 44 | 西贤村 | 禹麦贵 | 禹勇豪 | 宁夏地质工程学校 | 20180101 | 汽车制造与检修 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 45 | 西贤村 | 禹麦贵 | 禹欣欣 | 银川科技职业学校 | 20180101 | 建筑装饰 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 46 | 先锋村 | 马广东 | 马建国 | 宁夏回族自治区农业学校 | 20180101 | 畜牧兽医 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 47 | 先进村 | 禹不拉 | 禹小霞 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 20180101 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 48 | 先进村 | 于学亮 | 于永杰 | 泾源县民族职业中学 | 20190101 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 49 | 先进村 | 秦全有 | 秦永强 | 陕西服装工程学院 | 20170901 | 建筑工程技术(造价) | 三年制 | 保留学籍 | 高职 | ||
| 50 | 先进村 | 禹全亮 | 禹鹏军 | 西北机械技师学院 | 20170901 | 电气自动化设备安装与维修 | 三年制 | 正常 | 技工院校 | 1500 | |
| 51 | 先进村 | 禹风喜 | 禹彦萍 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 52 | 先进村 | 李五拾 | 李馨怡 | 西安现代电子职业学校 | 20190101 | 市场营销 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 53 | 先进村 | 李五拾 | 李译鑫 | 西安工业经济职业学校 | 20180101 | 机电技术应用 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 54 | 杨堡村 | 李秉生 | 李媛 | 宁夏民族职业技术学院 | 20190902 | 护理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 55 | 杨堡村 | 禹香俊 | 禹丽娜 | 宁夏民族职业技术学院 | 20180903 | 学前教育 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 56 | 杨堡村 | 锁忠义 | 锁振鹏 | 宁夏财经职业技术学院 | 20190904 | 财务管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 57 | 杨堡村 | 禹明福 | 禹玉杰 | 宁夏工商职业技术学院 | 20180901 | 计算机网络技术 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 58 | 杨堡村 | 禹风华 | 禹文谦 | 泾源县民族职业中学 | 20150101 | 旅游服务与管理(00版) | 五年制 | 未在校 | 中职 | 1500 | 实际在校 |
| 59 | 杨堡村 | 禹玉清 | 禹文惠 | 宁夏光彩中等职业学校 | 20180101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 60 | 杨堡村 | 李万虎 | 李瑞星 | 泾源县民族职业中学 | 20190101 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 61 | 杨堡村 | 禹文亮 | 禹杰 | 宁夏工业学校 | 20170101 | 计算机平面设计 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 62 | 杨堡村 | 禹治文 | 禹元元 | 宁夏艺术职业学院 | 20180828 | 艺术设计 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 63 | 杨堡村 | 秦灵芳 | 禹东强 | 宁夏建设职业技术学院 | 20190904 | 建设工程管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 64 | 杨堡村 | 李喜军 | 李轩怡 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 20170910 | 英语教育(师范、学前方向) | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 65 | 杨堡村 | 禹五一 | 禹主麻 | 西安交通工程学院 | 20170901 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 66 | 杨堡村 | 禹风华 | 禹文谦 | 宁夏艺术职业学院 | 20190820 | 艺术设计 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 67 | 杨堡村 | 禹东伟 | 禹福强 | 宁夏职业技术学院 | 20170907 | 畜牧兽医 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 68 | 杨堡村 | 禹中海 | 禹小璎 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 69 | 张台村 | 赫文关 | 赫梦洋 | 银川市职业技术教育中心 | 20190101 | 物流服务与管理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 70 | 张台村 | 于全芳 | 于倩倩 | 西安旅游职业中等专业学校 | 20170101 | 旅游服务与管理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 71 | 张台村 | 禹有亮 | 禹文成 | 宁夏职业技术学院 | 20190903 | 物流管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 72 | 张台村 | 禹全喜 | 禹云鹏 | 西安高新技师学院 | 20190901 | 城市轨道交通运输与管理 | 正常 | 技工院校 | 1500 | ||
| 73 | 张台村 | 伍清江 | 伍亚强 | 宁夏工业学校 | 20190101 | 数控技术应用 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 74 | 照明村 | 赫文强 | 赫文慧 | 宁夏警官职业学院 | 20190901 | 法律事务 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 75 | 照明村 | 杨喜亮 | 杨建猛 | 西安思源学院 | 20180901 | 人力资源管理 | 三年制 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | |
| 76 | 照明村 | 于发俊 | 于三梅 | 宁夏军宏技工学校 | 20180901 | 幼儿教育 | 三年制 | 正常 | 技工院校 | 1500 | |
| 77 | 照明村 | 禹银保 | 禹亚静 | 陕西科技卫生学校 | 20190101 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | |
| 78 | 马河滩村 | 禹有志 | 禹彩虹 | 宁夏艺术职业学院 | 20170901 | 幼教 | 三年制 | 在校 | 高职 | 1500 | 实际在校,系统无名单 |
| 79 | 西贤村 | 禹万恩 | 禹英杰 | 泾源县民族职业中学 | 20190901 | 汽车维修与管理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 1500 | 实际在校,系统无名单 |
扫一扫在手机上查看当前页面