| 2020年各类资金使用情况自查自纠统计表 | |||||||||||||
| 部门(单位): 单位:万元 | |||||||||||||
| 资金类型 | 2020年度各类资金使用支付情况 | ||||||||||||
| 项目计划、指标文号及下达时间 | 项目名称 | 自治区下达市(县、区)资金 | 市、县(区)财政拨付项目实施单位资金 | 项目实施单位资金支付情况 | 项目资金公示公告情况 | ||||||||
| 计划金额 | 实际拨付金额 | 实际拨付金额 | 实施单位名称 | 实际支付金额 | 资金支付率(%) | 实际结余资金 | 资金结余率(%) | 是/否 | 公告公示时间 | 公告公示网址或地点 | |||
| 四、自治区财政专项资金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 165.50 | 164.02 | 99.10 | 1.48 | 0.90 | 是 | |||||
| 泾源县财政局 关于下达2020年第三批统筹整合财政涉农资金预算指标的通知(泾财发〔2020〕52号)2020年6月1日下达;泾源县财政局 关于调整部分统筹整合财政涉农资金预算指标的通知(泾财发〔2020〕89号)2020年9月4日下达 | 大湾乡车间续建工程 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 大湾乡 | 19.13 | 95.64 | 0.87 | 4.36 | 是 | 2020.5.4 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202007/t20200707_2156694.html | |
| 大湾乡杨岭村道路、排水渠及护坡项(续建) | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 大湾乡 | 42.39 | 98.59 | 0.61 | 1.41 | 是 | 2020.9.16 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2796835.html | ||
| 安格斯基础母牛引进 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 大湾乡 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 2020.6.10 | http://www.nxjy.gov.cn/xwzx/gsgg/202007/t20200701_2151105.html | ||
| 改造养殖圈舍 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 大湾乡 | 47.50 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 是 | 2020.7.14 | http://www.nxjy.gov.cn/xwzx/gsgg/202009/t20200910_2229557.html | ||
| 六、闽宁协发展资金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 420.32 | 395.70 | 94.14 | 24.62 | 5.86 | 是 | |||||
| 关于印发《泾源县2020年度闽宁对口协作资金项目实施方案》的通知(泾扶开发[2020]7号)2020年5月11日下达 | 大湾村发展壮大村集体项目 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 大湾乡 | 82.95 | 92.17 | 7.05 | 7.83 | 是 | 2020.7.14 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2796820.html | |
| 董庄村发展壮大村集体项目 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 大湾乡 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 2020.7.7 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2796853.html | ||
| 六盘村闽宁示范村项目 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 大湾乡 | 67.16 | 95.95 | 2.84 | 4.05 | 是 | 2020.7.14 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2796876.html | ||
| 保洁员公益性岗位项目 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 大湾乡 | 12.88 | 66.67 | 6.44 | 33.33 | 是 | 2020.12.25 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2797385.html | ||
| 杨岭村闽宁示范村项目 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 大湾乡 | 217.70 | 96.33 | 8.30 | 3.67 | 是 | 2020.9.12 | http://www.nxjy.gov.cn/xxgk_13518/zfxxgkml/czzj/snzj/202104/t20210423_2796935.html | ||
扫一扫在手机上查看当前页面