索 引 号: | 640424002/2023-00025 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 泾源县发展改革和科学技术局 | 成文日期: | 2023-04-03 |
责任部门: | 价格中心 | 发布日期: | 2023-04-03 |
发文字号: | |||
名 称: | 泾源县三月重要商品市场价格监测分析 |
3月31日价格监测数据显示:较2月相比,米面油,牛羊肉价格持续平稳,鸡蛋价格略降、蔬菜价格涨跌互现、成品油价格下调、天然气价格上升。具体情况如下:
一、主副食品价格
1.米面油价格保持平稳。监测的胡麻油(当地主销)均价91.8元(5升桶装),大豆油(5升一级桶装)均价70.7元,面粉(标准粉)2.14元,粳米(二级)均价3.02元,面粉(特一粉)2.23元,均持平。
2.肉蛋禽价格稳中略涨(每500克)。鸡蛋均价6.25元,较上月降3.04%;鲜牛肉40元,羊羔肉(新鲜带骨)38元,白条鸡(开膛)13.1元,均与上月持平。
3.蔬菜价格涨跌互现(每500克)。重点监测的25种蔬菜呈13升12降,平均零售价4.24元,较上月降6.81%。涨幅排名靠前的有:土豆2.36元,涨40.48%;萝卜1.26元,涨40%;西红柿4.53元,涨36.45%;降幅靠前的有:菠菜3.63元,降37.63%;油菜3.66元,降33.82%;油麦菜3.98元,降33.33%。
4.水产品价格保持平稳(每500克)。重点监测的3种水产品中,带鱼均价23.8元,鲤鱼均价10.67元,草鱼均价15元,均持平。
5.水果价格涨跌互现(每500克)。重点监测的3种水果中,苹果(全县平均,下同)4.83元,降5.85%;梨3.43元,涨1.11%;香蕉23.43元,涨3.63%。
二、能源价格
(一)成品油价格下调
成品油价格于本月17日下调为:92号汽油7.61元/升,95号汽油8.04元/升,0号柴油7.25元/升;较上月分别下调0.99%、1.04%、1.23%。
(二)天然气价格稳中有涨
车用非管道天然气(CNG)5.65元/立方;非管道天然气(LNG)8.2元/kg;餐饮天然气(非管道)5.55元/立方,均与上月持平,民用天然气(非管道)于本月13日上调为4.3元/立方,较上月涨10.26%。
附:泾源县三月重要民生商品价格监测表
附:泾源县三月重要民生商品价格监测表 | ||||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位(元) | 2.28均价 | 331日均价 | 与2.28日比(±%) | 备注 | ||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |||
胡麻油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 91.8 | 91.8 | 0.00 | |||
大豆油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 70.7 | 70.7 | 0.00 | |||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40 | 40 | 0.00 | |||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 38 | 0.00 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.1 | 13.1 | 0.00 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.06 | 6.25 | -3.04 | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.9 | 20.9 | 0.00 | |||
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | |||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 14 | 14 | 0.00 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.86 | 0.78 | 10.26 | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 5.53 | -33.82 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 5.55 | -28.29 | |||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 0.90 | 40.00 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 3.44 | 17.44 | 圆茄 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 3.32 | 36.45 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 1.68 | 40.48 | 新 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 5.30 | 17.92 | |||
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | 7.84 | 3.95 | 豆王 | ||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.00 | 5.50 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 4.58 | -28.17 | |||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.98 | -20.13 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 8.97 | -16.39 | |||
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 5.63 | -3.02 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 5.82 | -37.63 | |||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 5.83 | -16.98 | |||
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.40 | -11.18 | |||
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.32 | 1.52 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.75 | -2.67 | |||
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.12 | 6.56 | 8.54 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.78 | 3.37 | |||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 5.97 | -33.33 | |||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | 8.67 | -7.15 | |||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.50 | -4.55 | |||
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 2.54 | 24.02 | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.83 | 5.13 | -5.85 | |||
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.50 | 1.11 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.43 | 3.31 | 3.63 | |||
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |||
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |||
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 0.00 | |||
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.6 | 1.6 | 0.00 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面