| 索 引 号: | 640424013/2025-00144 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 泾源县水务局 | 成文日期: | 2025-04-21 |
| 责任部门: | 发布日期: | 2025-04-21 | |
| 名 称: | 关于泾源县2025年水库大坝安全责任人及防汛责任人名单的公示 | ||
| 泾源县2025年防汛责任人统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 工程规模 | 注册登记号 | 防汛责任人 | ||||||||
| 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | ||||
| 1 | 龙潭水库 | 小(2)型 | 64000050001-A2 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 刘连胜 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 副总经理 | 金涛 | 宁夏六盘山水务有限公司水源分公司 | 经理 |
| 2 | 秦家沟水库 | 小(1)型 | 64000040004-A2 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 刘连胜 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 副总经理 | 金涛 | 宁夏六盘山水务有限公司水源分公司 | 经理 |
| 3 | 卧龙山水库 | 小(1)型 | 64042440002-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 张宝红 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 苏东坡 | 卧龙山水库管理所 | 所长 |
| 4 | 西峡水库 | 小(1)型 | 64042440001-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 张双全 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 郭生林 | 西峡水库管理所 | 所长 |
| 5 | 红家峡水库 | 小(2)型 | 64042450001-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 沙慧兵 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 丁学俊 | 红家峡水库管理所 | 所长 |
| 6 | 洪沟水库 | 小(2)型 | 64042450002-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 张双全 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 陈安国 | 洪沟水库管理所 | 所长 |
| 7 | 西贤水库 | 小(2)型 | 64042450004-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 张宝红 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 禹强 | 西贤水库管理所 | 所长 |
| 8 | 先进水库 | 小(1)型 | 64042440003-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 沙慧兵 | 泾源县河道和水库事务中心 | 职工 | 禹金成 | 先进水库管理所 | 所长 |
| 泾源县2025年水库大坝安全责任人统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 工程规模 | 注册登记号 | 安全责任人 | ||||||||
| 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | ||||
| 1 | 龙潭水库 | 小(2)型 | 64000050001-A2 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 张志军 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 董事长 |
| 2 | 秦家沟水库 | 小(1)型 | 64000040004-A2 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 张志军 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 董事长 |
| 3 | 卧龙山水库 | 小(1)型 | 64042440002-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 苏东坡 | 卧龙山水库管理所 | 所长 |
| 4 | 西峡水库 | 小(1)型 | 64042440001-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 郭生林 | 西峡水库管理所 | 所长 |
| 5 | 红家峡水库 | 小(2)型 | 64042450001-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 丁学俊 | 红家峡水库管理所 | 所长 |
| 6 | 洪沟水库 | 小(2)型 | 64042450002-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 陈安国 | 洪沟水库管理所 | 所长 |
| 7 | 西贤水库 | 小(2)型 | 64042450004-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 禹强 | 西贤水库管理所 | 所长 |
| 8 | 先进水库 | 小(1)型 | 64042440003-A4 | 马义杰 | 泾源县人民政府 | 副县长 | 徐万兴 | 泾源县水务局 | 局长 | 禹金成 | 先进水库管理所 | 所长 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面