为加强农业财政项目资金管理,增强项目实施透明度和群众知晓率,现将泾源县2022年农村厕所革命项目参与改厕农户通过乡村自验和县级验收组第一批验收合格的36户连接管网水冲式厕所及验收合格的113户三格式水冲厕所共149户,其中:新民乡47户,兴盛乡14户,黄花乡21户,香水镇28户,六盘山镇33户,大湾乡6户的验收结果予以公示,接受群众和社会各界监督,公示时间为2022年8月25日—8月31日(7天)。如有弄虚作假、优亲厚友等违纪违法现象发生,请拨打监督举报电话。
监督举报电话:0954-5011154(泾源县农业农村局)
举报时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:30
附件:泾源县2022年第一批农村户改厕补助资金兑付花名册
泾源县农业农村局
2022年8月25日
| 泾源县2022年第一批农村户改厕补助资金兑付花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 地址 | 身份证号 | 一卡通号码 | 改造模式 | 补助标准(2000元/户) | 验收结果(是/否)合格 | 联系电话 | 农户签字(盖章) | 备注 | |
| 连接污水管网 | 三格式 | ||||||||||
| 1 | 杨永杰 | 何堡村三组 | 642225********2217 | 622947*********8887 | √ | 是 | 136*****613 | ||||
| 2 | 赵步云 | 何堡村三组 | 642225********2212 | 622947*********6654 | √ | 是 | 182*****009 | ||||
| 3 | 宋三相 | 牛营村三组 | 642225********2457 | 622947*********0907 | √ | 是 | 177*****334 | ||||
| 4 | 张培成 | 牛营村五组 | 642225********2458 | 622947*********2516 | √ | 是 | 182*****788 | ||||
| 5 | 马金虎 | 四沟村三组 | 642225********2212 | 622947*********2160 | √ | 是 | 134*****508 | ||||
| 6 | 马思珍 | 四沟村三组 | 642225********2212 | 622947*********5197 | √ | 是 | 158*****646 | ||||
| 7 | 于有素 | 红土村二组 | 642225********1210 | 622947*********3187 | √ | 是 | 176*****157 | ||||
| 8 | 禹告中 | 红土村二组 | 640300********0612 | 622947*********4186 | √ | 是 | 147*****252 | ||||
| 9 | 杨哈买 | 红土村一组 | 642225********1217 | 622947*********8428 | √ | 是 | 136*****026 | ||||
| 10 | 马五虎 | 红土村三组 | 642225********1217 | 622947*********9149 | √ | 是 | 187*****824 | ||||
| 11 | 马万华 | 红土村三组 | 642225********1216 | 622947*********6047 | √ | 是 | 157*****417 | ||||
| 12 | 马发发 | 红土村二组 | 642225********1244 | 622947*********4647 | √ | 是 | 150*****828 | ||||
| 13 | 杨付生 | 红土村三组 | 642225********1235 | 622947*********5999 | √ | 是 | 173*****244 | ||||
| 14 | 禹有仓 | 红土村一组 | 642225********1217 | 622947*********7714 | √ | 是 | 155*****920 | ||||
| 15 | 马素福 | 红土村三组 | 642225********1212 | 622947*********3909 | √ | 是 | 157*****064 | ||||
| 16 | 杨木沙 | 红土村二组 | 642225********1217 | 622947*********3481 | √ | 是 | 181*****594 | ||||
| 17 | 杨彦虎 | 红土村一组 | 642225********1215 | 622947*********5288 | √ | 是 | 152*****938 | ||||
| 18 | 王有福 | 红土村一组 | 642225********1215 | 642294*********21417 | √ | 是 | 136*****139 | ||||
| 19 | 马天德 | 羊槽村六组 | 642225********1217 | 622947*********5479 | √ | 是 | 180*****179 | ||||
| 20 | 马兴龙 | 羊槽村六组 | 642225********1237 | 622947*********3045 | √ | 是 | 187*****154 | ||||
| 21 | 兰万哈 | 羊槽村六组 | 642225********1217 | 622947*********6639 | √ | 是 | 152*****033 | ||||
| 22 | 李生发 | 羊槽村五组 | 642225********1217 | 622947*********9048 | √ | 是 | 158*****203 | ||||
| 23 | 秦桂花 | 羊槽村六组 | 642225********122X | 622947*********8225 | √ | 是 | 153*****744 | ||||
| 24 | 马江 | 羊槽村三组 | 642225********1219 | 622947*********0719 | √ | 是 | 177*****545 | ||||
| 25 | 马伟东 | 羊槽村四组 | 642225********1211 | 622947*********0622 | √ | 是 | 131*****263 | ||||
| 26 | 马志山 | 羊槽村四组 | 642225********1210 | 622947*********9471 | √ | 是 | 181*****045 | ||||
| 27 | 马卖子 | 羊槽村四组 | 642225********1215 | 622947*********1840 | √ | 是 | 139*****642 | ||||
| 28 | 李勇 | 杨家村三组 | 642225********0219 | 622947*********6656 | √ | 是 | 131*****756 | ||||
| 29 | 于亮亮 | 杨家村三组 | 642225********0215 | 622947*********9345 | √ | 是 | 182*****181 | ||||
| 30 | 杨元宝 | 杨家村三组 | 642225********0218 | 622947*********6565 | √ | 是 | 180*****328 | ||||
| 31 | 马云清 | 杨家村一组 | 642225********0213 | 622947*********3141 | √ | 是 | 139*****762 | ||||
| 32 | 底天贵 | 杨家村一组 | 642225********0211 | 622947*********8872 | √ | 是 | 151*****548 | ||||
| 33 | 杨文付 | 杨家村一组 | 642225********0213 | 622947*********2085 | √ | 是 | 137*****441 | ||||
| 34 | 杨文才 | 杨家村一组 | 642225********0214 | 622947*********3456 | √ | 是 | 147*****252 | ||||
| 35 | 鄢义思 | 太阳村一组 | 642225********1412 | 622947*********1515 | √ | 是 | 181*****548 | ||||
| 36 | 虎不不 | 太阳村一组 | 642225********1414 | 622947*********8603 | √ | 是 | 173*****234 | ||||
| 37 | 安哈哈 | 太阳村二组 | 642225********1410 | 622947*********6498 | √ | 是 | 173*****557 | ||||
| 38 | 虎桃花 | 惠台村六组 | 642225********1426 | 622947*********7784 | √ | 是 | 199*****414 | ||||
| 39 | 鄢来生 | 惠台村六组 | 642225********1417 | 622947*********2075 | √ | 是 | 181*****633 | ||||
| 40 | 鄢长选 | 惠台村一组 | 642225********1417 | 622947*********0491 | √ | 是 | 181*****630 | ||||
| 41 | 马七一 | 下桥村三组 | 642225********0018 | 622947*********2972 | √ | 是 | 147*****441 | ||||
| 42 | 马江江 | 下桥村一组 | 642225********0013 | 622947*********6783 | √ | 是 | 173*****227 | ||||
| 43 | 马付香 | 下桥村一组 | 642225********0027 | 622947*********0999 | √ | 是 | 182*****305 | ||||
| 44 | 马七三 | 下桥村三组 | 642225********0017 | 622947*********3103 | √ | 是 | 182*****780 | ||||
| 45 | 马国强 | 下桥村一组 | 642225********0011 | 622947*********3726 | √ | 是 | 139*****833 | ||||
| 46 | 马瑞 | 下桥村二组 | 642225********0012 | 622947*********2865 | √ | 是 | 152*****009 | ||||
| 47 | 马秀成 | 下桥村二组 | 642225********0039 | 622947*********8774 | √ | 是 | 139*****406 | ||||
| 48 | 禹秀梅 | 下桥村二组 | 642225********0046 | 622947*********1606 | √ | 是 | 188*****699 | ||||
| 49 | 马六七 | 下桥村三组 | 642225********0010 | 622947*********2915 | √ | 是 | 136*****793 | ||||
| 50 | 马者不 | 下桥村三组 | 642225********0014 | 622947*********0664 | √ | 是 | 184*****374 | ||||
| 51 | 马云升 | 下桥村二组 | 642225********0032 | 622947*********5181 | √ | 是 | 181*****417 | ||||
| 52 | 马旦胡 | 上桥村二组 | 642225********0038 | 622947*********8905 | √ | 是 | 139*****498 | ||||
| 53 | 马伟 | 上桥村二组 | 642225********003X | 622947*********8947 | √ | 是 | 153*****571 | ||||
| 54 | 马兵 | 沙源村二组 | 642225********0015 | 622947*********2573 | √ | 是 | 137*****667 | ||||
| 55 | 沙先花 | 沙源村三组 | 642225********0040 | 622947*********6069 | √ | 是 | 180*****014 | ||||
| 56 | 于苏付 | 红旗村二组 | 642225********0415 | 622947*********6578 | √ | 是 | 181*****942 | ||||
| 57 | 于建峰 | 红旗村一组 | 642225********0410 | 622947*********6979 | √ | 是 | 139*****431 | ||||
| 58 | 于天明 | 红旗村二组 | 642225********041X | 622947*********8469 | √ | 是 | 181*****487 | ||||
| 59 | 于建华 | 红旗村一组 | 642225********0414 | 622947*********9558 | √ | 是 | 184*****943 | ||||
| 60 | 马春秀 | 红旗村二组 | 642225********0417 | 622947*********4376 | √ | 是 | 136*****039 | ||||
| 61 | 于四九 | 红旗村二组 | 642225********0416 | 622947*********6295 | √ | 是 | 150*****373 | ||||
| 62 | 马景亮 | 红旗村二组 | 642225********0435 | 622947*********5784 | √ | 是 | 180*****527 | ||||
| 63 | 于志东 | 红旗村四组 | 642225********0411 | 622947*********8303 | √ | 是 | 139*****456 | ||||
| 64 | 于有权 | 红旗村五组 | 642225********0451 | 622947*********0773 | √ | 是 | 153*****479 | ||||
| 65 | 于文广 | 红旗村六组 | 642225********0411 | 622947*********4186 | √ | 是 | 153*****388 | ||||
| 66 | 于保亮 | 红星村二组 | 642225********0419 | 622947*********4896 | √ | 是 | 138*****477 | ||||
| 67 | 马万忠 | 红星村二组 | 642225********0418 | 622947*********8674 | √ | 是 | 180*****520 | ||||
| 68 | 于凤亮 | 红星村二组 | 642225********0414 | 622947*********1222 | √ | 是 | 181*****332 | ||||
| 69 | 于有拾 | 红星村二组 | 642225********0412 | 622947*********6371 | √ | 是 | 184*****081 | ||||
| 70 | 马国良 | 马河滩五组 | 642225********101X | 622947*********0039 | √ | 是 | 157*****569 | ||||
| 71 | 李爱莲 | 马河滩八组 | 642225********1023 | 622947*********2263 | √ | 是 | 177*****473 | ||||
| 72 | 禹兴旺 | 马河滩二组 | 642225********1017 | 622947*********7816 | √ | 是 | 138*****687 | ||||
| 73 | 禹小江 | 马河滩二组 | 642225********1052 | 622947*********4522 | √ | 是 | 180*****370 | ||||
| 74 | 马金玲 | 马河滩二组 | 642225********1025 | 622947*********2032 | √ | 是 | |||||
| 75 | 禹秋莲 | 马河滩五组 | 642225********1043 | 622947*********9243 | √ | 是 | 153*****604 | ||||
| 76 | 禹平忠 | 马河滩一组 | 642225********1018 | 622947*********2742 | √ | 是 | 184*****145 | ||||
| 77 | 杨志远 | 先锋村三组 | 642225********1034 | 622947*********5704 | √ | 是 | 139*****300 | ||||
| 78 | 禹桂芳 | 先锋村三组 | 642225********1027 | 622947*********5872 | √ | 是 | 173*****146 | ||||
| 79 | 吴万金 | 先锋村三组 | 642225********1012 | 622947*********5183 | √ | 是 | 134*****767 | ||||
| 80 | 杨志勇 | 先锋村三组 | 642225********1015 | 622947*********5241 | √ | 是 | 138*****034 | ||||
| 81 | 刘世清 | 先锋村三组 | 642225********1058 | 622947*********5933 | √ | 是 | 153*****303 | ||||
| 82 | 禹胡玲 | 先锋村三组 | 642225********1023 | 622947*********1077 | √ | 是 | 139*****592 | ||||
| 83 | 马福恩 | 先锋村二组 | 642225********1033 | 622947*********5604 | √ | 是 | 183*****224 | ||||
| 84 | 禹六五 | 先锋村二组 | 642225********101X | 622947*********8666 | √ | 是 | 182*****300 | ||||
| 85 | 杨国成 | 先锋村三组 | 642225********1017 | 622947*********1167 | √ | 是 | 150*****539 | ||||
| 86 | 马福堂 | 先锋村三组 | 642225********1033 | 622947*********4855 | √ | 是 | 147*****283 | ||||
| 87 | 禹全生 | 先锋村二组 | 642225********1011 | 622947*********9235 | √ | 是 | 152*****143 | ||||
| 88 | 王五六 | 先锋村三组 | 642225********1016 | 622947*********2917 | √ | 是 | 158*****612 | ||||
| 89 | 禹建红 | 先锋村三组 | 642225********1057 | 622947*********2107 | √ | 是 | 158*****980 | ||||
| 90 | 禹志强 | 先锋村三组 | 642225********1012 | 622947*********9625 | √ | 是 | 139*****653 | ||||
| 91 | 禹尕席目 | 先锋村三组 | 642225********103X | 622947*********9284 | √ | 是 | 134*****379 | ||||
| 92 | 吴春娃 | 先锋村三组 | 642225********1014 | 622947*********3228 | √ | 是 | 182*****071 | ||||
| 93 | 禹白玲 | 先锋村二组 | 642225********1027 | 622947*********3263 | √ | 是 | 157*****131 | ||||
| 94 | 刘世海 | 先锋村三组 | 642225********1015 | 622947*********3948 | √ | 是 | 153*****303 | ||||
| 95 | 马文全 | 先锋村二组 | 642225********1039 | 622947*********9292 | √ | 是 | 147*****260 | ||||
| 96 | 马长发 | 先锋村二组 | 642225********1039 | 622947*********7783 | √ | 是 | 177*****957 | ||||
| 97 | 禹志刚 | 先锋村二组 | 642225********1037 | 622947*********8040 | √ | 是 | 151*****240 | ||||
| 98 | 马金宝 | 先锋村二组 | 642225********1012 | 622947*********6515 | √ | 是 | 147*****451 | ||||
| 99 | 杨牡丹 | 先锋村三组 | 642225********1045 | 622947*********3816 | √ | 是 | 150*****539 | ||||
| 100 | 杨谋旦 | 照明村三组 | 642225********1032 | 622947*********9332 | √ | 是 | 133*****141 | ||||
| 101 | 禹长生 | 照明村三组 | 642225********1053 | 622947*********0219 | √ | 是 | 157*****461 | ||||
| 102 | 禹宁伟 | 照明村二组 | 642225********1018 | 622947*********7057 | √ | 是 | 181*****177 | ||||
| 103 | 海良成 | 照明村三组 | 642225********1014 | 622947*********4201 | √ | 是 | 181*****041 | ||||
| 104 | 海春旗 | 照明村三组 | 642225********1018 | 622947*********1746 | √ | 是 | 173*****376 | ||||
| 105 | 海全兴 | 照明村二组 | 640111********3139 | 622947*********5047 | √ | 是 | 157*****933 | ||||
| 106 | 马哈目 | 照明村二组 | 642225********1014 | 622947*********2445 | √ | 是 | 137*****669 | ||||
| 107 | 赫广金 | 照明村一组 | 642225********1016 | 622947*********5029 | √ | 是 | 173*****735 | ||||
| 108 | 赫尔沙 | 照明村一组 | 642225********1019 | 622947*********0607 | √ | 是 | 173*****744 | ||||
| 109 | 马全秀 | 照明村一组 | 642225********1013 | 622947*********3619 | √ | 是 | 153*****752 | ||||
| 110 | 杨月梅 | 照明村一组 | 642225********1024 | 622947*********2370 | √ | 是 | 137*****669 | ||||
| 111 | 洪秀梅 | 先进村一组 | 642225********1042 | 622947*********7926 | √ | 是 | 181*****439 | ||||
| 112 | 于全发 | 先进村二组 | 642225********1019 | 622947*********3051 | √ | 是 | 182*****134 | ||||
| 113 | 李风明 | 先进村二组 | 642225********1015 | 622947*********4720 | √ | 是 | 134*****067 | ||||
| 114 | 马林娃 | 先进村二组 | 642225********1012 | 622947*********7475 | √ | 是 | 152*****988 | ||||
| 115 | 李存保 | 先进村二组 | 642225********1012 | 622947*********7251 | √ | 是 | 185*****878 | ||||
| 116 | 马春芳 | 先进村二组 | 642225********1018 | 622947*********3801 | √ | 是 | 134*****459 | ||||
| 117 | 柳添财 | 刘沟村一组 | 642221********2611 | 622947*********9678 | √ | 是 | 152*****251 | ||||
| 118 | 杨伟 | 刘沟村一组 | 642221********2618 | 622947*********2018 | √ | 是 | 158*****668 | ||||
| 119 | 吴延明 | 周沟村二组 | 642221********2631 | 622947*********3026 | √ | 是 | 199*****734 | ||||
| 120 | 宋彩霞 | 周沟村二组 | 642221********2624 | 622947*********2853 | √ | 是 | 182*****258 | ||||
| 121 | 韩枝孝 | 周沟村二组 | 642221********2658 | 622947*********9248 | √ | 是 | 181*****837 | ||||
| 122 | 糟正义 | 周沟村三组 | 642221********2631 | 622947*********3570 | √ | 是 | 157*****317 | ||||
| 123 | 张满仓 | 张堡村一组 | 642221********263X | 622947*********4737 | √ | 是 | 180*****580 | ||||
| 124 | 苟进祥 | 集美村149号 | 642221********2778 | 622947*********0871 | √ | 是 | 151*****956 | ||||
| 125 | 李芳 | 集美村206号 | 642221********2222 | 622947*********4602 | √ | 是 | 151*****671 | ||||
| 126 | 杨启荣 | 集美村236号 | 642221********2772 | 622947*********4502 | √ | 是 | 150*****215 | ||||
| 127 | 柳继生 | 集美村197号 | 642221********2770 | 622947*********6337 | √ | 是 | 152*****468 | ||||
| 128 | 柳风萍 | 集美村196号 | 642221********2625 | 622947*********8840 | √ | 是 | 181*****672 | ||||
| 129 | 秦志虎 | 集美村360号 | 642221********2773 | 622947*********8347 | √ | 是 | 180*****278 | ||||
| 130 | 郭文科 | 集美村216号 | 642221********2775 | 622947*********5004 | √ | 是 | 133*****994 | ||||
| 131 | 王德福 | 集美村174号 | 642221********2775 | 622947*********5160 | √ | 是 | 147*****492 | ||||
| 132 | 王菊香 | 集美村137号 | 642221********2789 | 622947*********6511 | √ | 是 | 187*****859 | ||||
| 133 | 何海滨 | 集美村139号 | 642221********2777 | 622947*********0343 | √ | 是 | 181*****670 | ||||
| 134 | 马军正 | 集美村058号 | 642221********277X | 622947*********4346 | √ | 是 | 150*****358 | ||||
| 135 | 雷有成 | 集美村053号 | 642221********2794 | 622947*********7359 | √ | 是 | 138*****487 | ||||
| 136 | 强平 | 东山坡村二组 | 642221********2617 | 622947*********5552 | √ | 是 | 157*****702 | ||||
| 137 | 许英雄 | 东山坡村二组 | 642221********2617 | 622947*********0769 | √ | 是 | 182*****082 | ||||
| 138 | 陈学武 | 东山坡村二组 | 642221********2618 | 622947*********6837 | √ | 是 | 130*****293 | ||||
| 139 | 何小平 | 东山坡村一组 | 642221********2615 | 622947*********8176 | √ | 是 | 177*****217 | ||||
| 140 | 胡学治 | 东山坡村一组 | 642221********2613 | 622947*********1304 | √ | 是 | 180*****828 | ||||
| 141 | 高军 | 东山坡村一组 | 642221********2617 | 622947*********4654 | √ | 是 | 159*****780 | ||||
| 142 | 王宏伟 | 东山坡村一组 | 642221********2619 | 622947*********7301 | √ | 是 | 158*****318 | ||||
| 143 | 郑爱平 | 东山坡村一组 | 642221********2634 | 622947*********8671 | √ | 是 | 159*****138 | ||||
| 144 | 郑彦 | 东山坡村一组 | 642221********2614 | 622947*********8267 | √ | 是 | 136*****850 | ||||
| 145 | 郑志俊 | 东山坡村一组 | 642221********2614 | 622947*********1312 | √ | 是 | 151*****368 | ||||
| 146 | 胡治明 | 东山坡村一组 | 642221********2619 | 622947*********8911 | √ | 是 | 183*****982 | ||||
| 147 | 朱占林 | 五里村一组 | 642221********2659 | 622947*********2063 | √ | 是 | 187*****541 | ||||
| 148 | 夏永明 | 五里村一组 | 642221********2618 | 622947*********5697 | √ | 是 | 177*****082 | ||||
| 149 | 温大伟 | 和尚铺村二组 | 642221********2617 | 622947*********9848 | √ | 是 | 137*****973 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面