根据县委农办《关于做好2022年秋季学期“雨露计划”项目补助工作的通知》(泾党农办发〔2022〕48号)文件要求,2022年秋季“雨露计划”项目补助对象为建档立卡脱贫户和防返贫监测对象(边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户)户中家庭子女接受全日制中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)的2022年秋季学期在校学生(含实习阶段)。经初步审核比对,11个村共上报的禹彬彬等96名学生当中,于亚程、李鹏飞、禹晓璎3人不符合申报条件,其余的93人符合2022年秋季“雨露计划”补助项目申报条件。现将我乡符合2022年秋季“雨露计划”补助申报对象审核结果予以公示。
公示时间:自2022年10月28日至 2022年11月3日。如有异议,请从即日起7个工作日内向新民乡人民政府民生服务中心提出意见。监督电话:0954-5667736
附件:新民乡2022年“雨露计划”秋季学期补助申报审核公示花名册
泾源县新民乡人民政府
2022年10月28日
| 新民乡2022年雨露计划秋季学期补助申报审核公示花名册 | ||||||||||||||||
| 乡(镇)(盖章): 新民乡人民政府 日期:2022年10月28日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否在校 | 学校类型 | 户主同名社保卡 | 兑付资金 | 户类型 | 备注 |
| 1 | 新民乡 | 先锋村 | 马付堂 | 6422251********033 | 禹彬彬 | 6422252********062 | 商洛职业技术学院 | 2022年9月 | 中医学专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4855 | 1500 | 脱贫户 | |
| 2 | 新民乡 | 先锋村 | 禹万喜 | 6422251********030 | 禹林溪 | 6404242********022 | 泾源县职业技术学校 | 2022年8月 | 幼儿保育专业 | 五年 | 在校 | 中职 | 6229478********2818 | 1500 | 监测户 | |
| 3 | 新民乡 | 先锋村 | 兰虎成 | 6422251********052 | 兰亚丽 | 6404242********085 | 银川能源学院 | 2022年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1398 | 1500 | 脱贫户 | |
| 4 | 新民乡 | 先锋村 | 禹小灵 | 6422251********022 | 马永强 | 6422252********012 | 西安城市建设职业学院 | 2022年9月 | 建筑室内设计 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4998 | 1500 | 脱贫户 | |
| 5 | 新民乡 | 先锋村 | 杨德仓 | 6422251********018 | 杨宁宁 | 6404242********018 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙技术学校 | 2021年9月 | 水利水电工程专业 | 五年 | 在校 | 中职 | 6229478********1220 | 1500 | 脱贫户 | |
| 6 | 新民乡 | 先锋村 | 杨明亮 | 6422251********032 | 杨丽虹 | 6422251********029 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021年9月 | 学前教育专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********2776 | 1500 | 脱贫户 | |
| 7 | 新民乡 | 先锋村 | 底有仓 | 6422251********014 | 底凤 | 6422252********02X | 宁夏民族职业技术学院 | 2021年9月 | 现代文秘专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********7882 | 1500 | 脱贫户 | |
| 8 | 新民乡 | 先锋村 | 禹小灵 | 6422251********022 | 马志强 | 6422252********016 | 银川能源学院护理学院 | 2020年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4998 | 1500 | 脱贫户 | |
| 9 | 新民乡 | 照明村 | 马卖子 | 6422251********012 | 马婷 | 6404242********028 | 陕西医科学校 | 2020年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********1647 | 1500 | 脱贫户 | |
| 10 | 新民乡 | 照明村 | 禹忠学 | 6422251********016 | 禹梦杰 | 6422252********017 | 宁夏工商职业技术学院 | 2020年9月 | 财务管理专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1795 | 1500 | 脱贫户 | |
| 11 | 新民乡 | 照明村 | 海希山 | 6422251********012 | 海龙强 | 6404242********015 | 宁夏工业学校 | 2021年9月 | 汽车运用与维修专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********0110 | 1500 | 脱贫户 | |
| 12 | 新民乡 | 照明村 | 禹军平 | 6422251********013 | 禹梦园 | 6422252********023 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021年9月 | 小学教育专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1225 | 1500 | 脱贫户 | |
| 13 | 新民乡 | 照明村 | 康芳龙 | 6422251********019 | 康美 | 6404242********027 | 宝鸡三和职业学院 | 2021年9月 | 护理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1910 | 1500 | 脱贫户 | |
| 14 | 新民乡 | 照明村 | 禹有付 | 6422251********094 | 禹惠娟 | 6422252********046 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022年9月 | 小学教育专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********6113 | 1500 | 脱贫户 | |
| 15 | 新民乡 | 照明村 | 杨喜亮 | 6401111********175 | 杨建猛 | 6422251********034 | 西安工商学院 | 2021年9月 | 人力资源管理 | 二年 | 在校 | 高职 | 6229478********3064 | 1500 | 脱贫户 | 专升本(3+2) |
| 16 | 新民乡 | 高家沟村 | 兰炳文 | 6422251********037 | 兰聪瑞 | 6404242********082 | 宁夏工业学校 | 2021年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7529 | 1500 | 脱贫户 | |
| 17 | 新民乡 | 高家沟村 | 禹伍香 | 6422251********020 | 禹丽红 | 6422252********025 | 银川能源学院护理学院 | 2021年8月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********5762 | 1500 | 脱贫户 | |
| 18 | 新民乡 | 高家沟村 | 禹光七 | 6422251********013 | 禹乐乐 | 6404242********023 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 幼儿保育 | 3+2 | 在校 | 中职 | 6229478********2124 | 1500 | 脱贫户 | |
| 19 | 新民乡 | 石咀村 | 兰新江 | 6422251********01X | 兰建 | 6404242********017 | 宁夏职业技术学院 | 2021年9月 | 畜牧兽医 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********0704 | 1500 | 脱贫户 | |
| 20 | 新民乡 | 石咀村 | 马河山 | 6422251********032 | 马明会 | 6404242********026 | 宁夏民族职业技术学院 | 2021年9月 | 市场营销 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********6313 | 1500 | 脱贫户 | |
| 21 | 新民乡 | 石咀村 | 马万全 | 6422251********010 | 马加雪 | 6422252********029 | 陕西省安康职业技术学院 | 2021年9月 | 药学 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********5182 | 1500 | 脱贫户 | |
| 22 | 新民乡 | 石咀村 | 兰广财 | 6422251********010 | 兰亚东 | 6404242********017 | 宁夏工业学校 | 2021年9月 | 汽车应用与维修 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7512 | 1500 | 脱贫户 | |
| 23 | 新民乡 | 石咀村 | 禹广成 | 6422251********016 | 禹晴晴 | 6422252********04X | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7298 | 1500 | 脱贫户 | |
| 24 | 新民乡 | 石咀村 | 禹广成 | 6422251********016 | 禹正娟 | 6422252********028 | 西安海棠职业学院 | 2021年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********7298 | 1500 | 脱贫户 | |
| 25 | 新民乡 | 石咀村 | 于胡儿 | 6422251********1010 | 于湘洋 | 6422252********047 | 宁夏警官职业学院 | 2021年9月 | 刑事侦查技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********6084 | 3000 | 脱贫户 | 春季未兑付 |
| 26 | 新民乡 | 石咀村 | 于胡儿 | 6422251********1010 | 于浩洋 | 6404242********016 | 宁夏体育职业学院 | 2022年9月 | 运动训练 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6084 | 1500 | 脱贫户 | |
| 27 | 新民乡 | 石咀村 | 马春升 | 6422251********011 | 马锦涛 | 6404242********015 | 天津工业职业学院 | 2022年9月 | 工业与信息化系电气自动化技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********5706 | 1500 | 脱贫户 | |
| 28 | 新民乡 | 张台村 | 马金有 | 6422251********011 | 马鹏飞 | 6422252********032 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022年9月 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4551 | 1500 | 脱贫户 | |
| 29 | 新民乡 | 张台村 | 于永红 | 6422251********039 | 于婷 | 6422252********028 | 宁夏财经职业技术学院 | 2020年9月 | 财务管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8378 | 1500 | 脱贫户 | |
| 30 | 新民乡 | 张台村 | 于永红 | 6422251********039 | 于娜 | 6422252********022 | 宁夏职业技术学院 | 2022年9月 | 健康管理与社会服务 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8378 | 1500 | 脱贫户 | |
| 31 | 新民乡 | 张台村 | 于东芳 | 6422251********012 | 于亚程 | 6422251********030 | 银川能源学院 | 2021年9月 | 统计与会计核算 | 三年 | 不在校 | 专升本 | 6422288********572 | 不兑付 | 脱贫户 | 于亚程在宝丰集团盐池公司上班,属于非全日制专科 |
| 32 | 新民乡 | 张台村 | 于全芳 | 6422251********013 | 于倩倩 | 6422252********04X | 宁夏财经职业技术学院 | 2021年9月 | 统计与会计核算 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4478 | 1500 | 脱贫户 | |
| 33 | 新民乡 | 张台村 | 于书龙 | 6422251********019 | 于宁博 | 6404242********014 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 汽车应用与维修 | 三年 | 在校 | 中职 | 6230958********6703 | 1500 | 脱贫户 | |
| 34 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹付升 | 6422251********013 | 禹旭辉 | 6404242********032 | 宁夏新东方技工学校 | 2020年8月 | 中式烹饪 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********4570 | 1500 | 脱贫户 | |
| 35 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹志红 | 6422251********019 | 禹永飞 | 6422252********018 | 宁夏财经职业技术学院 | 2020年10月 | 金融管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8483 | 1500 | 脱贫户 | |
| 36 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹鸿巍 | 6422251********018 | 禹玲芳 | 6404242********020 | 平罗县职业教育中心 | 2022年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6645 | 1500 | 脱贫户 | |
| 37 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹金广 | 6422251********016 | 禹志荣 | 6404242********052 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022年9月 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********9076 | 1500 | 脱贫户 | |
| 38 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹金广 | 6422251********016 | 禹丽荣 | 6422252********061 | 宁夏建设技术学院 | 2021年9月 | 园林工程技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********9076 | 1500 | 脱贫户 | |
| 39 | 新民乡 | 马河滩村 | 兰保卫 | 6422251********015 | 兰英英 | 6404242********022 | 宁夏现代高级技工学校 | 2020年8月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********3148 | 1500 | 脱贫户 | |
| 40 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹喜仓 | 6422251********013 | 禹丽萍 | 6422252********023 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2018年9月 | 药学专业 | 五年 | 在校 | 高职 | 6229478********4750 | 1500 | 脱贫户 | |
| 41 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹全生 | 6422251********016 | 禹牵 | 6404242********011 | 西安市技工学校 | 2022年9月 | 汽车维修专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********5216 | 1500 | 脱贫户 | |
| 42 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹生荣 | 6422251********011 | 禹亚芳 | 6404242********062 | 陕西蓝天民航技师学院 | 2021年9月 | 铁路客运服务 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6180 | 1500 | 脱贫户 | 学籍证明出生年月不符 |
| 43 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹贵成 | 6422251********014 | 禹继鹏 | 6422252********010 | 宁夏警官职业学院 | 2021年9月 | 信息技术专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1032 | 1500 | 脱贫户 | |
| 44 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹麻南 | 6422251********034 | 禹成 | 6404242********018 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 汽车运用与维修 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6115 | 1500 | 脱贫户 | 3+2 |
| 45 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹麻南 | 6422251********034 | 禹亚梅 | 6404242********029 | 宁夏现代高级技工学校 | 2021年9月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6115 | 1500 | 脱贫户 | |
| 46 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹八娃 | 6422251********016 | 禹泽民 | 6422252********034 | 宁夏体育职业学院 | 2022年9月 | 体育教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********3525 | 1500 | 脱贫户 | |
| 47 | 新民乡 | 马河滩村 | 李春秀 | 6422251********013 | 李海梅 | 6422252********020 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7774 | 1500 | 脱贫户 | |
| 48 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹天明 | 6422251********010 | 禹蕙杰 | 6404242********019 | 银川职业技术学院 | 2022年9月 | 汽车运用与维修 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********5489 | 1500 | 脱贫户 | |
| 49 | 新民乡 | 马河滩村 | 兰有不 | 6422251********019 | 兰朦 | 6404242********029 | 宁夏新商务高级技工学校 | 2022年8月 | 电子商务 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********2619 | 1500 | 脱贫户 | |
| 50 | 新民乡 | 马河滩村 | 袁仓娃 | 6422251********019 | 袁乐 | 6422252********025 | 宝鸡中北职业学校 | 2022年9月 | 学前教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********0927 | 1500 | 脱贫户 | |
| 51 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹主麻 | 6422251********010 | 禹彭宇 | 6404242********038 | 宁夏国际语言学校 | 2022年9月 | 法律事务 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********8529 | 1500 | 脱贫户 | |
| 52 | 新民乡 | 南庄村 | 冶桂芳 | 6422251********021 | 禹佳慧 | 6422252********020 | 宁夏职业技术学院 | 2020年10月 | 会计专业 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********9347 | 1500 | 脱贫户 | |
| 53 | 新民乡 | 南庄村 | 禹广学 | 6422251********032 | 禹景伟 | 6404242********033 | 宁夏旅游学校 | 2021年8月 | 中餐烹饪专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********8557 | 1500 | 脱贫户 | |
| 54 | 新民乡 | 南庄村 | 禹卖拉 | 6422251********014 | 禹永健 | 6404242********015 | 宁夏工业学校 | 2020年9月 | 汽车运用与维修 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********5843 | 1500 | 脱贫户 | |
| 55 | 新民乡 | 南庄村 | 禹红治 | 6422251********032 | 禹志霞 | 6422252********027 | 银川能源学院 | 2021年9月 | 学前教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********6049 | 1500 | 脱贫户 | |
| 56 | 新民乡 | 南庄村 | 杨三学 | 6422251********032 | 杨畔舍 | 6422252********01X | 宁夏国际语言学校 | 2020年8月 | 中餐营养与膳食专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6882 | 1500 | 脱贫户 | |
| 57 | 新民乡 | 南庄村 | 杨三学 | 6422251********032 | 杨强强 | 6404242********018 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2021年9月 | 水利水电工程 | 五年 | 在校 | 中职 | 6229478********6882 | 1500 | 脱贫户 | |
| 58 | 新民乡 | 南庄村 | 禹全明 | 6422251********010 | 禹雯霞 | 6404242********100 | 宁夏青松技工学校 | 2020年8月 | 护理专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7740 | 1500 | 脱贫户 | |
| 59 | 新民乡 | 南庄村 | 禹发奎 | 6422251********017 | 禹玉凤 | 6404242********04X | 宁夏工业学校 | 2021年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********8235 | 1500 | 脱贫户 | |
| 60 | 新民乡 | 南庄村 | 马天喜 | 6422251********053 | 马建国 | 6404242********017 | 银川能源学院 | 2022年8月 | 石油化工技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8409 | 1500 | 脱贫户 | |
| 61 | 新民乡 | 西贤村 | 禹雪莲 | 6422251********046 | 于建东 | 6422252********015 | 宁夏新商务技工学校 | 2021年8月 | 铁路客运服务 | 五年 | 在校 | 高职 | 6229478********4773 | 1500 | 脱贫户 | |
| 62 | 新民乡 | 西贤村 | 禹治明 | 6422251********01X | 禹亚飞 | 6404242********049 | 宁夏职业技术学院 | 2021年9月 | 现代物流管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8821 | 1500 | 脱贫户 | |
| 63 | 新民乡 | 西贤村 | 禹春禄 | 6422251********013 | 禹文倩 | 6422252********027 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022年9月 | 婴幼儿保育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********0926 | 1500 | 脱贫户 | |
| 64 | 新民乡 | 西贤村 | 禹治洲 | 6422251********017 | 禹世军 | 6422252********01X | 陕西宝鸡秦华职业技术学校 | 2020年8月 | 城市轨道交通 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********0355 | 1500 | 脱贫户 | |
| 65 | 新民乡 | 西贤村 | 穆生金 | 6422251********018 | 穆丽娟 | 6422252********028 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********5404 | 1500 | 脱贫户 | |
| 66 | 新民乡 | 西贤村 | 禹麦贵 | 6422251********017 | 禹欣欣 | 6404242********025 | 宁夏建设职业技术学院 | 2021年9月 | 工程造价 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8887 | 1500 | 脱贫户 | |
| 67 | 新民乡 | 西贤村 | 杨西彦 | 6422251********023 | 禹永霞 | 6422252********044 | 宁夏财经职业技术学院 | 2021年9月 | 智慧景区开发与管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********9357 | 1500 | 脱贫户 | |
| 68 | 新民乡 | 西贤村 | 禹书成 | 6422251********030 | 禹云霞 | 6404242********042 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2021年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********1544 | 1500 | 脱贫户 | |
| 69 | 新民乡 | 西贤村 | 禹建华 | 6422251********019 | 禹永莉 | 6422252********02X | 宁夏民族职业技术学院 | 2022年9月 | 小学英语教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4290 | 1500 | 脱贫户 | |
| 70 | 新民乡 | 西贤村 | 马哈目 | 6422251********01X | 马倩 | 6404242********023 | 泾源县职业技术学院 | 2022年8月 | 幼儿保育 | 五年 | 在校 | 中职 | 6229478********0727 | 1500 | 脱贫户 | 3+2 |
| 71 | 新民乡 | 先进村 | 禹风喜 | 6422251********019 | 禹彦萍 | 6422252********067 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2020年10月 | 食品营养与检测 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********7673 | 1500 | 脱贫户 | |
| 72 | 新民乡 | 先进村 | 禹万德 | 6422251********01X | 禹婧婧 | 6404242********044 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022年8月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********3556 | 1500 | 脱贫户 | |
| 73 | 新民乡 | 先进村 | 李全保 | 6422251********012 | 李鹏娜 | 6404242********020 | 陕西医科学校 | 2020年9月 | 药剂 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6583 | 1500 | 脱贫户 | |
| 74 | 新民乡 | 先进村 | 禹满仓 | 6422251********033 | 禹彩英 | 6422252********024 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2022年9月 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7319 | 1500 | 脱贫户 | |
| 75 | 新民乡 | 先进村 | 于书成 | 6422251********037 | 于娜娜 | 6404242********029 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2021年9月 | 护理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********4752 | 1500 | 脱贫户 | |
| 76 | 新民乡 | 先进村 | 禹治有 | 6422251********018 | 禹阳阳 | 6404242********025 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********0073 | 1500 | 脱贫户 | |
| 77 | 新民乡 | 先进村 | 禹奴利 | 6422251********015 | 禹涛莹 | 6404242********029 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2020年9月 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********5593 | 1500 | 脱贫户 | |
| 78 | 新民乡 | 先进村 | 禹灵香 | 6422251********047 | 于克云 | 6422252********060 | 榆林能源科技职业学校 | 2022年9月 | 口腔医学技术 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********7806 | 1500 | 脱贫户 | |
| 79 | 新民乡 | 先进村 | 李五拾 | 6422251********01643 | 李馨怡 | 6404242********025 | 西安信息职业大学人工智能学院 | 2022年9月 | 人工智能技术应用 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********7292 | 1500 | 脱贫户 | |
| 80 | 新民乡 | 先进村 | 禹不拉 | 6422251********01X | 禹小霞 | 6422252********027 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2018年9月 | 护理 | 六年 | 在校 | 高职 | 6229478********1683 | 1500 | 脱贫户 | |
| 81 | 新民乡 | 先进村 | 禹保成 | 6422251********011 | 禹绪婷 | 6404242********025 | 宁夏国际语言学校 | 2021年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********2533 | 1500 | 脱贫户 | |
| 82 | 新民乡 | 先进村 | 于书成 | 6422251********037 | 于波波 | 6404242********034 | 银川职业技术学校 | 2021年9月 | 化学工艺 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********4752 | 1500 | 脱贫户 | |
| 83 | 新民乡 | 先进村 | 李大吾 | 6422251********019 | 李鹏飞 | 6404242********019 | 宁夏工商职业技术学院 | 2021年8月 | 电器自动化 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********0156 | 不兑付 | 脱贫户 | 脱贫不再享受扶贫政策户 |
| 84 | 新民乡 | 先进村 | 于广恩 | 6422251********019 | 于亚星 | 6422252********049 | 陕西工商职业学院 | 2022年9月 | 护理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1469 | 1500 | 脱贫户 | |
| 85 | 新民乡 | 先进村 | 禹恩店 | 6422251********013 | 禹莹萍 | 6404242********025 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********4034 | 1500 | 脱贫户 | |
| 86 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹中海 | 6422251********032 | 禹晓璎 | 6404242********040 | 天津师范大学(银川三德教育函授站) | 2022年3月 | 学前教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********6905 | 不兑付 | 脱贫户 | 函授成人教育,不符合条件在银川市金凤区银鲁城市公园【鲁银男孩女孩国际幼儿园】工作 |
| 87 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹记记 | 6422251********019 | 禹娜娜 | 6404242********023 | 宁夏职业技术学院 | 2020年10月 | 计算机应用技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********1542 | 1500 | 脱贫户 | |
| 88 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹记记 | 6422251********019 | 禹丽娜 | 6404242********0125 | 银川市技工学校 | 2020年8月 | 幼儿教育 | 三年 | 在校 | 技工 | 6229478********1542 | 1500 | 脱贫户 | |
| 89 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹文亮 | 6422251********015 | 禹凡 | 6404242********018 | 银川科技职业学校 | 2021年9月 | 计算机网络技术 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********8232 | 1500 | 脱贫户 | |
| 90 | 新民乡 | 杨堡村 | 马红霞 | 6422251********022 | 禹苏来麻 | 6422252********011 | 宁夏旅游学校 | 2021年9月 | 中餐烹饪专业 | 三年 | 在校 | 中职 | 6422251********022 | 1500 | 脱贫户 | |
| 91 | 新民乡 | 杨堡村 | 锁忠义 | 6422251********01X | 锁振兰 | 6422252********020 | 西安医学高等专科学校 | 2022年9月 | 口腔医学 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********8414 | 1500 | 脱贫户 | |
| 92 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹春治 | 6422251********01X | 禹丽娟 | 6404242********023 | 泾源县职业技术学校 | 2022年9月 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********9933 | 1500 | 脱贫户 | |
| 93 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹治文 | 6422251********012 | 禹乐乐 | 6404242********040 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022年8月 | 旅游管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 6229478********7748 | 1500 | 脱贫户 | |
| 94 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹五八 | 6422251********015 | 禹明杰 | 6422252********013 | 西安高新技师学院 | 2022年9月 | 机电设备及维修技术 | 三年 | 在校 | 技工 | 6229478********3875 | 1500 | 脱贫户 | |
| 95 | 新民乡 | 王家沟村 | 李萍 | 6422251********024 | 禹义轩 | 6404242********012 | 银川忠信职业高级中学 | 2021年9月 | 播音与主持 | 三年 | 在校 | 中职 | 6229478********6564 | 1500 | 脱贫户 | |
| 96 | 新民乡 | 王家沟村 | 禹君莲 | 6422251********02X | 马云飞 | 6404242********013 | 陕西信息工业技术学校 | 2022年9月 | 城市轨道交通运输管理 | 三年 | 在校 | 技工 | 6229478********0382 | 1500 | 脱贫户 | |
扫一扫在手机上查看当前页面